Moeda USD Esta Unidos [Dólar americano / $]
Outra escolha de moeda:
Detalhe moeda USD Esta Unidos [Dólar americano / $]
A referência da moeda USD é Dólar americano.O código da moeda USD é associado à entidade Esta Unidos, a bandeira
![Esta Unidos [Dólar americano / $]](/ico/USD.gif)
O código curto é $.
Os valores expressos nesta moeda têm até 2 decimais.
Ela é principalmente associada ao país ou território Esta Unidos.
O código de moeda USD é um código normalizado de 3 letras, conforme o padrão ISO-4217 do código das moedas, as 2 primeiras letras são formadas pelo código do país que emitiu a moeda, enquanto a terceira letra corresponde à inicial da moeda.
Registramos cursos nesta moeda desde 1948-01-01
A inflação anual para a moeda USD é de 2.394 %.
Lista dos países que utilizam ou já utilizaram a moeda USD:
Referência país | Région | Moeda atual | Moeda de origem |
---|---|---|---|
![]() | Pacífico | ![]() | ![]() |
![]() | América do Sul | ![]() | ![]() |
![]() | Pacífico | ![]() | ![]() |
![]() | Ásia | ![]() | ![]() |
![]() | Ásia | ![]() | |
![]() | Ásia | ![]() | |
![]() | Antilhas/Caraíbas | ![]() | ![]() |
![]() | Pacífico | ![]() | ![]() |
![]() | América do Sul | ![]() | ![]() |
![]() | Antilhas/Caraíbas | ![]() | ![]() |
![]() | Ásia | ![]() | |
![]() | América do Norte | ![]() | ![]() |
![]() | América do Norte | ![]() | ![]() |
![]() | Antilhas/Caraíbas | ![]() | ![]() |
![]() | Antilhas/Caraíbas | ![]() | ![]() |
Lista das moedas (atuais ou antigas) relacionadas à moeda USD:
Código moeda | Referência moeda | Referência país |
---|---|---|
![]() | Dirham dos Emirados Árabes Unidos | Emirados Árabes Unidos |
![]() | Florim das Índias Ocidentais | Antilhas Neerlandesas (->XCG) |
![]() | Florim | Aruba (->AWG) |
![]() | Florim | Aruba |
![]() | Dólar de Barbados | Barbados |
![]() | Dinar do Bahrein | Bahrein |
![]() | Dólar | Bermudas |
![]() | Dólar das Bahamas | Bahamas |
![]() | Dólar | Belize |
![]() | Peso cubano descapotável (->CUP) | Cuba |
![]() | Peso cubano | Cuba |
![]() | Franco | Djibouti |
![]() | Açúcar equatoriano | Equador(->USD) |
![]() | Nakfa da Eritreia | Eritrea |
![]() | Dinar Jordaniano | Jordânia |
![]() | Dólar | Ilhas Cayman |
![]() | Rial de Omã | Oman |
![]() | Balboa panamenha | Panamá |
![]() | Luigino | Principado de Seborga (->Euro) |
![]() | Rial Aatari | Qatar |
![]() | Rial saudita | Arábia Saudita |
![]() | Luigino | Principado de Seborga (->Euro) |
![]() | Cólon | Salvador (->USD) |
![]() | Dólar | Caraíbas Orientais |
![]() | Florim caribenho | Caribe |
![]() | Dólar | Zimbabwe (->USD) |
Principais taxas de câmbio em relação a USD-Dólar americano
Últimas taxas de câmbio:
em 15 Maio 2025 18:17 CEST- 100 EUR-Euroland [Euro / €]=111.8 USD-Esta Unidos [Dólar americano / $]
- 1 USD-Esta Unidos [Dólar americano / $]=0.89 EUR-Euroland [Euro / €]
Mapa do mundo clicável com os países e sua moeda associada:
Rolar sobre um país com o mouse para ver o seu nome, bandeira e moeda correspondente. clique para ver os detalhes da moeda.Histórico de taxas de câmbio:
Cotações cruzadas :
Alterações nas taxas de câmbio contra o USD :
As moedas que sobem mais aparecem em primeiro lugarconversor de moedas :
Digite o montante de uma moeda e clique aqui para visualizar o montante convertido.Os montantes podem ser introduzidos com um ponto ou uma vírgula como separador decimal.
Moedas ou notas para a divisa USD
Nota:
Esta página utiliza as mais recentes taxas de câmbio publicadas em 15 Maio 2025 18:17 CEST.Para o ouro (XAU), a prata (XAG), a platina (XPT), o paládio (XPD) e cobre (XCP), as taxas são expressas em grama (1 onça = 31,103 gramas).
Aplicam-se todas as regras oficiais