Folge :
am 16. September 2024
100 NPR-Nepal=104 JPY-Japan1 NPR=1.043192 JPY
100 JPY-Japan=95.86 NPR-Nepal1 JPY=0.958596 NPR
Gleichwertigkeit Liste für 2 Währungen
NPR
JPY
1010
1111
1213
1516
1718
2021
2526
3031
4042
5052
6063
7073
8083
9094
100104
110115
120125
150156
170177
200209
250261
300313
400417
500522
600626
700730
800835
900939
NPR
JPY
1 0001 043
1 1001 148
1 2001 252
1 5001 565
1 7001 773
2 0002 086
2 5002 608
3 0003 130
4 0004 173
5 0005 216
6 0006 259
7 0007 302
8 0008 346
9 0009 389
10 00010 432
11 00011 475
12 00012 518
15 00015 648
17 00017 734
20 00020 864
25 00026 080
30 00031 296
40 00041 728
50 00052 160
60 00062 592
70 00073 023
80 00083 455
90 00093 887
JPY
NPR
109.59
1110.54
1211.5
1514.38
1716.3
2019.17
2523.96
3028.76
4038.34
5047.93
6057.52
7067.1
8076.69
9086.27
10095.86
110105.45
120115.03
150143.79
170162.96
200191.72
250239.65
300287.58
400383.44
500479.3
600575.16
700671.02
800766.88
900862.74
JPY
NPR
1 000958.6
1 1001 054.46
1 2001 150.32
1 5001 437.89
1 7001 629.61
2 0001 917.19
2 5002 396.49
3 0002 875.79
4 0003 834.38
5 0004 792.98
6 0005 751.58
7 0006 710.17
8 0007 668.77
9 0008 627.36
10 0009 585.96
11 00010 544.56
12 00011 503.15
15 00014 378.94
17 00016 296.13
20 00019 171.92
25 00023 964.9
30 00028 757.88
40 00038 343.84
50 00047 929.81
60 00057 515.77
70 00067 101.73
80 00076 687.69
90 00086 273.65
Hinweis :
Die Kurse und Beträge für Gold, Silber, Platin und Palladium sind in Gramm angegeben (1 Unze=31.103 g).
Umrechnungskursen von der Europäischen Zentralbank am 16. September 2024.