Result :
on 18 April 2024
100 JPY-Japan=86.11 KES-Kenya1 JPY=0.861106 KES
100 KES-Kenya=116 JPY-Japan1 KES=1.161297 JPY
Equivalence sheet between 2 currencies
JPY
KES
108.61
119.47
1210.33
1512.92
1714.64
2017.22
2521.53
3025.83
4034.44
5043.06
6051.67
7060.28
8068.89
9077.5
10086.11
11094.72
120103.33
150129.17
170146.39
200172.22
250215.28
300258.33
400344.44
500430.55
600516.66
700602.77
800688.89
900775
JPY
KES
1 000861.11
1 100947.22
1 2001 033.33
1 5001 291.66
1 7001 463.88
2 0001 722.21
2 5002 152.77
3 0002 583.32
4 0003 444.43
5 0004 305.53
6 0005 166.64
7 0006 027.74
8 0006 888.85
9 0007 749.96
10 0008 611.06
11 0009 472.17
12 00010 333.28
15 00012 916.6
17 00014 638.81
20 00017 222.13
25 00021 527.66
30 00025 833.19
40 00034 444.26
50 00043 055.32
60 00051 666.38
70 00060 277.45
80 00068 888.51
90 00077 499.57
KES
JPY
1012
1113
1214
1517
1720
2023
2529
3035
4046
5058
6070
7081
8093
90105
100116
110128
120139
150174
170197
200232
250290
300348
400465
500581
600697
700813
800929
9001 045
KES
JPY
1 0001 161
1 1001 277
1 2001 394
1 5001 742
1 7001 974
2 0002 323
2 5002 903
3 0003 484
4 0004 645
5 0005 806
6 0006 968
7 0008 129
8 0009 290
9 00010 452
10 00011 613
11 00012 774
12 00013 936
15 00017 419
17 00019 742
20 00023 226
25 00029 032
30 00034 839
40 00046 452
50 00058 065
60 00069 678
70 00081 291
80 00092 904
90 000104 517
Note :
For Gold, Silver, platinum and Palladium, rates and amounts are expressed in grams (1 ounce=31.103 g).
Rates from European Central Bank on 18 April 2024.