Result :
on 30 September 2024
100 RUB-Russia=3 956 885 180 VEB-Venezuela (->VEF)1 RUB=39 568 851.80341 VEB
100 VEB-Venezuela (->VEF)=0 RUB-Russia1 VEB=0 RUB
Equivalence sheet between 2 currencies
RUB
VEB
10395 688 518
11435 257 370
12474 826 222
15593 532 777
17672 670 481
20791 377 036
25989 221 295
301 187 065 554
401 582 754 072
501 978 442 590
602 374 131 108
702 769 819 626
803 165 508 144
903 561 196 662
1003 956 885 180
1104 352 573 698
1204 748 262 216
1505 935 327 771
1706 726 704 807
2007 913 770 361
2509 892 212 951
30011 870 655 541
40015 827 540 721
50019 784 425 902
60023 741 311 082
70027 698 196 262
80031 655 081 443
90035 611 966 623
RUB
VEB
1 00039 568 851 803
1 10043 525 736 984
1 20047 482 622 164
1 50059 353 277 705
1 70067 267 048 066
2 00079 137 703 607
2 50098 922 129 509
3 000118 706 555 410
4 000158 275 407 214
5 000197 844 259 017
6 000237 413 110 820
7 000276 981 962 624
8 000316 550 814 427
9 000356 119 666 231
10 000395 688 518 034
11 000435 257 369 838
12 000474 826 221 641
15 000593 532 777 051
17 000672 670 480 658
20 000791 377 036 068
25 000989 221 295 085
30 0001 187 065 554 102
40 0001 582 754 072 136
50 0001 978 442 590 171
60 0002 374 131 108 205
70 0002 769 819 626 239
80 0003 165 508 144 273
90 0003 561 196 662 307
VEB
RUB
1 000 0000.03
1 100 0000.03
1 200 0000.03
1 500 0000.04
1 700 0000.04
2 000 0000.05
2 500 0000.06
3 000 0000.08
4 000 0000.1
5 000 0000.13
6 000 0000.15
7 000 0000.18
8 000 0000.2
9 000 0000.23
10 000 0000.25
11 000 0000.28
12 000 0000.3
15 000 0000.38
17 000 0000.43
20 000 0000.51
25 000 0000.63
30 000 0000.76
40 000 0001.01
50 000 0001.26
60 000 0001.52
70 000 0001.77
80 000 0002.02
90 000 0002.27
VEB
RUB
100 000 0002.53
110 000 0002.78
120 000 0003.03
150 000 0003.79
170 000 0004.3
200 000 0005.05
250 000 0006.32
300 000 0007.58
400 000 00010.11
500 000 00012.64
600 000 00015.16
700 000 00017.69
800 000 00020.22
900 000 00022.75
1 000 000 00025.27
1 100 000 00027.8
1 200 000 00030.33
1 500 000 00037.91
1 700 000 00042.96
2 000 000 00050.54
2 500 000 00063.18
3 000 000 00075.82
4 000 000 000101.09
5 000 000 000126.36
6 000 000 000151.63
7 000 000 000176.91
8 000 000 000202.18
9 000 000 000227.45
Note :
For Gold, Silver, platinum and Palladium, rates and amounts are expressed in grams (1 ounce=31.103 g).
Rates from European Central Bank on 30 September 2024.