Historical rates
To see historical exchange rates with graph,
fill in the following fields and click Go!
Latest exchange rates :
on 21 January 2025- 1 DEM-Germany (->Euro) [German Deutsche mark / DM]=989 ITL-Italy (->Euro) [Italian lira / L]
- 1 DEM=989.999131 ITL
- 1 ITL-Italy (->Euro) [Italian lira / L]=0 DEM-Germany (->Euro) [German Deutsche mark / DM]
- 1 ITL=0.00101 DEM
Historical exchange rates graph :
Click here to reverse exchange rates
Historical exchange rates array :
1955-08-22 / 2025-01-21Month | Average DEM/ITL= | Min DEM/ITL= | Max DEM/ITL= | Nb of working days |
1/2025 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 14 |
12/2024 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 20 |
11/2024 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
10/2024 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 23 |
9/2024 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
8/2024 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
7/2024 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 23 |
6/2024 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 20 |
5/2024 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
4/2024 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
3/2024 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 20 |
2/2024 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
1/2024 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
12/2023 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 19 |
11/2023 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
10/2023 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
9/2023 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
8/2023 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 23 |
7/2023 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
6/2023 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
5/2023 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
4/2023 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 18 |
3/2023 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 23 |
2/2023 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 20 |
1/2023 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
12/2022 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
11/2022 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
10/2022 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
9/2022 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
8/2022 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 23 |
7/2022 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
6/2022 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
5/2022 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
4/2022 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 19 |
3/2022 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 23 |
2/2022 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 20 |
1/2022 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
12/2021 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 23 |
11/2021 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
10/2021 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
9/2021 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
8/2021 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
7/2021 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
6/2021 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
5/2021 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
4/2021 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 20 |
3/2021 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 23 |
2/2021 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 20 |
1/2021 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 20 |
12/2020 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
11/2020 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
10/2020 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
9/2020 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
8/2020 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
7/2020 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 23 |
6/2020 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
5/2020 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 20 |
4/2020 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 20 |
3/2020 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
2/2020 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 20 |
1/2020 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
12/2019 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 20 |
11/2019 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
10/2019 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 23 |
9/2019 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
8/2019 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
7/2019 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 23 |
6/2019 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 20 |
5/2019 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
4/2019 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 20 |
3/2019 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
2/2019 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 20 |
1/2019 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
12/2018 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 19 |
11/2018 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
10/2018 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 23 |
9/2018 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 20 |
8/2018 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 23 |
7/2018 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
6/2018 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
5/2018 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
4/2018 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 20 |
3/2018 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
2/2018 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 20 |
1/2018 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
12/2017 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 19 |
11/2017 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
10/2017 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
9/2017 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
8/2017 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 23 |
7/2017 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
6/2017 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
5/2017 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
4/2017 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 18 |
3/2017 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 23 |
2/2017 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 20 |
1/2017 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
12/2016 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
11/2016 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
10/2016 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
9/2016 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
8/2016 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 23 |
7/2016 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
6/2016 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
5/2016 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
4/2016 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
3/2016 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
2/2016 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
1/2016 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 20 |
12/2015 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
11/2015 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
10/2015 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
9/2015 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
8/2015 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
7/2015 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 23 |
6/2015 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
5/2015 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 20 |
4/2015 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 20 |
3/2015 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
2/2015 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 20 |
1/2015 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
12/2014 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
11/2014 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 20 |
10/2014 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 23 |
9/2014 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
8/2014 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
7/2014 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 23 |
6/2014 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
5/2014 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
4/2014 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 20 |
3/2014 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
2/2014 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 20 |
1/2014 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
12/2013 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 20 |
11/2013 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
10/2013 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 23 |
9/2013 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
8/2013 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
7/2013 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 23 |
6/2013 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 20 |
5/2013 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
4/2013 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
3/2013 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 20 |
2/2013 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 20 |
1/2013 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
12/2012 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 19 |
11/2012 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
10/2012 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 23 |
9/2012 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 20 |
8/2012 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 23 |
7/2012 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
6/2012 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
5/2012 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
4/2012 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 19 |
3/2012 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
2/2012 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
1/2012 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
12/2011 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
11/2011 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
10/2011 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
9/2011 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
8/2011 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 23 |
7/2011 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
6/2011 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
5/2011 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
4/2011 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 19 |
3/2011 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 23 |
2/2011 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 20 |
1/2011 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
12/2010 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 23 |
11/2010 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
10/2010 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
9/2010 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
8/2010 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
7/2010 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
6/2010 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
5/2010 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
4/2010 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 20 |
3/2010 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 23 |
2/2010 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 20 |
1/2010 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 20 |
12/2009 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
11/2009 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
10/2009 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
9/2009 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
8/2009 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
7/2009 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 23 |
6/2009 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
5/2009 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 20 |
4/2009 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 20 |
3/2009 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
2/2009 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 20 |
1/2009 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
12/2008 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
11/2008 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 20 |
10/2008 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 23 |
9/2008 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
8/2008 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
7/2008 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 23 |
6/2008 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
5/2008 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
4/2008 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
3/2008 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 19 |
2/2008 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
1/2008 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
12/2007 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 19 |
11/2007 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
10/2007 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 23 |
9/2007 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 20 |
8/2007 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 23 |
7/2007 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
6/2007 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
5/2007 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
4/2007 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 19 |
3/2007 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
2/2007 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 20 |
1/2007 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
12/2006 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 19 |
11/2006 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
10/2006 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
9/2006 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
8/2006 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 23 |
7/2006 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
6/2006 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
5/2006 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
4/2006 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 18 |
3/2006 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 23 |
2/2006 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 20 |
1/2006 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
12/2005 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
11/2005 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
10/2005 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
9/2005 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
8/2005 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 23 |
7/2005 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
6/2005 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
5/2005 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
4/2005 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
3/2005 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
2/2005 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 20 |
1/2005 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
12/2004 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 23 |
11/2004 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
10/2004 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
9/2004 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
8/2004 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
7/2004 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
6/2004 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
5/2004 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
4/2004 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 20 |
3/2004 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 23 |
2/2004 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 20 |
1/2004 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
12/2003 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
11/2003 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 20 |
10/2003 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 23 |
9/2003 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
8/2003 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
7/2003 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 23 |
6/2003 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
5/2003 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
4/2003 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 20 |
3/2003 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
2/2003 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 20 |
1/2003 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
12/2002 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 20 |
11/2002 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
10/2002 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 23 |
9/2002 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
8/2002 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
7/2002 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 23 |
6/2002 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 20 |
5/2002 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
4/2002 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
3/2002 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 20 |
2/2002 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 20 |
1/2002 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
12/2001 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 19 |
11/2001 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
10/2001 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 23 |
9/2001 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 20 |
8/2001 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 23 |
7/2001 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
6/2001 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
5/2001 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
4/2001 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 19 |
3/2001 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
2/2001 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 20 |
1/2001 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
12/2000 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 19 |
11/2000 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
10/2000 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
9/2000 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
8/2000 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 23 |
7/2000 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
6/2000 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
5/2000 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
4/2000 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 18 |
3/2000 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 23 |
2/2000 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
1/2000 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
12/1999 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 23 |
11/1999 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
10/1999 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
9/1999 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
8/1999 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
7/1999 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
6/1999 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
5/1999 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
4/1999 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 22 |
3/1999 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 23 |
2/1999 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 20 |
1/1999 | 989.999131 | 989.999131 | 989.999131 | 21 |
12/1998 | 990.640685 | 989.384505 | 990.936864 | 23 |
11/1998 | 990.040667 | 989.337000 | 990.744416 | 21 |
10/1998 | 989.683794 | 988.440820 | 990.599200 | 22 |
9/1998 | 988.462585 | 987.666430 | 989.281179 | 22 |
8/1998 | 987.073581 | 986.619325 | 988.477908 | 21 |
7/1998 | 986.352621 | 985.179384 | 987.065030 | 23 |
6/1998 | 985.687449 | 985.334885 | 986.106599 | 22 |
5/1998 | 986.706288 | 985.812868 | 987.799818 | 21 |
4/1998 | 988.385726 | 986.404302 | 989.588488 | 22 |
3/1998 | 985.219553 | 983.467151 | 986.810588 | 22 |
2/1998 | 987.346402 | 985.955596 | 988.617680 | 20 |
1/1998 | 984.779872 | 982.971948 | 987.843734 | 22 |
12/1997 | 981.112338 | 979.229447 | 983.748103 | 23 |
11/1997 | 980.366411 | 979.291526 | 981.482416 | 20 |
10/1997 | 980.159868 | 976.002233 | 986.939651 | 23 |
9/1997 | 976.482204 | 974.788589 | 979.581419 | 22 |
8/1997 | 977.316612 | 974.548132 | 979.815303 | 21 |
7/1997 | 974.097401 | 971.283869 | 977.342757 | 23 |
6/1997 | 982.066313 | 976.660216 | 989.930091 | 21 |
5/1997 | 988.353477 | 983.142901 | 993.840226 | 22 |
4/1997 | 990.803277 | 983.677644 | 999.979437 | 22 |
3/1997 | 999.084183 | 991.388347 | 1005.070292 | 21 |
2/1997 | 988.869395 | 980.225815 | 997.621009 | 20 |
1/1997 | 977.665916 | 969.383045 | 986.037131 | 23 |
12/1996 | 985.275539 | 981.368095 | 989.955879 | 22 |
11/1996 | 1001.714346 | 986.833791 | 1010.978608 | 21 |
10/1996 | 998.163869 | 991.094494 | 1006.813198 | 23 |
9/1996 | 1010.049961 | 998.532495 | 1020.687096 | 21 |
8/1996 | 1023.437169 | 1018.833581 | 1030.901356 | 22 |
7/1996 | 1015.232444 | 1003.541129 | 1034.414721 | 23 |
6/1996 | 1009.985862 | 1002.463730 | 1016.497354 | 20 |
5/1996 | 1016.131182 | 1007.284838 | 1029.507497 | 23 |
4/1996 | 1041.683489 | 1020.917256 | 1060.124980 | 22 |
3/1996 | 1058.324151 | 1049.491197 | 1067.189613 | 21 |
2/1996 | 1073.170669 | 1057.619794 | 1095.777110 | 21 |
1/1996 | 1085.583338 | 1073.407791 | 1107.949836 | 23 |
12/1995 | 1106.861138 | 1099.571723 | 1114.937218 | 21 |
11/1995 | 1125.912407 | 1111.120746 | 1134.715620 | 22 |
10/1995 | 1136.386481 | 1124.546338 | 1165.194279 | 22 |
9/1995 | 1105.782031 | 1082.103075 | 1134.533463 | 21 |
8/1995 | 1113.199371 | 1090.351251 | 1148.826443 | 23 |
7/1995 | 1160.095471 | 1147.820237 | 1180.543036 | 21 |
6/1995 | 1171.298145 | 1153.906461 | 1184.900641 | 22 |
5/1995 | 1175.317967 | 1138.741704 | 1212.681674 | 23 |
4/1995 | 1241.381223 | 1219.950927 | 1259.550254 | 20 |
3/1995 | 1203.347309 | 1123.731183 | 1242.488894 | 23 |
2/1995 | 1078.554488 | 1052.648025 | 1147.625713 | 20 |
1/1995 | 1052.111800 | 1043.265949 | 1059.941845 | 22 |
12/1994 | 1039.544282 | 1026.589838 | 1049.501469 | 22 |
11/1994 | 1028.746821 | 1023.771051 | 1037.685195 | 22 |
10/1994 | 1019.137385 | 1006.239548 | 1024.666386 | 21 |
9/1994 | 1010.883693 | 1002.999058 | 1018.923174 | 22 |
8/1994 | 1012.060063 | 996.423716 | 1024.921019 | 23 |
7/1994 | 997.005600 | 991.219716 | 1006.937899 | 21 |
6/1994 | 978.213418 | 966.720224 | 994.249569 | 22 |
5/1994 | 962.301697 | 955.471424 | 970.928360 | 22 |
4/1994 | 958.130671 | 949.656455 | 966.589087 | 21 |
3/1994 | 986.261300 | 964.460924 | 994.523611 | 23 |
2/1994 | 971.567698 | 961.131396 | 986.862370 | 20 |
1/1994 | 976.186072 | 970.361409 | 983.598512 | 21 |
12/1993 | 987.298201 | 977.690438 | 1000.982124 | 23 |
11/1993 | 981.080500 | 966.105757 | 998.715338 | 22 |
10/1993 | 977.860279 | 963.050971 | 990.652324 | 21 |
9/1993 | 967.497240 | 954.557374 | 980.285866 | 22 |
8/1993 | 946.893104 | 935.186053 | 958.417871 | 22 |
7/1993 | 923.759726 | 906.253512 | 942.895373 | 22 |
6/1993 | 909.782718 | 901.842965 | 924.857568 | 22 |
5/1993 | 919.290034 | 908.515306 | 933.630130 | 21 |
4/1993 | 964.667666 | 932.017185 | 1000.619003 | 22 |
3/1993 | 968.022303 | 949.614554 | 995.963454 | 23 |
2/1993 | 943.644515 | 923.379950 | 982.992387 | 20 |
1/1993 | 923.962604 | 909.974581 | 940.408853 | 21 |
12/1992 | 893.713365 | 879.806763 | 913.439262 | 23 |
11/1992 | 859.926146 | 853.057079 | 875.011491 | 21 |
10/1992 | 883.373117 | 856.166896 | 930.878640 | 22 |
9/1992 | 807.261231 | 763.818872 | 875.204082 | 22 |
8/1992 | 759.870434 | 755.454233 | 765.195448 | 21 |
7/1992 | 758.020139 | 755.778723 | 761.385847 | 23 |
6/1992 | 756.506809 | 753.475364 | 757.806175 | 22 |
5/1992 | 752.965227 | 751.546593 | 753.977909 | 21 |
4/1992 | 753.146258 | 751.059580 | 755.764994 | 22 |
3/1992 | 751.697914 | 749.609108 | 754.984096 | 22 |
2/1992 | 751.518979 | 750.212413 | 753.533128 | 20 |
1/1992 | 754.222927 | 751.525540 | 757.536946 | 23 |
12/1991 | 756.833694 | 754.423606 | 758.994970 | 22 |
11/1991 | 753.569993 | 749.594330 | 757.267942 | 21 |
10/1991 | 747.943634 | 747.262613 | 749.184331 | 23 |
9/1991 | 747.955057 | 745.845705 | 749.211926 | 21 |
8/1991 | 747.907955 | 745.615486 | 750.417053 | 22 |
7/1991 | 744.980148 | 743.101687 | 747.695830 | 23 |
6/1991 | 743.746258 | 740.651551 | 746.121256 | 20 |
5/1991 | 742.469777 | 739.842802 | 744.608129 | 23 |
4/1991 | 741.473700 | 738.193873 | 746.020795 | 22 |
3/1991 | 746.075271 | 743.018960 | 747.749939 | 21 |
2/1991 | 750.915369 | 747.466511 | 753.408980 | 20 |
1/1991 | 752.277288 | 749.953953 | 754.482490 | 23 |
12/1990 | 753.940507 | 751.463070 | 756.809072 | 21 |
11/1990 | 751.811359 | 745.336938 | 754.856920 | 22 |
10/1990 | 749.181844 | 746.042541 | 750.205066 | 23 |
9/1990 | 746.384674 | 742.533391 | 749.350963 | 20 |
8/1990 | 736.665770 | 731.552273 | 746.182415 | 23 |
7/1990 | 732.675065 | 731.502221 | 734.552590 | 22 |
6/1990 | 734.271984 | 732.261813 | 736.247750 | 21 |
5/1990 | 734.843441 | 733.092366 | 737.892003 | 23 |
4/1990 | 734.781138 | 733.180174 | 736.062846 | 21 |
3/1990 | 737.729845 | 734.937463 | 739.538998 | 22 |
2/1990 | 742.690115 | 739.392163 | 745.892699 | 20 |
1/1990 | 746.754325 | 743.301799 | 752.568349 | 23 |
12/1989 | 743.262584 | 736.105999 | 750.187547 | 21 |
11/1989 | 734.506699 | 730.193501 | 738.825268 | 22 |
10/1989 | 733.607624 | 729.128691 | 736.919676 | 22 |
9/1989 | 719.651629 | 716.332378 | 730.193501 | 21 |
