तारीख | USD/JPY (संदर्भ मूल्य **) | % | न्यूनतम | औसत | अधिकतम | प्रथम | अंतिम |
रविवार 22 मई 2022 | | | 127.917454 | 127.933148 | 127.934989 | 127.934989 | 127.934989 |
शनिवार 21 मई 2022 | 127.956888 | 0.000% | 127.917454 | 127.932967 | 127.934989 | 127.934989 | 127.934989 |
शुक्रवार 20 मई 2022 | 127.956888 | +0.160% | 127.537987 | 127.896069 | 128.287478 | 127.774991 | 127.934989 |
बृहस्पतिवार 19 मई 2022 | 127.752969 | -0.976% | 127.060463 | 128.006861 | 128.939501 | 128.319447 | 127.818558 |
बुधवार 18 मई 2022 | 129.012639 | -0.240% | 128.049559 | 128.872355 | 129.531045 | 129.362536 | 128.308472 |
मंगलवार 17 मई 2022 | 129.323594 | -0.170% | 128.844474 | 129.309215 | 129.751039 | 129.080131 | 129.360968 |
सोमवार 16 मई 2022 | 129.543274 | +0.464% | 128.708013 | 129.183606 | 129.605029 | 129.371501 | 129.075042 |
रविवार 15 मई 2022 | 128.945595 | 0.000% | 129.134559 | 129.270534 | 129.416504 | 129.265011 | 129.370450 |
शनिवार 14 मई 2022 | 128.945595 | 0.000% | 129.253011 | 129.264269 | 129.265011 | 129.265011 | 129.265011 |
शुक्रवार 13 मई 2022 | 128.945595 | +0.266% | 128.368997 | 129.000106 | 129.446509 | 128.429015 | 129.265011 |
बृहस्पतिवार 12 मई 2022 | 128.602998 | -0.989% | 127.606442 | 128.908667 | 130.046559 | 129.969464 | 128.422532 |
बुधवार 11 मई 2022 | 129.887236 | -0.216% | 129.485473 | 130.117940 | 130.786470 | 130.434997 | 129.971012 |
मंगलवार 10 मई 2022 | 130.168656 | -0.474% | 129.817064 | 130.262482 | 130.547463 | 130.363479 | 130.435022 |
सोमवार 09 मई 2022 | 130.788900 | +0.249% | 130.144459 | 130.756426 | 131.327070 | 130.613970 | 130.371019 |
रविवार 08 मई 2022 | 130.463576 | 0.000% | 130.359467 | 130.556321 | 130.597044 | 130.567982 | 130.597044 |
शनिवार 07 मई 2022 | 130.463576 | 0.000% | 130.541446 | 130.565400 | 130.567982 | 130.567982 | 130.567982 |
शुक्रवार 06 मई 2022 | 130.463576 | +0.506% | 130.097083 | 130.474876 | 130.807539 | 130.209010 | 130.567982 |
बृहस्पतिवार 05 मई 2022 | 129.806964 | -0.103% | 128.776493 | 129.738704 | 130.546465 | 129.180942 | 130.211988 |
बुधवार 04 मई 2022 | 129.940177 | +0.076% | 128.682448 | 129.933765 | 130.373983 | 130.132029 | 129.172077 |
मंगलवार 03 मई 2022 | 129.840849 | +0.011% | 129.722523 | 130.072739 | 130.283515 | 130.219504 | 130.129709 |
सोमवार 02 मई 2022 | 129.827062 | -0.126% | 129.617505 | 130.123343 | 130.472441 | 129.885531 | 130.216509 |
रविवार 01 मई 2022 | 129.990512 | 0.000% | 129.607450 | 129.783998 | 129.905053 | 129.785984 | 129.880517 |
शनिवार 30 अप्रैल 2022 | 129.990512 | 0.000% | 129.785984 | 129.793332 | 129.904984 | 129.785984 | 129.785984 |
शुक्रवार 29 अप्रैल 2022 | 129.990512 | -0.609% | 129.350175 | 130.189323 | 130.950438 | 130.851991 | 129.785984 |
बृहस्पतिवार 28 अप्रैल 2022 | 130.786838 | +2.096% | 128.357991 | 130.166118 | 131.222024 | 128.494442 | 130.862049 |
बुधवार 27 अप्रैल 2022 | 128.101672 | +0.430% | 126.992980 | 127.919280 | 128.578992 | 127.219922 | 128.461502 |
मंगलवार 26 अप्रैल 2022 | 127.552932 | -0.480% | 127.044994 | 127.645789 | 128.225439 | 128.186048 | 127.215977 |
सोमवार 25 अप्रैल 2022 | 128.168621 | -0.137% | 127.525945 | 128.207466 | 128.844539 | 128.536441 | 128.171487 |
रविवार 24 अप्रैल 2022 | 128.344273 | 0.000% | 128.470910 | 128.487415 | 128.615078 | 128.471093 | 128.536501 |
शनिवार 23 अप्रैल 2022 | 128.344273 | 0.000% | 128.471093 | 128.476564 | 128.575092 | 128.471093 | 128.471093 |
शुक्रवार 22 अप्रैल 2022 | 128.344273 | +0.085% | 127.827010 | 128.428564 | 129.062553 | 128.425993 | 128.471093 |
बृहस्पतिवार 21 अप्रैल 2022 | 128.235510 | +0.252% | 127.831515 | 128.252829 | 128.699535 | 127.965026 | 128.419024 |
बुधवार 20 अप्रैल 2022 | 127.913204 | -0.156% | 127.514495 | 128.299860 | 129.390069 | 128.939533 | 127.943969 |
मंगलवार 19 अप्रैल 2022 | 128.112561 | +2.231% | 127.025468 | 128.208217 | 128.967088 | 127.082479 | 128.927514 |
सोमवार 18 अप्रैल 2022 | 125.317154 | 0.000% | 126.303516 | 126.687183 | 127.070130 | 126.441528 | 127.070130 |
रविवार 17 अप्रैल 2022 | 125.317154 | 0.000% | 126.359854 | 126.435786 | 126.523464 | 126.435465 | 126.441514 |
शनिवार 16 अप्रैल 2022 | 125.317154 | 0.000% | 126.408464 | 126.433625 | 126.435465 | 126.435465 | 126.435465 |
शुक्रवार 15 अप्रैल 2022 | 125.317154 | 0.000% | 125.910953 | 126.391850 | 126.672035 | 125.914463 | 126.435465 |
बृहस्पतिवार 14 अप्रैल 2022 | 125.317154 | -0.434% | 125.131962 | 125.538554 | 125.987008 | 125.687953 | 125.898943 |
बुधवार 13 अप्रैल 2022 | 125.863662 | +0.301% | 125.351457 | 125.718715 | 126.298009 | 125.391993 | 125.684508 |
मंगलवार 12 अप्रैल 2022 | 125.485683 | -0.168% | 124.873979 | 125.397351 | 125.746537 | 125.416957 | 125.390471 |
सोमवार 11 अप्रैल 2022 | 125.697248 | +1.223% | 124.231969 | 125.192310 | 125.764501 | 124.231969 | 125.396494 |
रविवार 10 अप्रैल 2022 | 124.178252 | 0.000% | 124.040098 | 124.279815 | 124.340566 | 124.303757 | 124.237942 |
शनिवार 09 अप्रैल 2022 | 124.178252 | 0.000% | 124.283990 | 124.302589 | 124.303757 | 124.303757 | 124.303757 |
शुक्रवार 08 अप्रैल 2022 | 124.178252 | +0.172% | 123.687976 | 124.160523 | 124.653536 | 123.956484 | 124.303757 |
बृहस्पतिवार 07 अप्रैल 2022 | 123.964822 | +0.079% | 123.511500 | 123.819666 | 124.000533 | 123.795546 | 123.969466 |
बुधवार 06 अप्रैल 2022 | 123.867069 | +0.824% | 123.537506 | 123.827974 | 124.048460 | 123.601547 | 123.795507 |
मंगलवार 05 अप्रैल 2022 | 122.855320 | +0.091% | 122.423558 | 122.982818 | 123.666501 | 122.795971 | 123.604981 |
सोमवार 04 अप्रैल 2022 | 122.744207 | +0.227% | 122.291485 | 122.679373 | 122.929011 | 122.688470 | 122.791976 |
रविवार 03 अप्रैल 2022 | 122.466522 | 0.000% | 122.506933 | 122.508947 | 122.551535 | 122.507071 | 122.506994 |
शनिवार 02 अप्रैल 2022 | 122.466522 | 0.000% | 122.505071 | 122.510043 | 122.551535 | 122.507071 | 122.507071 |
शुक्रवार 01 अप्रैल 2022 | 122.466522 | +0.577% | 121.682469 | 122.459350 | 122.998000 | 121.682469 | 122.507071 |
बृहस्पतिवार 31 मार्च 2022 | 121.763805 | +0.003% | 121.292014 | 121.844115 | 122.426016 | 121.883475 | 121.689805 |
बुधवार 30 मार्च 2022 | 121.759842 | -1.236% | 121.319467 | 121.995704 | 123.197017 | 122.888997 | 121.885987 |
मंगलवार 29 मार्च 2022 | 123.283717 | -0.542% | 122.058991 | 123.260118 | 124.210987 | 123.888479 | 122.883065 |
सोमवार 28 मार्च 2022 | 123.955864 | +1.720% | 122.040460 | 123.395332 | 125.058506 | 122.040460 | 123.895013 |
रविवार 27 मार्च 2022 | 121.859662 | 0.000% | 121.967934 | 122.083811 | 122.105046 | 122.095089 | 122.044062 |
शनिवार 26 मार्च 2022 | 121.859662 | 0.000% | 122.055090 | 122.089283 | 122.095554 | 122.085090 | 122.095089 |
शुक्रवार 25 मार्च 2022 | 121.859662 | +0.051% | 121.218487 | 121.884523 | 122.430995 | 122.387471 | 122.085090 |
बृहस्पतिवार 24 मार्च 2022 | 121.798142 | +0.863% | 120.981009 | 121.724337 | 122.410921 | 121.103960 | 122.351980 |
बुधवार 23 मार्च 2022 | 120.755576 | +0.121% | 120.628966 | 121.032267 | 121.378023 | 121.191071 | 121.080931 |
मंगलवार 22 मार्च 2022 | 120.609579 | +1.185% | 119.474515 | 120.476486 | 121.243027 | 119.474515 | 121.158023 |
सोमवार 21 मार्च 2022 | 119.197318 | -0.143% | 119.106452 | 119.268252 | 119.498549 | 119.281448 | 119.470983 |
रविवार 20 मार्च 2022 | 119.367733 | 0.000% | 119.074915 | 119.200849 | 119.306548 | 119.213079 | 119.268509 |
शनिवार 19 मार्च 2022 | 119.367733 | 0.000% | 119.152543 | 119.208074 | 119.213079 | 119.213079 | 119.213079 |
शुक्रवार 18 मार्च 2022 | 119.367733 | +0.490% | 118.476473 | 118.975785 | 119.390553 | 118.557482 | 119.213079 |
बृहस्पतिवार 17 मार्च 2022 | 118.785630 | +0.417% | 118.380921 | 118.685316 | 118.994076 | 118.852479 | 118.552446 |
बुधवार 16 मार्च 2022 | 118.291796 | +0.266% | 118.174007 | 118.417092 | 119.054056 | 118.315501 | 118.872470 |
मंगलवार 15 मार्च 2022 | 117.978346 | +0.003% | 117.745988 | 118.187876 | 118.449730 | 118.285047 | 118.316016 |
सोमवार 14 मार्च 2022 | 117.974453 | +0.929% | 117.469524 | 117.891120 | 118.295998 | 117.520945 | 118.274018 |
रविवार 13 मार्च 2022 | 116.888080 | 0.000% | 117.289595 | 117.328931 | 117.558543 | 117.322529 | 117.527999 |
शनिवार 12 मार्च 2022 | 116.888080 | 0.000% | 117.290409 | 117.318580 | 117.322529 | 117.322529 | 117.322529 |
शुक्रवार 11 मार्च 2022 | 116.888080 | +0.793% | 116.130141 | 116.822654 | 117.353550 | 116.130141 | 117.322529 |
बृहस्पतिवार 10 मार्च 2022 | 115.968964 | +0.137% | 115.823467 | 116.038888 | 116.190985 | 115.874018 | 116.135974 |
बुधवार 09 मार्च 2022 | 115.810061 | +0.088% | 115.580468 | 115.819830 | 115.942047 | 115.672503 | 115.876087 |
मंगलवार 08 मार्च 2022 | 115.708777 | +0.410% | 115.282017 | 115.558294 | 115.779545 | 115.337542 | 115.672476 |
सोमवार 07 मार्च 2022 | 115.236347 | -0.181% | 114.837460 | 115.129548 | 115.472038 | 114.911554 | 115.326498 |
रविवार 06 मार्च 2022 | 115.445146 | 0.000% | 114.803957 | 114.823071 | 114.951975 | 114.815003 | 114.912454 |
शनिवार 05 मार्च 2022 | 115.445146 | 0.000% | 114.795002 | 114.815267 | 114.845003 | 114.845003 | 114.815003 |
शुक्रवार 04 मार्च 2022 | 115.445146 | -0.244% | 114.654492 | 115.217763 | 115.564287 | 115.466529 | 114.845003 |
बृहस्पतिवार 03 मार्च 2022 | 115.727700 | +0.349% | 115.388964 | 115.613305 | 115.800996 | 115.520192 | 115.468931 |
बुधवार 02 मार्च 2022 | 115.325050 | +0.449% | 114.804999 | 115.273580 | 115.681016 | 114.901057 | 115.523469 |
मंगलवार 01 मार्च 2022 | 114.809174 | -0.569% | 114.702509 | 114.952600 | 115.265969 | 115.005538 | 114.901072 |
सोमवार 28 फ़रवरी 2022 | 115.465667 | -0.103% | 114.865061 | 115.366003 | 115.715504 | 115.546498 | 115.008944 |
रविवार 27 फ़रवरी 2022 | 115.584879 | 0.000% | 115.019004 | 115.515796 | 115.742985 | 115.545081 | 115.510924 |
शनिवार 26 फ़रवरी 2022 | 115.584879 | 0.000% | 115.545081 | 115.554446 | 115.575081 | 115.556546 | 115.545081 |
शुक्रवार 25 फ़रवरी 2022 | 115.584879 | +0.583% | 115.155527 | 115.454937 | 115.757985 | 115.498963 | 115.556546 |
बृहस्पतिवार 24 फ़रवरी 2022 | 114.915345 | -0.169% | 114.423471 | 115.005633 | 115.691477 | 114.989515 | 115.508942 |
बुधवार 23 फ़रवरी 2022 | 115.109309 | +0.013% | 114.926978 | 115.050275 | 115.186054 | 115.065519 | 115.003536 |
मंगलवार 22 फ़रवरी 2022 | 115.094340 | +0.226% | 114.504450 | 114.875647 | 115.235493 | 114.704487 | 115.062036 |
सोमवार 21 फ़रवरी 2022 | 114.835068 | -0.158% | 114.683954 | 114.880807 | 115.109508 | 114.987012 | 114.705993 |
रविवार 20 फ़रवरी 2022 | 115.016734 | 0.000% | 114.941974 | 114.996207 | 115.053519 | 114.998515 | 114.986984 |
शनिवार 19 फ़रवरी 2022 | 115.016734 | 0.000% | 114.998515 | 114.998515 | 114.998515 | 114.998515 | 114.998515 |
शुक्रवार 18 फ़रवरी 2022 | 115.016734 | -0.050% | 114.790481 | 115.095120 | 115.267468 | 114.939496 | 114.998515 |
बृहस्पतिवार 17 फ़रवरी 2022 | 115.074758 | -0.530% | 114.864474 | 115.147562 | 115.525509 | 115.468979 | 114.957085 |
बुधवार 16 फ़रवरी 2022 | 115.687654 | +0.052% | 115.386527 | 115.593693 | 115.777543 | 115.625549 | 115.460414 |
मंगलवार 15 फ़रवरी 2022 | 115.628030 | +0.187% | 115.259523 | 115.548135 | 115.870407 | 115.544957 | 115.622986 |
सोमवार 14 फ़रवरी 2022 | 115.411806 | -0.359% | 115.023515 | 115.441015 | 115.740471 | 115.462541 | 115.548961 |
रविवार 13 फ़रवरी 2022 | 115.827275 | 0.000% | 115.212472 | 115.827380 | 115.897094 | 115.897005 | 115.462072 |
शनिवार 12 फ़रवरी 2022 | 115.827275 | 0.000% | 115.425006 | 115.742165 | 115.897005 | 115.597006 | 115.897005 |
शुक्रवार 11 फ़रवरी 2022 | 115.827275 | +0.057% | 115.055026 | 115.882613 | 116.166993 | 116.050984 | 115.597006 |
बृहस्पतिवार 10 फ़रवरी 2022 | 115.761867 | +0.253% | 115.485971 | 115.784017 | 116.324491 | 115.548473 | 116.059006 |
बुधवार 09 फ़रवरी 2022 | 115.470048 | +0.037% | 115.320171 | 115.458860 | 115.636490 | 115.557540 | 115.556527 |
मंगलवार 08 फ़रवरी 2022 | 115.427770 | +0.410% | 115.060518 | 115.416333 | 115.621535 | 115.094057 | 115.556037 |
सोमवार 07 फ़रवरी 2022 | 114.955884 | +0.050% | 114.920031 | 115.150073 | 115.374017 | 115.276502 | 115.091019 |
रविवार 06 फ़रवरी 2022 | 114.898814 | 0.000% | 115.224923 | 115.230513 | 115.309781 | 115.225078 | 115.281022 |
शनिवार 05 फ़रवरी 2022 | 114.898814 | 0.000% | 115.203845 | 115.222836 | 115.225078 | 115.225078 | 115.225078 |
शुक्रवार 04 फ़रवरी 2022 | 114.898814 | +0.035% | 114.782932 | 115.057775 | 115.427050 | 114.973547 | 115.225078 |
बृहस्पतिवार 03 फ़रवरी 2022 | 114.859117 | +0.529% | 114.329460 | 114.705212 | 114.987966 | 114.449925 | 114.974064 |
बुधवार 02 फ़रवरी 2022 | 114.254173 | -0.364% | 114.196499 | 114.512119 | 114.798991 | 114.696979 | 114.448453 |
मंगलवार 01 फ़रवरी 2022 | 114.671403 | -0.670% | 114.570380 | 114.846616 | 115.193069 | 115.117546 | 114.695539 |
सोमवार 31 जनवरी 2022 | 115.444604 | -0.076% | 114.927053 | 115.337512 | 115.581952 | 115.317511 | 115.133551 |
रविवार 30 जनवरी 2022 | 115.532412 | 0.000% | 115.215081 | 115.250146 | 115.332036 | 115.215081 | 115.315483 |
शनिवार 29 जनवरी 2022 | 115.532412 | 0.000% | 115.215081 | 115.216799 | 115.233546 | 115.215081 | 115.215081 |
शुक्रवार 28 जनवरी 2022 | 115.532412 | +0.151% | 115.137948 | 115.400445 | 115.679036 | 115.313469 | 115.233546 |
बृहस्पतिवार 27 जनवरी 2022 | 115.358423 | +0.954% | 114.487045 | 115.029029 | 115.482052 | 114.679456 | 115.314478 |
बुधवार 26 जनवरी 2022 | 114.267979 | +0.208% | 113.779483 | 114.159206 | 114.692002 | 113.858942 | 114.674980 |
मंगलवार 25 जनवरी 2022 | 114.030884 | +0.218% | 113.675959 | 113.903069 | 114.146029 | 113.973514 | 113.859453 |
सोमवार 24 जनवरी 2022 | 113.782732 | -0.015% | 113.490417 | 113.801421 | 113.999479 | 113.675534 | 113.976938 |
रविवार 23 जनवरी 2022 | 113.799789 | 0.000% | 113.651976 | 113.670187 | 113.696524 | 113.674503 | 113.686011 |
शनिवार 22 जनवरी 2022 | 113.799789 | 0.000% | 113.668503 | 113.669726 | 113.674503 | 113.668503 | 113.668503 |
शुक्रवार 21 जनवरी 2022 | 113.799789 | -0.389% | 113.626506 | 113.780465 | 114.117995 | 114.112059 | 113.668503 |
बृहस्पतिवार 20 जनवरी 2022 | 114.244135 | -0.193% | 113.978494 | 114.250477 | 114.532048 | 114.357996 | 114.107926 |
बुधवार 19 जनवरी 2022 | 114.464522 | -0.213% | 114.214004 | 114.427030 | 114.769003 | 114.602931 | 114.357996 |
मंगलवार 18 जनवरी 2022 | 114.709246 | +0.125% | 114.455007 | 114.661251 | 115.031951 | 114.608990 | 114.594537 |
सोमवार 17 जनवरी 2022 | 114.566342 | +0.748% | 114.230522 | 114.496830 | 114.639539 | 114.230522 | 114.609076 |
रविवार 16 जनवरी 2022 | 113.715384 | 0.000% | 114.146952 | 114.222837 | 114.254482 | 114.235056 | 114.226063 |
शनिवार 15 जनवरी 2022 | 113.715384 | 0.000% | 114.187055 | 114.228728 | 114.235056 | 114.235056 | 114.235056 |
शुक्रवार 14 जनवरी 2022 | 113.715384 | -0.480% | 113.505984 | 113.906331 | 114.265088 | 114.193468 | 114.235056 |
बृहस्पतिवार 13 जनवरी 2022 | 114.263282 | -0.970% | 114.001947 | 114.383676 | 114.705512 | 114.687497 | 114.189507 |
बुधवार 12 जनवरी 2022 | 115.382586 | -0.116% | 114.384991 | 115.108380 | 115.459883 | 115.326517 | 114.688024 |
मंगलवार 11 जनवरी 2022 | 115.516937 | +0.224% | 115.138033 | 115.358941 | 115.674046 | 115.229465 | 115.321479 |
सोमवार 10 जनवरी 2022 | 115.258880 | -0.520% | 115.054949 | 115.476916 | 115.847052 | 115.617508 | 115.221470 |
रविवार 09 जनवरी 2022 | 115.861214 | 0.000% | 115.534453 | 115.588310 | 115.648082 | 115.588083 | 115.617975 |
शनिवार 08 जनवरी 2022 | 115.861214 | 0.000% | 115.534548 | 115.592377 | 115.617083 | 115.617083 | 115.534548 |
शुक्रवार 07 जनवरी 2022 | 115.861214 | +0.036% | 115.529009 | 115.780900 | 116.028458 | 115.854479 | 115.534548 |
बृहस्पतिवार 06 जनवरी 2022 | 115.819708 | +0.051% | 115.654516 | 115.866206 | 116.175512 | 116.130485 | 115.855478 |
बुधवार 05 जनवरी 2022 | 115.761110 | -0.460% | 115.628058 | 115.965536 | 116.238467 | 116.142940 | 116.129540 |
मंगलवार 04 जनवरी 2022 | 116.295771 | +1.144% | 115.295541 | 115.904758 | 116.342528 | 115.328524 | 116.149014 |
सोमवार 03 जनवरी 2022 | 114.980185 | -0.118% | 114.976021 | 115.245560 | 115.360989 | 115.110469 | 115.337470 |
रविवार 02 जनवरी 2022 | 115.115663 | 0.000% | 115.087019 | 115.106893 | 115.145054 | 115.108082 | 115.133939 |
शनिवार 01 जनवरी 2022 | 115.115663 | 0.000% | 115.092547 | 115.106464 | 115.108082 | 115.108082 | 115.108082 |
शुक्रवार 31 दिसंबर 2021 | 115.115663 | +0.025% | 115.005946 | 115.090888 | 115.195478 | 115.064480 | 115.108082 |
बृहस्पतिवार 30 दिसंबर 2021 | 115.087348 | +0.087% | 114.944486 | 115.097316 | 115.201016 | 114.986497 | 115.065504 |
बुधवार 29 दिसंबर 2021 | 114.987172 | +0.101% | 114.672930 | 114.900692 | 115.035533 | 114.801015 | 114.977952 |
मंगलवार 28 दिसंबर 2021 | 114.870709 | +0.117% | 114.709624 | 114.829115 | 114.937501 | 114.877007 | 114.802024 |
सोमवार 27 दिसंबर 2021 | 114.736563 | +0.307% | 114.312926 | 114.645100 | 114.921004 | 114.382464 | 114.877018 |
रविवार 26 दिसंबर 2021 | 114.385438 | 0.000% | 114.348957 | 114.398012 | 114.406550 | 114.406476 | 114.380454 |
शनिवार 25 दिसंबर 2021 | 114.385438 | 0.000% | 114.350357 | 114.395749 | 114.406476 | 114.406476 | 114.406476 |
शुक्रवार 24 दिसंबर 2021 | 114.385438 | -0.016% | 114.305509 | 114.381549 | 114.506062 | 114.434015 | 114.406476 |
बृहस्पतिवार 23 दिसंबर 2021 | 114.403183 | +0.160% | 114.111457 | 114.310869 | 114.468507 | 114.133971 | 114.437937 |
बुधवार 22 दिसंबर 2021 | 114.219981 | +0.445% | 114.079813 | 114.127955 | 114.174013 | 114.072533 | 114.117011 |
मंगलवार 21 दिसंबर 2021 | 113.714033 | +0.164% | 113.570479 | 113.824983 | 114.216008 | 113.625475 | 114.065486 |
सोमवार 20 दिसंबर 2021 | 113.527899 | +0.271% | 113.334464 | 113.544079 | 113.728055 | 113.695512 | 113.625475 |
रविवार 19 दिसंबर 2021 | 113.221536 | 0.000% | 113.629509 | 113.713012 | 113.833086 | 113.715003 | 113.697511 |
शनिवार 18 दिसंबर 2021 | 113.221536 | 0.000% | 113.685003 | 113.716072 | 113.718468 | 113.718468 | 113.715003 |
शुक्रवार 17 दिसंबर 2021 | 113.221536 | -0.790% | 113.151939 | 113.585189 | 113.847984 | 113.711488 | 113.718468 |
बृहस्पतिवार 16 दिसंबर 2021 | 114.123147 | +0.215% | 113.565003 | 113.969058 | 114.245981 | 114.054044 | 113.709450 |
बुधवार 15 दिसंबर 2021 | 113.878530 | +0.261% | 113.632000 | 113.824226 | 114.256009 | 113.738996 | 114.051995 |
मंगलवार 14 दिसंबर 2021 | 113.582103 | -0.072% | 113.460493 | 113.639416 | 113.756022 | 113.570061 | 113.734976 |
सोमवार 13 दिसंबर 2021 | 113.663770 | -0.052% | 113.386531 | 113.552963 | 113.721513 | 113.423529 | 113.570061 |
रविवार 12 दिसंबर 2021 | 113.723055 | 0.000% | 113.248515 | 113.384240 | 113.442495 | 113.395057 | 113.433502 |
शनिवार 11 दिसंबर 2021 | 113.723055 | 0.000% | 113.385058 | 113.390181 | 113.395057 | 113.385058 | 113.395057 |
शुक्रवार 10 दिसंबर 2021 | 113.723055 | +0.329% | 113.237940 | 113.499351 | 113.789527 | 113.448516 | 113.385058 |
बृहस्पतिवार 09 दिसंबर 2021 | 113.349836 | -0.386% | 113.288479 | 113.556794 | 113.807541 | 113.714078 | 113.452013 |
बुधवार 08 दिसंबर 2021 | 113.788831 | +0.196% | 113.324986 | 113.608257 | 113.937507 | 113.546064 | 113.715998 |
मंगलवार 07 दिसंबर 2021 | 113.566098 | +0.315% | 113.411017 | 113.598013 | 113.778020 | 113.478517 | 113.554982 |
सोमवार 06 दिसंबर 2021 | 113.209887 | -0.113% | 112.859523 | 113.211598 | 113.551001 | 112.930463 | 113.479505 |
रविवार 05 दिसंबर 2021 | 113.338057 | 0.000% | 112.804915 | 112.813955 | 112.928971 | 112.816084 | 112.906471 |
शनिवार 04 दिसंबर 2021 | 113.338057 | 0.000% | 112.805084 | 112.810223 | 112.816084 | 112.814549 | 112.805084 |
शुक्रवार 03 दिसंबर 2021 | 113.338057 | +0.449% | 112.562546 | 113.125261 | 113.609518 | 113.202419 | 112.814549 |
बृहस्पतिवार 02 दिसंबर 2021 | 112.831819 | -0.477% | 112.717492 | 113.054215 | 113.314010 | 112.862024 | 113.195996 |
बुधवार 01 दिसंबर 2021 | 113.372812 | +0.488% | 112.683030 | 113.210073 | 113.613973 | 113.194964 | 112.772015 |
मंगलवार 30 नवंबर 2021 | 112.822318 | -0.773% | 112.544016 | 113.205908 | 113.888012 | 113.636014 | 113.187539 |
सोमवार 29 नवंबर 2021 | 113.701667 | -0.341% | 113.035907 | 113.582862 | 113.935457 | 113.365055 | 113.634515 |
रविवार 28 नवंबर 2021 | 114.090869 | 0.000% | 113.257957 | 113.359187 | 113.785526 | 113.365005 | 113.364932 |
शनिवार 27 नवंबर 2021 | 114.090869 | 0.000% | 113.258005 | 113.353230 | 113.365005 | 113.258005 | 113.365005 |
शुक्रवार 26 नवंबर 2021 | 114.090869 | -1.055% | 113.056996 | 114.039667 | 115.361476 | 115.361476 | 113.365005 |
बृहस्पतिवार 25 नवंबर 2021 | 115.307850 | +0.119% | 115.246069 | 115.361731 | 115.457003 | 115.420021 | 115.372548 |
बुधवार 24 नवंबर 2021 | 115.170444 | +0.240% | 114.832519 | 115.190887 | 115.498446 | 115.119476 | 115.426051 |
मंगलवार 23 नवंबर 2021 | 114.894751 | +0.690% | 114.550997 | 114.953007 | 115.170486 | 114.863000 | 115.111517 |
सोमवार 22 नवंबर 2021 | 114.107111 | +0.304% | 114.022536 | 114.387644 | 114.956995 | 114.029528 | 114.848480 |
रविवार 21 नवंबर 2021 | 113.760980 | 0.000% | 113.869538 | 114.013886 | 114.049059 | 114.023076 | 114.034545 |
शनिवार 20 नवंबर 2021 | 113.760980 | 0.000% | 114.022076 | 114.022967 | 114.023076 | 114.023076 | 114.023076 |
शुक्रवार 19 नवंबर 2021 | 113.760980 | -0.400% | 113.604945 | 114.098833 | 114.524538 | 114.253504 | 114.023076 |
बृहस्पतिवार 18 नवंबर 2021 | 114.217717 | -0.409% | 113.884987 | 114.191704 | 114.476053 | 114.147460 | 114.259531 |
बुधवार 17 नवंबर 2021 | 114.687169 | +0.374% | 113.969462 | 114.617869 | 114.967956 | 114.839020 | 114.159524 |
मंगलवार 16 नवंबर 2021 | 114.259324 | +0.336% | 114.114491 | 114.373549 | 114.844461 | 114.131506 | 114.831003 |
सोमवार 15 नवंबर 2021 | 113.876267 | -0.103% | 113.761018 | 113.949117 | 114.194970 | 113.951455 | 114.140530 |
रविवार 14 नवंबर 2021 | 113.993711 | 0.000% | 113.868979 | 113.926984 | 113.973544 | 113.912527 | 113.973544 |
शनिवार 13 नवंबर 2021 | 113.993711 | 0.000% | 113.871528 | 113.915699 | 113.929527 | 113.871528 | 113.929527 |
शुक्रवार 12 नवंबर 2021 | 113.993711 | +0.036% | 113.771551 | 114.046300 | 114.301526 | 114.055498 | 113.871528 |
बृहस्पतिवार 11 नवंबर 2021 | 113.952880 | +0.616% | 113.817538 | 114.001774 | 114.128004 | 113.874926 | 114.066062 |
बुधवार 10 नवंबर 2021 | 113.254888 | +0.164% | 112.777543 | 113.319540 | 113.996025 | 112.896988 | 113.874926 |
मंगलवार 09 नवंबर 2021 | 113.069016 | -0.280% | 112.731998 | 112.934152 | 113.275057 | 113.225913 | 112.896988 |
सोमवार 08 नवंबर 2021 | 113.386303 | -0.283% | 113.083957 | 113.405347 | 113.665495 | 113.433454 | 113.225913 |
रविवार 07 नवंबर 2021 | 113.707787 | 0.000% | 113.357043 | 113.410235 | 113.441532 | 113.414995 | 113.441532 |
शनिवार 06 नवंबर 2021 | 113.707787 | 0.000% | 113.394459 | 113.414752 | 113.414995 | 113.414995 | 113.414995 |
शुक्रवार 05 नवंबर 2021 | 113.707787 | -0.168% | 113.304046 | 113.625513 | 114.003507 | 113.808521 | 113.414995 |
बृहस्पतिवार 04 नवंबर 2021 | 113.899213 | -0.021% | 113.530509 | 113.951780 | 114.276501 | 113.988065 | 113.823527 |
बुधवार 03 नवंबर 2021 | 113.922957 | +0.117% | 113.727042 | 113.929116 | 114.183956 | 113.978008 | 113.988065 |
मंगलवार 02 नवंबर 2021 | 113.789537 | -0.336% | 113.466538 | 113.827719 | 114.135048 | 114.051539 | 113.970547 |
सोमवार 01 नवंबर 2021 | 114.173432 | +0.253% | 113.939067 | 114.171984 | 114.438992 | 114.124541 | 114.045468 |
रविवार 31 अक्टूबर 2021 | 113.885788 | 0.000% | 113.942473 | 113.971185 | 114.172486 | 113.942482 | 114.124541 |
