|
|
|
|
|
| Сравнение данных обменных курсов за прошлый период: | Справочная валюта:EUR / USD, GBP, JPY, CHF | 3 месяца | 1 год | 5 лет | 10 лет | начиная с 1990 | Все |
Справочная валюта:USD / EUR, GBP, JPY, CHF | 3 месяца | 1 год | 5 лет | 10 лет | начиная с 1990 | Все |
Справочная валюта:EUR / GBP, SEK, CHF, DKK | 3 месяца | 1 год | 5 лет | 10 лет | начиная с 1990 | Все |
Справочная валюта:USD / EUR, CAD, MXN, BRL, CLP | 3 месяца | 1 год | 5 лет | 10 лет | начиная с 1990 | Все |
Справочная валюта:USD / EUR, JPY, CNY, NTD, AUD, SGD | 3 месяца | 1 год | 5 лет | 10 лет | начиная с 1990 | Все |
Справочная валюта:XAU / USD, EUR, CHF, GBP, JPY | 3 месяца | 1 год | 5 лет | 10 лет | начиная с 1990 | Все |
Индекс потребительских цен / USDi, EURi, CHFi, GBPi, JPYi | 3 месяца | 1 год | 5 лет | 10 лет | начиная с 1990 | Все |
Индекс потребительских цен / EURi, DEMi, GBPi, FRFi, CHFi, ITLi, SEKi | 3 месяца | 1 год | 5 лет | 10 лет | начиная с 1990 | Все |
Справочная валюта:XAU / USDi, EURi, CHFi, GBPi, JPYi | 3 месяца | 1 год | 5 лет | 10 лет | начиная с 1990 | Все |
| Формуляр |
Чтобы увидеть график сравнения данных за прошлый период, заполните следующие поля (как минимум, одну пару валют) и нажмите "Поиск": |
Примечание: | Данная страница использует официальные обменные курсы, опубликованные центральными банкамиДо 31/12/1998 обменные курсы евро (EUR) являются теоретическими курсами. Используйте код XEU, чтобы увидеть курс ЭКЮ. Курсы ЭКЮ (XEU) до 13/03/1979 являются теоретическими курсами. Для золота (XAU), серебра (XAG), платины (XPT) и палладия (XPD) курсы выражены в граммах (1 унция=31,103 грамм).
|
|
|