Дата | EUR/USD (Справочная цена **) | % | Мин. | Среднее значение | Макс. | первый | последний |
вторник 06 Июнь 2023 | 1.068300 | -0.065% | 1.066701 | 1.070479 | 1.073250 | 1.071157 | 1.069302 |
понедельник 05 Июнь 2023 | 1.069000 | -0.678% | 1.067441 | 1.070076 | 1.072152 | 1.070801 | 1.071163 |
воскресенье 04 Июнь 2023 | 1.076300 | 0.000% | 1.070773 | 1.072441 | 1.072559 | 1.072558 | 1.070802 |
суббота 03 Июнь 2023 | 1.076300 | 0.000% | 1.072558 | 1.072558 | 1.072558 | 1.072558 | 1.072558 |
пятница 02 Июнь 2023 | 1.076300 | +0.617% | 1.070430 | 1.074904 | 1.077760 | 1.076114 | 1.072558 |
четверг 01 Июнь 2023 | 1.069700 | +0.131% | 1.066350 | 1.071256 | 1.077239 | 1.068759 | 1.076020 |
среда 31 Май 2023 | 1.068300 | -0.568% | 1.063581 | 1.068766 | 1.073772 | 1.073329 | 1.068753 |
вторник 30 Май 2023 | 1.074400 | +0.271% | 1.067304 | 1.071704 | 1.074459 | 1.071065 | 1.073480 |
понедельник 29 Май 2023 | 1.071500 | -0.335% | 1.070584 | 1.072039 | 1.074462 | 1.072352 | 1.071059 |
воскресенье 28 Май 2023 | 1.075100 | 0.000% | 1.071564 | 1.073066 | 1.073135 | 1.073134 | 1.072357 |
суббота 27 Май 2023 | 1.075100 | 0.000% | 1.073134 | 1.073134 | 1.073134 | 1.073134 | 1.073134 |
пятница 26 Май 2023 | 1.075100 | +0.149% | 1.070171 | 1.073075 | 1.075811 | 1.072858 | 1.073134 |
четверг 25 Май 2023 | 1.073500 | -0.464% | 1.070962 | 1.073149 | 1.075736 | 1.075034 | 1.072852 |
среда 24 Май 2023 | 1.078500 | +0.056% | 1.074851 | 1.076999 | 1.079902 | 1.077355 | 1.075032 |
вторник 23 Май 2023 | 1.077900 | -0.397% | 1.076021 | 1.079071 | 1.082040 | 1.081374 | 1.077469 |
понедельник 22 Май 2023 | 1.082200 | +0.130% | 1.079623 | 1.081609 | 1.082966 | 1.080777 | 1.081256 |
воскресенье 21 Май 2023 | 1.080800 | 0.000% | 1.080678 | 1.082238 | 1.082375 | 1.082363 | 1.080806 |
суббота 20 Май 2023 | 1.080800 | 0.000% | 1.082363 | 1.082363 | 1.082363 | 1.082363 | 1.082363 |
пятница 19 Май 2023 | 1.080800 | -0.046% | 1.076067 | 1.079098 | 1.083076 | 1.077093 | 1.082363 |
четверг 18 Май 2023 | 1.081300 | -0.148% | 1.076275 | 1.080786 | 1.084776 | 1.084005 | 1.077180 |
среда 17 Май 2023 | 1.082900 | -0.478% | 1.081128 | 1.084611 | 1.087371 | 1.086251 | 1.084017 |
вторник 16 Май 2023 | 1.088100 | +0.046% | 1.085635 | 1.087661 | 1.090322 | 1.087512 | 1.086248 |
понедельник 15 Май 2023 | 1.087600 | -0.147% | 1.084811 | 1.086806 | 1.089028 | 1.085028 | 1.087667 |
воскресенье 14 Май 2023 | 1.089200 | 0.000% | 1.085028 | 1.093602 | 1.093979 | 1.093967 | 1.085028 |
суббота 13 Май 2023 | 1.089200 | 0.000% | 1.092955 | 1.093964 | 1.093967 | 1.093075 | 1.093967 |
пятница 12 Май 2023 | 1.089200 | -0.348% | 1.084829 | 1.089709 | 1.093482 | 1.091739 | 1.093075 |
четверг 11 Май 2023 | 1.093000 | -0.183% | 1.090096 | 1.094356 | 1.099746 | 1.098237 | 1.091733 |
среда 10 Май 2023 | 1.095000 | -0.082% | 1.094247 | 1.097075 | 1.100364 | 1.095993 | 1.098479 |
вторник 09 Май 2023 | 1.095900 | -0.707% | 1.094333 | 1.097675 | 1.100534 | 1.100534 | 1.096377 |
понедельник 08 Май 2023 | 1.103700 | +0.209% | 1.100061 | 1.102870 | 1.105266 | 1.102341 | 1.100776 |
воскресенье 07 Май 2023 | 1.101400 | 0.000% | 1.101983 | 1.119512 | 1.121146 | 1.121026 | 1.102366 |
суббота 06 Май 2023 | 1.101400 | 0.000% | 1.112466 | 1.120560 | 1.121026 | 1.112466 | 1.121026 |
пятница 05 Май 2023 | 1.101400 | -0.542% | 1.097129 | 1.102634 | 1.112466 | 1.101382 | 1.112466 |
четверг 04 Май 2023 | 1.107400 | +0.281% | 1.098648 | 1.105001 | 1.109078 | 1.106329 | 1.101371 |
среда 03 Май 2023 | 1.104300 | +0.711% | 1.100049 | 1.103566 | 1.108967 | 1.100231 | 1.106443 |
вторник 02 Май 2023 | 1.096500 | -0.146% | 1.094319 | 1.098277 | 1.100850 | 1.097647 | 1.100201 |
понедельник 01 Май 2023 | 1.098100 | 0.000% | 1.096467 | 1.099651 | 1.103521 | 1.102044 | 1.097653 |
воскресенье 30 Апрель 2023 | 1.098100 | 0.000% | 1.101832 | 1.111895 | 1.112726 | 1.112713 | 1.102044 |
суббота 29 Апрель 2023 | 1.098100 | 0.000% | 1.112713 | 1.112713 | 1.112837 | 1.112837 | 1.112713 |
пятница 28 Апрель 2023 | 1.098100 | -0.552% | 1.096527 | 1.101685 | 1.112837 | 1.102621 | 1.112837 |
четверг 27 Апрель 2023 | 1.104200 | +0.027% | 1.099381 | 1.103603 | 1.106444 | 1.104216 | 1.102670 |
среда 26 Апрель 2023 | 1.103900 | +0.154% | 1.096855 | 1.101933 | 1.109373 | 1.097526 | 1.104239 |
вторник 25 Апрель 2023 | 1.102200 | +0.182% | 1.096395 | 1.101928 | 1.106660 | 1.104692 | 1.097571 |
понедельник 24 Апрель 2023 | 1.100200 | +0.219% | 1.096840 | 1.100868 | 1.105150 | 1.098859 | 1.104609 |
воскресенье 23 Апрель 2023 | 1.097800 | 0.000% | 1.098853 | 1.108872 | 1.109762 | 1.109750 | 1.098859 |
суббота 22 Апрель 2023 | 1.097800 | 0.000% | 1.109750 | 1.109750 | 1.109750 | 1.109750 | 1.109750 |
пятница 21 Апрель 2023 | 1.097800 | +0.311% | 1.093936 | 1.097285 | 1.109627 | 1.096876 | 1.109627 |
четверг 20 Апрель 2023 | 1.094400 | +0.101% | 1.093398 | 1.096348 | 1.098804 | 1.095663 | 1.096882 |
среда 19 Апрель 2023 | 1.093300 | -0.355% | 1.091799 | 1.095950 | 1.098479 | 1.097210 | 1.095554 |
вторник 18 Апрель 2023 | 1.097200 | -0.082% | 1.092240 | 1.095477 | 1.098310 | 1.092693 | 1.097358 |
понедельник 17 Апрель 2023 | 1.098100 | -0.687% | 1.091036 | 1.096048 | 1.099870 | 1.099444 | 1.092783 |
воскресенье 16 Апрель 2023 | 1.105700 | 0.000% | 1.098889 | 1.109447 | 1.110378 | 1.110366 | 1.099421 |
суббота 15 Апрель 2023 | 1.105700 | 0.000% | 1.109446 | 1.110329 | 1.110366 | 1.109446 | 1.110366 |
пятница 14 Апрель 2023 | 1.105700 | +0.381% | 1.097261 | 1.103940 | 1.109446 | 1.104631 | 1.109446 |
четверг 13 Апрель 2023 | 1.101500 | +0.851% | 1.098053 | 1.102035 | 1.106758 | 1.099179 | 1.104668 |
среда 12 Апрель 2023 | 1.092200 | +0.156% | 1.091179 | 1.094933 | 1.100050 | 1.091179 | 1.099263 |
вторник 11 Апрель 2023 | 1.090500 | -0.092% | 1.086024 | 1.089812 | 1.092633 | 1.086024 | 1.091110 |
понедельник 10 Апрель 2023 | 1.091500 | 0.000% | 1.083212 | 1.088318 | 1.091644 | 1.090233 | 1.086024 |
воскресенье 09 Апрель 2023 | 1.091500 | 0.000% | 1.090108 | 1.098890 | 1.099633 | 1.099621 | 1.090221 |
суббота 08 Апрель 2023 | 1.091500 | 0.000% | 1.099565 | 1.099619 | 1.099621 | 1.099565 | 1.099621 |
пятница 07 Апрель 2023 | 1.091500 | 0.000% | 1.088050 | 1.091601 | 1.099565 | 1.091835 | 1.099565 |
четверг 06 Апрель 2023 | 1.091500 | -0.229% | 1.088519 | 1.090828 | 1.093855 | 1.090746 | 1.091821 |
среда 05 Апрель 2023 | 1.094000 | +0.358% | 1.089209 | 1.093920 | 1.096889 | 1.095542 | 1.090668 |
вторник 04 Апрель 2023 | 1.090100 | +0.285% | 1.088352 | 1.092052 | 1.097129 | 1.090203 | 1.095653 |
понедельник 03 Апрель 2023 | 1.087000 | -0.046% | 1.078900 | 1.084985 | 1.091536 | 1.084457 | 1.090278 |
воскресенье 02 Апрель 2023 | 1.087500 | 0.000% | 1.084075 | 1.086855 | 1.087081 | 1.087070 | 1.084457 |
суббота 01 Апрель 2023 | 1.087500 | 0.000% | 1.086779 | 1.087061 | 1.087070 | 1.086779 | 1.087070 |
пятница 31 Март 2023 | 1.087500 | -0.101% | 1.083654 | 1.088387 | 1.092550 | 1.090636 | 1.086779 |
четверг 30 Март 2023 | 1.088600 | +0.360% | 1.082661 | 1.087167 | 1.092359 | 1.084222 | 1.090627 |
среда 29 Март 2023 | 1.084700 | +0.055% | 1.082075 | 1.084116 | 1.087050 | 1.084093 | 1.084364 |
вторник 28 Март 2023 | 1.084100 | +0.631% | 1.079739 | 1.082491 | 1.085050 | 1.079774 | 1.084181 |
понедельник 27 Март 2023 | 1.077300 | +0.261% | 1.074633 | 1.077656 | 1.080149 | 1.076646 | 1.079733 |
воскресенье 26 Март 2023 | 1.074500 | 0.000% | 1.076780 | 1.078116 | 1.078174 | 1.078162 | 1.076780 |
суббота 25 Март 2023 | 1.074500 | 0.000% | 1.078046 | 1.078155 | 1.078162 | 1.078046 | 1.078162 |
пятница 24 Март 2023 | 1.074500 | -1.232% | 1.071858 | 1.078474 | 1.083750 | 1.083482 | 1.078046 |
четверг 23 Март 2023 | 1.087900 | +0.872% | 1.082674 | 1.087986 | 1.092750 | 1.085836 | 1.083201 |
среда 22 Март 2023 | 1.078500 | +0.084% | 1.075916 | 1.079644 | 1.090833 | 1.077009 | 1.085953 |
вторник 21 Март 2023 | 1.077600 | +0.551% | 1.070458 | 1.074623 | 1.078690 | 1.072270 | 1.077180 |
понедельник 20 Март 2023 | 1.071700 | +0.885% | 1.063208 | 1.069500 | 1.073019 | 1.067031 | 1.072272 |
воскресенье 19 Март 2023 | 1.062300 | 0.000% | 1.066746 | 1.074630 | 1.075212 | 1.075211 | 1.066991 |
суббота 18 Март 2023 | 1.062300 | 0.000% | 1.075211 | 1.075258 | 1.078046 | 1.075211 | 1.075211 |
пятница 17 Март 2023 | 1.062300 | +0.264% | 1.061177 | 1.065014 | 1.078046 | 1.061244 | 1.075211 |
четверг 16 Март 2023 | 1.059500 | +0.436% | 1.055476 | 1.060412 | 1.063422 | 1.057864 | 1.061245 |
среда 15 Март 2023 | 1.054900 | -1.751% | 1.052000 | 1.064848 | 1.075974 | 1.073215 | 1.057854 |
вторник 14 Март 2023 | 1.073700 | +0.290% | 1.067931 | 1.071755 | 1.074864 | 1.072737 | 1.073203 |
понедельник 13 Март 2023 | 1.070600 | +1.134% | 1.065201 | 1.071033 | 1.074818 | 1.069496 | 1.072719 |
воскресенье 12 Март 2023 | 1.058600 | 0.000% | 1.065750 | 1.066013 | 1.070337 | 1.065753 | 1.069473 |
суббота 11 Март 2023 | 1.058600 | 0.000% | 1.065753 | 1.065753 | 1.065753 | 1.065753 | 1.065753 |
пятница 10 Март 2023 | 1.058600 | +0.303% | 1.057541 | 1.061591 | 1.069805 | 1.058268 | 1.065753 |
четверг 09 Март 2023 | 1.055400 | +0.085% | 1.053819 | 1.056348 | 1.059076 | 1.054363 | 1.058257 |
среда 08 Март 2023 | 1.054500 | -1.125% | 1.052501 | 1.054337 | 1.057295 | 1.055208 | 1.054363 |
вторник 07 Март 2023 | 1.066500 | +0.178% | 1.054718 | 1.063904 | 1.069462 | 1.068273 | 1.055220 |
понедельник 06 Март 2023 | 1.064600 | +0.292% | 1.062270 | 1.065400 | 1.069461 | 1.062778 | 1.068069 |
воскресенье 05 Март 2023 | 1.061500 | 0.000% | 1.061751 | 1.064807 | 1.065020 | 1.065019 | 1.062676 |
суббота 04 Март 2023 | 1.061500 | 0.000% | 1.064917 | 1.065011 | 1.065019 | 1.064917 | 1.065019 |
пятница 03 Март 2023 | 1.061500 | +0.094% | 1.059095 | 1.061590 | 1.064917 | 1.059861 | 1.064917 |
четверг 02 Март 2023 | 1.060500 | -0.739% | 1.057646 | 1.062325 | 1.067349 | 1.066917 | 1.059793 |
среда 01 Март 2023 | 1.068400 | +0.612% | 1.056535 | 1.063446 | 1.069073 | 1.057955 | 1.066951 |
вторник 28 Февраль 2023 | 1.061900 | +0.616% | 1.057423 | 1.060142 | 1.064442 | 1.060602 | 1.057949 |
понедельник 27 Февраль 2023 | 1.055400 | -0.151% | 1.053319 | 1.057110 | 1.061830 | 1.054707 | 1.060653 |
воскресенье 26 Февраль 2023 | 1.057000 | 0.000% | 1.054663 | 1.058136 | 1.058431 | 1.058420 | 1.054718 |
суббота 25 Февраль 2023 | 1.057000 | 0.000% | 1.055353 | 1.058383 | 1.058533 | 1.056021 | 1.058420 |
пятница 24 Февраль 2023 | 1.057000 | -0.433% | 1.053718 | 1.057649 | 1.061391 | 1.059626 | 1.056021 |
четверг 23 Февраль 2023 | 1.061600 | -0.263% | 1.057842 | 1.060532 | 1.062869 | 1.060614 | 1.059631 |
среда 22 Февраль 2023 | 1.064400 | -0.188% | 1.059950 | 1.063950 | 1.066383 | 1.064895 | 1.060558 |
вторник 21 Февраль 2023 | 1.066400 | -0.094% | 1.063796 | 1.066297 | 1.069530 | 1.068558 | 1.064866 |
понедельник 20 Февраль 2023 | 1.067400 | +0.461% | 1.067120 | 1.068583 | 1.070378 | 1.069239 | 1.068679 |
воскресенье 19 Февраль 2023 | 1.062500 | 0.000% | 1.068245 | 1.071768 | 1.072048 | 1.072036 | 1.069198 |
суббота 18 Февраль 2023 | 1.062500 | 0.000% | 1.071983 | 1.072033 | 1.072036 | 1.071983 | 1.072036 |
пятница 17 Февраль 2023 | 1.062500 | -0.701% | 1.061349 | 1.065833 | 1.072036 | 1.067179 | 1.071983 |
четверг 16 Февраль 2023 | 1.070000 | 0.000% | 1.065542 | 1.069352 | 1.072191 | 1.068947 | 1.067179 |
среда 15 Февраль 2023 | 1.070000 | -0.548% | 1.066382 | 1.070658 | 1.074380 | 1.073653 | 1.069062 |
вторник 14 Февраль 2023 | 1.075900 | +0.683% | 1.070961 | 1.073923 | 1.079808 | 1.072467 | 1.073503 |
понедельник 13 Февраль 2023 | 1.068600 | -0.037% | 1.065689 | 1.069015 | 1.072973 | 1.067874 | 1.072558 |
воскресенье 12 Февраль 2023 | 1.069000 | 0.000% | 1.067406 | 1.069988 | 1.070149 | 1.070148 | 1.067954 |
суббота 11 Февраль 2023 | 1.069000 | 0.000% | 1.069919 | 1.070132 | 1.070148 | 1.069919 | 1.070148 |
пятница 10 Февраль 2023 | 1.069000 | -0.752% | 1.066678 | 1.070633 | 1.075141 | 1.074033 | 1.069919 |
четверг 09 Февраль 2023 | 1.077100 | +0.335% | 1.071009 | 1.074495 | 1.079005 | 1.071260 | 1.074172 |
среда 08 Февраль 2023 | 1.073500 | +0.327% | 1.070997 | 1.073189 | 1.075986 | 1.072950 | 1.071350 |
вторник 07 Февраль 2023 | 1.070000 | -0.705% | 1.066917 | 1.071971 | 1.076229 | 1.072743 | 1.072956 |
понедельник 06 Февраль 2023 | 1.077600 | -1.472% | 1.071009 | 1.076348 | 1.079867 | 1.079121 | 1.072737 |
воскресенье 05 Февраль 2023 | 1.093700 | 0.000% | 1.078342 | 1.082453 | 1.082779 | 1.082778 | 1.079261 |
суббота 04 Февраль 2023 | 1.093700 | 0.000% | 1.082778 | 1.082778 | 1.082778 | 1.082778 | 1.082778 |
пятница 03 Февраль 2023 | 1.093700 | -0.464% | 1.079307 | 1.087380 | 1.094032 | 1.090846 | 1.082778 |
четверг 02 Февраль 2023 | 1.098800 | +0.863% | 1.088728 | 1.097281 | 1.103270 | 1.098840 | 1.090863 |
среда 01 Февраль 2023 | 1.089400 | +0.563% | 1.085246 | 1.089864 | 1.099783 | 1.086189 | 1.098841 |
вторник 31 Январь 2023 | 1.083300 | -0.642% | 1.080378 | 1.084821 | 1.087450 | 1.085140 | 1.086250 |
понедельник 30 Январь 2023 | 1.090300 | +0.350% | 1.083988 | 1.087302 | 1.091350 | 1.086620 | 1.085246 |
воскресенье 29 Январь 2023 | 1.086500 | 0.000% | 1.086089 | 1.087196 | 1.087253 | 1.087251 | 1.086584 |
суббота 28 Январь 2023 | 1.086500 | 0.000% | 1.086494 | 1.087250 | 1.087251 | 1.086494 | 1.087251 |
пятница 27 Январь 2023 | 1.086500 | -0.275% | 1.083846 | 1.087447 | 1.090039 | 1.089123 | 1.086494 |
четверг 26 Январь 2023 | 1.089500 | +0.156% | 1.085128 | 1.090017 | 1.093075 | 1.091405 | 1.089265 |
среда 25 Январь 2023 | 1.087800 | +0.184% | 1.085788 | 1.089311 | 1.092227 | 1.088649 | 1.091468 |
вторник 24 Январь 2023 | 1.085800 | -0.120% | 1.083889 | 1.087532 | 1.089645 | 1.087098 | 1.088661 |
понедельник 23 Январь 2023 | 1.087100 | +0.416% | 1.084716 | 1.088024 | 1.091917 | 1.086785 | 1.087134 |
воскресенье 22 Январь 2023 | 1.082600 | 0.000% | 1.086195 | 1.087646 | 1.087726 | 1.087725 | 1.086717 |
суббота 21 Январь 2023 | 1.082600 | 0.000% | 1.087661 | 1.087721 | 1.087725 | 1.087661 | 1.087725 |
пятница 20 Январь 2023 | 1.082600 | +0.102% | 1.080427 | 1.083826 | 1.087661 | 1.083048 | 1.087661 |
четверг 19 Январь 2023 | 1.081500 | -0.221% | 1.078225 | 1.081032 | 1.083881 | 1.079238 | 1.082952 |
среда 18 Январь 2023 | 1.083900 | -0.037% | 1.076669 | 1.080951 | 1.088411 | 1.079180 | 1.079197 |
вторник 17 Январь 2023 | 1.084300 | +0.287% | 1.077474 | 1.081717 | 1.086874 | 1.082380 | 1.079261 |
понедельник 16 Январь 2023 | 1.081200 | -0.018% | 1.080144 | 1.083130 | 1.087394 | 1.083330 | 1.082234 |
воскресенье 15 Январь 2023 | 1.081400 | 0.000% | 1.082989 | 1.084656 | 1.084776 | 1.084775 | 1.083330 |
суббота 14 Январь 2023 | 1.081400 | 0.000% | 1.084775 | 1.084775 | 1.084775 | 1.084775 | 1.084775 |
пятница 13 Январь 2023 | 1.081400 | +0.390% | 1.078028 | 1.083442 | 1.086744 | 1.084787 | 1.084775 |
четверг 12 Январь 2023 | 1.077200 | +0.233% | 1.073764 | 1.079061 | 1.086550 | 1.075801 | 1.084893 |
среда 11 Январь 2023 | 1.074700 | +0.224% | 1.072650 | 1.074631 | 1.077354 | 1.073647 | 1.075823 |
вторник 10 Январь 2023 | 1.072300 | +0.252% | 1.071283 | 1.073431 | 1.075651 | 1.073272 | 1.073589 |
понедельник 09 Январь 2023 | 1.069600 | +1.867% | 1.064141 | 1.070009 | 1.075917 | 1.064141 | 1.073105 |
воскресенье 08 Январь 2023 | 1.050000 | 0.000% | 1.063683 | 1.066189 | 1.066383 | 1.066382 | 1.064164 |
суббота 07 Январь 2023 | 1.050000 | 0.000% | 1.066382 | 1.066382 | 1.066382 | 1.066382 | 1.066382 |
пятница 06 Январь 2023 | 1.050000 | -0.953% | 1.048493 | 1.055610 | 1.066382 | 1.052167 | 1.066382 |
четверг 05 Январь 2023 | 1.060100 | +0.019% | 1.051514 | 1.058069 | 1.063151 | 1.060817 | 1.052210 |
среда 04 Январь 2023 | 1.059900 | +0.512% | 1.054230 | 1.059268 | 1.063027 | 1.054841 | 1.060828 |
вторник 03 Январь 2023 | 1.054500 | -1.292% | 1.052122 | 1.059579 | 1.068297 | 1.066758 | 1.054883 |
понедельник 02 Январь 2023 | 1.068300 | +0.159% | 1.065019 | 1.068133 | 1.072674 | 1.072674 | 1.066655 |
воскресенье 01 Январь 2023 | 1.066600 | 0.000% | 1.072673 | 1.072673 | 1.072674 | 1.072673 | 1.072673 |
суббота 31 Декабрь 2022 | 1.066600 | 0.000% | 1.072036 | 1.072670 | 1.072673 | 1.072036 | 1.072673 |
пятница 30 Декабрь 2022 | 1.066600 | +0.160% | 1.063886 | 1.067492 | 1.071983 | 1.066189 | 1.071983 |
четверг 29 Декабрь 2022 | 1.064900 | +0.085% | 1.061200 | 1.064448 | 1.069061 | 1.061661 | 1.066155 |
среда 28 Декабрь 2022 | 1.064000 | +0.151% | 1.060681 | 1.063501 | 1.067395 | 1.064124 | 1.061599 |
вторник 27 Декабрь 2022 | 1.062400 | +0.019% | 1.061211 | 1.064619 | 1.066826 | 1.063683 | 1.064165 |
понедельник 26 Декабрь 2022 | 1.062200 | 0.000% | 1.060726 | 1.063063 | 1.066786 | 1.066777 | 1.063660 |
воскресенье 25 Декабрь 2022 | 1.062200 | 0.000% | 1.066774 | 1.066777 | 1.066786 | 1.066776 | 1.066781 |
суббота 24 Декабрь 2022 | 1.062200 | 0.000% | 1.066548 | 1.066764 | 1.066951 | 1.066548 | 1.066776 |
пятница 23 Декабрь 2022 | 1.062200 | -0.103% | 1.058758 | 1.061291 | 1.066723 | 1.059885 | 1.066548 |
четверг 22 Декабрь 2022 | 1.063300 | -0.028% | 1.057416 | 1.061700 | 1.065712 | 1.060625 | 1.059827 |
среда 21 Декабрь 2022 | 1.063600 | +0.349% | 1.059120 | 1.061625 | 1.064317 | 1.062643 | 1.060648 |
вторник 20 Декабрь 2022 | 1.059900 | +0.009% | 1.058032 | 1.061674 | 1.065519 | 1.060862 | 1.062575 |
понедельник 19 Декабрь 2022 | 1.059800 | -0.198% | 1.057686 | 1.061147 | 1.065791 | 1.059266 | 1.060788 |
воскресенье 18 Декабрь 2022 | 1.061900 | 0.000% | 1.058694 | 1.059883 | 1.059940 | 1.059939 | 1.059373 |
суббота 17 Декабрь 2022 | 1.061900 | 0.000% | 1.059714 | 1.059925 | 1.059939 | 1.059714 | 1.059939 |
пятница 16 Декабрь 2022 | 1.061900 | -0.019% | 1.058570 | 1.062737 | 1.066201 | 1.062993 | 1.059714 |
четверг 15 Декабрь 2022 | 1.062100 | -0.263% | 1.059356 | 1.064211 | 1.072524 | 1.068159 | 1.063042 |
среда 14 Декабрь 2022 | 1.064900 | +0.986% | 1.061966 | 1.064677 | 1.069485 | 1.063366 | 1.068131 |
вторник 13 Декабрь 2022 | 1.054500 | -0.161% | 1.052898 | 1.057894 | 1.066861 | 1.053663 | 1.063343 |
понедельник 12 Декабрь 2022 | 1.056200 | +0.028% | 1.050674 | 1.053449 | 1.057888 | 1.053485 | 1.053574 |
воскресенье 11 Декабрь 2022 | 1.055900 | 0.000% | 1.052997 | 1.054574 | 1.054686 | 1.054685 | 1.053458 |
суббота 10 Декабрь 2022 | 1.055900 | 0.000% | 1.054685 | 1.054688 | 1.054736 | 1.054736 | 1.054685 |
пятница 09 Декабрь 2022 | 1.055900 | +0.380% | 1.051966 | 1.055688 | 1.058806 | 1.055687 | 1.054736 |
четверг 08 Декабрь 2022 | 1.051900 | -0.095% | 1.049050 | 1.052349 | 1.056279 | 1.051027 | 1.055852 |
среда 07 Декабрь 2022 | 1.052900 | +0.124% | 1.044342 | 1.048920 | 1.054586 | 1.046638 | 1.050867 |
вторник 06 Декабрь 2022 | 1.051600 | -0.671% | 1.045970 | 1.049378 | 1.053175 | 1.049467 | 1.046628 |
понедельник 05 Декабрь 2022 | 1.058700 | +0.465% | 1.048064 | 1.054110 | 1.059378 | 1.054018 | 1.049483 |
воскресенье 04 Декабрь 2022 | 1.053800 | 0.000% | 1.051749 | 1.053671 | 1.054241 | 1.054085 | 1.054102 |
суббота 03 Декабрь 2022 | 1.053800 | 0.000% | 1.053685 | 1.053876 | 1.054085 | 1.053685 | 1.054085 |
пятница 02 Декабрь 2022 | 1.053800 | +0.804% | 1.043384 | 1.051930 | 1.054474 | 1.052266 | 1.053685 |
четверг 01 Декабрь 2022 | 1.045400 | +0.752% | 1.039760 | 1.046411 | 1.053109 | 1.040961 | 1.052355 |
среда 30 Ноябрь 2022 | 1.037600 | +0.096% | 1.029072 | 1.035804 | 1.042785 | 1.032882 | 1.040962 |
вторник 29 Ноябрь 2022 | 1.036600 | -0.927% | 1.032082 | 1.035616 | 1.039382 | 1.034206 | 1.032818 |
понедельник 28 Ноябрь 2022 | 1.046300 | +0.848% | 1.033074 | 1.039003 | 1.049637 | 1.037716 | 1.034153 |
воскресенье 27 Ноябрь 2022 | 1.037500 | 0.000% | 1.036995 | 1.041160 | 1.041456 | 1.041445 | 1.037716 |
суббота 26 Ноябрь 2022 | 1.037500 | 0.000% | 1.041445 | 1.041445 | 1.041445 | 1.041445 | 1.041445 |
пятница 25 Ноябрь 2022 | 1.037500 | -0.365% | 1.035577 | 1.040521 | 1.042873 | 1.040919 | 1.041445 |
четверг 24 Ноябрь 2022 | 1.041300 | +0.852% | 1.038335 | 1.041673 | 1.044746 | 1.039793 | 1.041070 |
среда 23 Ноябрь 2022 | 1.032500 | +0.496% | 1.029776 | 1.034015 | 1.040323 | 1.030466 | 1.039652 |
вторник 22 Ноябрь 2022 | 1.027400 | +0.273% | 1.024013 | 1.027162 | 1.030768 | 1.024228 | 1.030343 |
понедельник 21 Ноябрь 2022 | 1.024600 | -1.158% | 1.022458 | 1.026257 | 1.033298 | 1.032514 | 1.024234 |
воскресенье 20 Ноябрь 2022 | 1.036600 | 0.000% | 1.032189 | 1.034381 | 1.034561 | 1.034550 | 1.032461 |
суббота 19 Ноябрь 2022 | 1.036600 | 0.000% | 1.034550 | 1.034550 | 1.034550 | 1.034550 | 1.034550 |
пятница 18 Ноябрь 2022 | 1.036600 | +0.455% | 1.031465 | 1.035853 | 1.039555 | 1.036457 | 1.034550 |
четверг 17 Ноябрь 2022 | 1.031900 | -0.893% | 1.030912 | 1.036312 | 1.040539 | 1.039512 | 1.036538 |
среда 16 Ноябрь 2022 | 1.041200 | +0.077% | 1.033608 | 1.038507 | 1.043569 | 1.034559 | 1.039458 |
вторник 15 Ноябрь 2022 | 1.040400 | +0.824% | 1.028119 | 1.036320 | 1.047516 | 1.032242 | 1.034608 |
понедельник 14 Ноябрь 2022 | 1.031900 | +0.107% | 1.027322 | 1.032331 | 1.035845 | 1.032471 | 1.032684 |
воскресенье 13 Ноябрь 2022 | 1.030800 | 0.000% | 1.031593 | 1.036977 | 1.037291 | 1.037290 | 1.032040 |
суббота 12 Ноябрь 2022 | 1.030800 | 0.000% | 1.037183 | 1.037284 | 1.037290 | 1.037183 | 1.037290 |
пятница 11 Ноябрь 2022 | 1.030800 | +3.556% | 1.016586 | 1.026985 | 1.037183 | 1.019851 | 1.037183 |
четверг 10 Ноябрь 2022 | 0.995400 | -0.847% | 0.994160 | 1.006508 | 1.021967 | 1.001227 | 1.019763 |
среда 09 Ноябрь 2022 | 1.003900 | +0.430% | 0.999515 | 1.004783 | 1.008725 | 1.007450 | 1.001251 |
вторник 08 Ноябрь 2022 | 0.999600 | +0.030% | 0.997571 | 1.002729 | 1.009642 | 1.001828 | 1.007405 |
понедельник 07 Ноябрь 2022 | 0.999300 | +1.226% | 0.991911 | 0.997646 | 1.003361 | 0.992413 | 1.001753 |
воскресенье 06 Ноябрь 2022 | 0.987200 | 0.000% | 0.989942 | 0.997759 | 0.998353 | 0.998352 | 0.992263 |
суббота 05 Ноябрь 2022 | 0.987200 | 0.000% | 0.990834 | 0.998347 | 0.998352 | 0.998352 | 0.998352 |
пятница 04 Ноябрь 2022 | 0.987200 | +1.220% | 0.974740 | 0.984041 | 0.998452 | 0.975139 | 0.998352 |
четверг 03 Ноябрь 2022 | 0.975300 | -1.564% | 0.973089 | 0.977975 | 0.983889 | 0.981494 | 0.975182 |
среда 02 Ноябрь 2022 | 0.990800 | -0.392% | 0.981340 | 0.987881 | 0.997541 | 0.987445 | 0.981513 |
