Дата | 31.103 XAU/USD (Справочная цена **) | % | Мин. | Среднее значение | Макс. | первый | последний |
вторник 17 Май 2022 | | | 1822.733242 | 1825.255183 | 1827.599248 | 1825.329101 | 1826.682358 |
понедельник 16 Май 2022 | 1803.829700 | -0.821% | 1800.468506 | 1810.447977 | 1825.538976 | 1809.390202 | 1825.538976 |
воскресенье 15 Май 2022 | 1818.756397 | 0.000% | 1808.365363 | 1811.124163 | 1811.425960 | 1811.297042 | 1809.569418 |
суббота 14 Май 2022 | 1818.756397 | 0.000% | 1811.297042 | 1812.231864 | 1815.287287 | 1815.287287 | 1811.297042 |
пятница 13 Май 2022 | 1818.756397 | -1.256% | 1813.058871 | 1821.705005 | 1835.139668 | 1831.446984 | 1815.287287 |
четверг 12 Май 2022 | 1841.884669 | -0.521% | 1827.472044 | 1844.426300 | 1855.582332 | 1846.120359 | 1831.750441 |
среда 11 Май 2022 | 1851.538361 | -0.642% | 1835.428666 | 1842.734455 | 1853.647287 | 1838.405051 | 1846.208136 |
вторник 10 Май 2022 | 1863.510072 | +0.128% | 1838.249688 | 1857.326626 | 1863.801411 | 1852.760844 | 1838.405051 |
понедельник 09 Май 2022 | 1861.124082 | -1.029% | 1852.757334 | 1869.988474 | 1883.555693 | 1880.253500 | 1853.232919 |
воскресенье 08 Май 2022 | 1880.472268 | 0.000% | 1880.678029 | 1883.415004 | 1883.934935 | 1883.726212 | 1880.678029 |
суббота 07 Май 2022 | 1880.472268 | 0.000% | 1879.366851 | 1883.402085 | 1884.186581 | 1882.231090 | 1883.726212 |
пятница 06 Май 2022 | 1880.472268 | -0.782% | 1865.963010 | 1879.383402 | 1892.665659 | 1885.857019 | 1882.231090 |
четверг 05 Май 2022 | 1895.290791 | +1.549% | 1877.990411 | 1887.840290 | 1901.323870 | 1879.217949 | 1886.304239 |
среда 04 Май 2022 | 1866.381725 | +0.204% | 1862.670583 | 1867.911389 | 1879.387752 | 1868.387869 | 1879.387752 |
вторник 03 Май 2022 | 1862.580097 | -0.986% | 1855.370451 | 1861.047945 | 1869.919125 | 1862.545969 | 1856.266805 |
понедельник 02 Май 2022 | 1881.130900 | -1.601% | 1860.084308 | 1882.248558 | 1897.739979 | 1897.114272 | 1862.409451 |
воскресенье 01 Май 2022 | 1911.742171 | 0.000% | 1896.413550 | 1896.834577 | 1898.272473 | 1896.847846 | 1896.934412 |
суббота 30 Апрель 2022 | 1911.742171 | 0.000% | 1896.615640 | 1897.125596 | 1910.920527 | 1910.920527 | 1896.847846 |
пятница 29 Апрель 2022 | 1911.742171 | +1.659% | 1892.975383 | 1908.089509 | 1919.124705 | 1893.552447 | 1910.920527 |
четверг 28 Апрель 2022 | 1880.538674 | -0.925% | 1874.924186 | 1882.972616 | 1893.312605 | 1885.459823 | 1893.155716 |
среда 27 Апрель 2022 | 1898.102424 | -0.297% | 1885.638443 | 1895.009662 | 1902.574043 | 1895.995803 | 1885.638443 |
вторник 26 Апрель 2022 | 1903.751078 | +0.449% | 1895.493266 | 1901.198030 | 1909.541436 | 1898.021573 | 1895.493266 |
понедельник 25 Апрель 2022 | 1895.237242 | -2.796% | 1887.729309 | 1909.593112 | 1928.834423 | 1928.147509 | 1898.062320 |
воскресенье 24 Апрель 2022 | 1949.756225 | 0.000% | 1928.543600 | 1931.381637 | 1931.743439 | 1931.196726 | 1928.543600 |
суббота 23 Апрель 2022 | 1949.756225 | 0.000% | 1930.753478 | 1931.974231 | 1937.911949 | 1937.911949 | 1931.196726 |
пятница 22 Апрель 2022 | 1949.756225 | +0.203% | 1930.854811 | 1945.296399 | 1951.959063 | 1942.568645 | 1937.911949 |
четверг 21 Апрель 2022 | 1945.808677 | -0.294% | 1926.993443 | 1949.341698 | 1969.055008 | 1948.607267 | 1942.210128 |
среда 20 Апрель 2022 | 1951.546130 | -0.769% | 1945.263356 | 1950.465114 | 1957.952175 | 1949.604843 | 1948.585716 |
вторник 19 Апрель 2022 | 1966.673656 | -0.393% | 1949.227223 | 1970.995851 | 1977.963874 | 1976.341391 | 1949.286847 |
понедельник 18 Апрель 2022 | 1974.437336 | 0.000% | 1969.717808 | 1976.404818 | 1982.104354 | 1973.245416 | 1976.942815 |
воскресенье 17 Апрель 2022 | 1974.437336 | 0.000% | 1972.478648 | 1974.135831 | 1974.313414 | 1974.235143 | 1972.840124 |
суббота 16 Апрель 2022 | 1974.437336 | 0.000% | 1973.468651 | 1973.999482 | 1974.244968 | 1973.469051 | 1974.237517 |
пятница 15 Апрель 2022 | 1974.437336 | 0.000% | 1967.026237 | 1972.700855 | 1976.386276 | 1970.921356 | 1973.469051 |
четверг 14 Апрель 2022 | 1974.437336 | +0.443% | 1959.536679 | 1975.160768 | 1983.000718 | 1982.028828 | 1971.139774 |
среда 13 Апрель 2022 | 1965.731460 | +0.465% | 1963.852585 | 1971.322993 | 1991.203316 | 1965.858374 | 1981.737625 |
вторник 12 Апрель 2022 | 1956.624975 | -0.383% | 1951.146914 | 1957.675973 | 1969.711350 | 1953.949329 | 1965.468089 |
понедельник 11 Апрель 2022 | 1964.150301 | +1.698% | 1943.144070 | 1954.476688 | 1965.116159 | 1959.151278 | 1954.383784 |
воскресенье 10 Апрель 2022 | 1931.351382 | 0.000% | 1947.052691 | 1948.522806 | 1962.328442 | 1947.116426 | 1958.872895 |
суббота 09 Апрель 2022 | 1931.351382 | 0.000% | 1940.927541 | 1945.842337 | 1947.116426 | 1941.498123 | 1947.116426 |
пятница 08 Апрель 2022 | 1931.351382 | +0.328% | 1926.003282 | 1933.118362 | 1942.892325 | 1927.239748 | 1941.498123 |
четверг 07 Апрель 2022 | 1925.039426 | -0.356% | 1917.288832 | 1925.558303 | 1931.168805 | 1927.490503 | 1927.207862 |
среда 06 Апрель 2022 | 1931.912164 | -0.010% | 1919.742773 | 1924.999410 | 1931.321430 | 1923.476316 | 1927.805325 |
вторник 05 Апрель 2022 | 1932.109990 | +0.147% | 1922.760297 | 1929.889199 | 1934.847249 | 1923.805144 | 1923.391663 |
понедельник 04 Апрель 2022 | 1929.271266 | -0.182% | 1909.048159 | 1921.485089 | 1927.728550 | 1926.129637 | 1923.836699 |
воскресенье 03 Апрель 2022 | 1932.788593 | 0.000% | 1924.787097 | 1925.019152 | 1925.279143 | 1925.279143 | 1925.100010 |
суббота 02 Апрель 2022 | 1932.788593 | 0.000% | 1924.686539 | 1924.873974 | 1925.279143 | 1925.177022 | 1925.279143 |
пятница 01 Апрель 2022 | 1932.788593 | +0.594% | 1923.549540 | 1934.600393 | 1946.237500 | 1945.225118 | 1925.177022 |
четверг 31 Март 2022 | 1921.376591 | +0.469% | 1917.968618 | 1931.248389 | 1949.098885 | 1936.125708 | 1945.137238 |
среда 30 Март 2022 | 1912.407078 | +0.185% | 1910.698528 | 1923.371756 | 1937.010657 | 1915.700850 | 1936.481423 |
вторник 29 Март 2022 | 1908.874084 | -1.181% | 1909.049961 | 1920.706670 | 1939.673337 | 1937.839043 | 1914.978634 |
понедельник 28 Март 2022 | 1931.682371 | -0.927% | 1929.818683 | 1944.910951 | 1958.079774 | 1957.766929 | 1937.958978 |
воскресенье 27 Март 2022 | 1949.757813 | 0.000% | 1957.542367 | 1962.986240 | 1965.825459 | 1958.698851 | 1958.217837 |
суббота 26 Март 2022 | 1949.757813 | 0.000% | 1957.013077 | 1957.775667 | 1958.698851 | 1957.511987 | 1958.698851 |
пятница 25 Март 2022 | 1949.757813 | -0.037% | 1946.344585 | 1955.325218 | 1964.638362 | 1959.824979 | 1952.520130 |
четверг 24 Март 2022 | 1950.472367 | +1.168% | 1938.638184 | 1945.745263 | 1959.620192 | 1943.665633 | 1959.620192 |
среда 23 Март 2022 | 1927.962676 | -0.237% | 1913.907819 | 1925.094048 | 1944.797984 | 1920.959443 | 1944.029540 |
вторник 22 Март 2022 | 1932.546857 | +0.363% | 1920.450963 | 1930.796509 | 1936.623145 | 1925.036091 | 1922.902812 |
понедельник 21 Март 2022 | 1925.559982 | -0.437% | 1919.858399 | 1924.149415 | 1929.348405 | 1920.261749 | 1925.537419 |
воскресенье 20 Март 2022 | 1934.012009 | 0.000% | 1919.758298 | 1921.203245 | 1921.650871 | 1921.032059 | 1921.650871 |
суббота 19 Март 2022 | 1934.012009 | 0.000% | 1919.488484 | 1920.482270 | 1921.192207 | 1919.488484 | 1921.192207 |
пятница 18 Март 2022 | 1934.012009 | -0.526% | 1919.488484 | 1934.856507 | 1943.295548 | 1936.102260 | 1919.488484 |
четверг 17 Март 2022 | 1944.243981 | +1.192% | 1919.177678 | 1938.819324 | 1958.257105 | 1919.177678 | 1936.102260 |
среда 16 Март 2022 | 1921.332508 | -0.342% | 1916.122855 | 1923.166044 | 1931.478125 | 1929.925804 | 1919.517334 |
вторник 15 Март 2022 | 1927.918070 | -1.947% | 1918.630175 | 1937.523014 | 1959.395150 | 1952.879716 | 1929.044044 |
понедельник 14 Март 2022 | 1966.200030 | +0.029% | 1953.735082 | 1970.034401 | 1990.753433 | 1989.682830 | 1954.461875 |
воскресенье 13 Март 2022 | 1965.628792 | 0.000% | 1986.809681 | 1987.964259 | 1991.177668 | 1988.440837 | 1991.177668 |
суббота 12 Март 2022 | 1965.628792 | 0.000% | 1988.110271 | 1988.955165 | 1990.220451 | 1988.110271 | 1988.440837 |
пятница 11 Март 2022 | 1965.628792 | -2.441% | 1956.031559 | 1980.081521 | 2000.922540 | 1996.282490 | 1979.019904 |
четверг 10 Март 2022 | 2014.819305 | +0.324% | 1975.303192 | 1989.735520 | 2006.654899 | 1993.142164 | 1991.606213 |
среда 09 Март 2022 | 2008.319641 | +0.169% | 1998.748588 | 2038.108364 | 2067.911285 | 2037.832409 | 1999.292166 |
вторник 08 Март 2022 | 2004.924576 | +0.136% | 1987.977918 | 2003.540009 | 2038.150205 | 1991.625174 | 2038.150205 |
понедельник 07 Март 2022 | 2002.207762 | +3.229% | 1952.234917 | 1987.999479 | 2007.285412 | 1969.532341 | 1991.689396 |
воскресенье 06 Март 2022 | 1939.573449 | 0.000% | 1969.146592 | 1973.181052 | 1977.192098 | 1977.192098 | 1969.382728 |
суббота 05 Март 2022 | 1939.573449 | 0.000% | 1955.375129 | 1976.059586 | 1977.283330 | 1955.375129 | 1977.192098 |
пятница 04 Март 2022 | 1939.573449 | +0.413% | 1918.551926 | 1936.099382 | 1955.375129 | 1939.007068 | 1955.375129 |
четверг 03 Март 2022 | 1931.604288 | +0.244% | 1921.691507 | 1929.757430 | 1940.622582 | 1932.408882 | 1938.986042 |
среда 02 Март 2022 | 1926.906914 | +6.513% | 1806.542208 | 1819.511029 | 1933.783540 | 1808.050407 | 1932.365435 |
вторник 01 Март 2022 | 1809.076175 | +0.316% | 1806.542208 | 1808.170063 | 1809.467427 | 1806.774557 | 1808.432520 |
понедельник 28 Февраль 2022 | 1803.381643 | -0.152% | 1806.535599 | 1807.921455 | 1809.462662 | 1807.445705 | 1806.998390 |
воскресенье 27 Февраль 2022 | 1806.119163 | 0.000% | 1806.599676 | 1809.283722 | 1809.451299 | 1809.410915 | 1807.395462 |
суббота 26 Февраль 2022 | 1806.119163 | 0.000% | 1809.410915 | 1809.410915 | 1809.410915 | 1809.410915 | 1809.410915 |
пятница 25 Февраль 2022 | 1806.119163 | -0.172% | 1806.550725 | 1808.069966 | 1809.445880 | 1808.817447 | 1809.410915 |
четверг 24 Февраль 2022 | 1809.238250 | -0.001% | 1806.540584 | 1808.009489 | 1809.467427 | 1808.798400 | 1809.000000 |
среда 23 Февраль 2022 | 1809.250399 | +0.177% | 1806.561404 | 1808.164295 | 1809.432217 | 1809.365815 | 1808.593600 |
вторник 22 Февраль 2022 | 1806.050955 | -0.124% | 1806.561404 | 1808.035922 | 1809.432217 | 1809.208000 | 1806.639553 |
понедельник 21 Февраль 2022 | 1808.293461 | +0.018% | 1806.561404 | 1808.043824 | 1809.432217 | 1808.095847 | 1809.219200 |
воскресенье 20 Февраль 2022 | 1807.961783 | 0.000% | 1807.615016 | 1808.660436 | 1809.335463 | 1808.691693 | 1808.567093 |
суббота 19 Февраль 2022 | 1807.961783 | 0.000% | 1808.691693 | 1808.691693 | 1808.691693 | 1808.691693 | 1808.691693 |
пятница 18 Февраль 2022 | 1807.961783 | -0.141% | 1806.561404 | 1807.857237 | 1809.432217 | 1809.300955 | 1808.691693 |
четверг 17 Февраль 2022 | 1810.509554 | +0.142% | 1806.567568 | 1808.063882 | 1809.432217 | 1808.623211 | 1809.218153 |
среда 16 Февраль 2022 | 1807.949126 | -0.240% | 1806.567568 | 1807.985072 | 1809.432217 | 1808.539809 | 1808.464229 |
вторник 15 Февраль 2022 | 1812.300319 | +0.256% | 1806.562300 | 1808.064943 | 1809.432217 | 1808.819200 | 1808.509554 |
понедельник 14 Февраль 2022 | 1807.667732 | -0.251% | 1806.558029 | 1807.993063 | 1809.432000 | 1809.143541 | 1808.809600 |
воскресенье 13 Февраль 2022 | 1812.222222 | 0.000% | 1806.560510 | 1807.308794 | 1809.267943 | 1807.229299 | 1809.143541 |
суббота 12 Февраль 2022 | 1812.222222 | 0.000% | 1807.229299 | 1807.229299 | 1807.229299 | 1807.229299 | 1807.229299 |
пятница 11 Февраль 2022 | 1812.222222 | -0.034% | 1806.566456 | 1807.946770 | 1809.432217 | 1808.287975 | 1807.229299 |
четверг 10 Февраль 2022 | 1812.836767 | +0.194% | 1806.574367 | 1807.952053 | 1809.426307 | 1807.172468 | 1808.132911 |
среда 09 Февраль 2022 | 1809.335443 | +0.078% | 1806.566456 | 1808.038515 | 1809.426307 | 1809.353407 | 1807.161392 |
вторник 08 Февраль 2022 | 1807.923930 | -0.025% | 1806.566456 | 1807.785103 | 1809.426307 | 1807.350711 | 1809.364501 |
понедельник 07 Февраль 2022 | 1808.372828 | -0.148% | 1806.566456 | 1807.884620 | 1809.427892 | 1807.105678 | 1807.475513 |
воскресенье 06 Февраль 2022 | 1811.058452 | 0.000% | 1807.064669 | 1808.693271 | 1808.780411 | 1808.759874 | 1807.135647 |
суббота 05 Февраль 2022 | 1811.058452 | 0.000% | 1808.759874 | 1808.759874 | 1808.759874 | 1808.759874 | 1808.759874 |
пятница 04 Февраль 2022 | 1811.058452 | +2.059% | 1792.427900 | 1807.368442 | 1815.069620 | 1804.500000 | 1808.759874 |
четверг 03 Февраль 2022 | 1774.528302 | -1.737% | 1788.106750 | 1804.817730 | 1809.084800 | 1805.746006 | 1804.678233 |
среда 02 Февраль 2022 | 1805.901116 | +0.239% | 1795.074841 | 1802.811685 | 1812.168269 | 1800.504792 | 1805.833866 |
вторник 01 Февраль 2022 | 1801.600000 | +0.609% | 1795.595200 | 1802.025684 | 1809.174960 | 1796.984000 | 1800.541534 |
понедельник 31 Январь 2022 | 1790.690209 | +0.322% | 1785.694400 | 1792.241220 | 1800.714744 | 1791.868167 | 1797.065600 |
воскресенье 30 Январь 2022 | 1784.935897 | 0.000% | 1791.149518 | 1792.217051 | 1792.268489 | 1792.265273 | 1791.697749 |
суббота 29 Январь 2022 | 1784.935897 | 0.000% | 1792.265273 | 1792.265273 | 1792.265273 | 1792.265273 | 1792.265273 |
пятница 28 Январь 2022 | 1784.935897 | -1.157% | 1780.587200 | 1791.662730 | 1800.571890 | 1797.567742 | 1792.265273 |
четверг 27 Январь 2022 | 1805.825243 | -1.678% | 1790.651125 | 1807.600966 | 1822.290113 | 1818.995146 | 1797.617742 |
среда 26 Январь 2022 | 1836.644951 | -0.735% | 1815.386107 | 1839.547182 | 1850.484452 | 1846.908497 | 1819.135922 |
вторник 25 Январь 2022 | 1850.246305 | +0.827% | 1834.539837 | 1843.609324 | 1854.431856 | 1844.728013 | 1847.151961 |
понедельник 24 Январь 2022 | 1835.064935 | -0.226% | 1829.389968 | 1838.180565 | 1844.957655 | 1835.313916 | 1844.561889 |
воскресенье 23 Январь 2022 | 1839.222042 | 0.000% | 1835.189320 | 1835.697292 | 1835.773463 | 1835.720065 | 1835.355987 |
суббота 22 Январь 2022 | 1839.222042 | 0.000% | 1835.720065 | 1835.720065 | 1835.720065 | 1835.720065 | 1835.720065 |
пятница 21 Январь 2022 | 1839.222042 | -0.398% | 1829.095161 | 1836.527502 | 1843.771104 | 1839.499187 | 1835.720065 |
четверг 20 Январь 2022 | 1846.579805 | +1.078% | 1835.652104 | 1840.451189 | 1848.182410 | 1841.220779 | 1839.354472 |
среда 19 Январь 2022 | 1826.892110 | +0.449% | 1809.202875 | 1824.006043 | 1843.495130 | 1812.486400 | 1841.220779 |
вторник 18 Январь 2022 | 1818.720000 | +0.003% | 1806.813990 | 1815.682209 | 1821.594896 | 1819.526316 | 1812.417600 |
понедельник 17 Январь 2022 | 1818.660287 | -0.384% | 1812.685215 | 1819.402955 | 1823.645933 | 1817.851911 | 1819.515152 |
воскресенье 16 Январь 2022 | 1825.677831 | 0.000% | 1817.562102 | 1817.847463 | 1817.987261 | 1817.851911 | 1817.914013 |
суббота 15 Январь 2022 | 1825.677831 | 0.000% | 1817.851911 | 1817.851911 | 1817.851911 | 1817.851911 | 1817.851911 |
пятница 14 Январь 2022 | 1825.677831 | +0.497% | 1813.678855 | 1822.358204 | 1829.628389 | 1821.408585 | 1817.851911 |
четверг 13 Январь 2022 | 1816.640254 | +0.179% | 1812.886076 | 1822.975603 | 1828.579872 | 1827.666134 | 1821.481717 |
среда 12 Январь 2022 | 1813.397129 | +0.300% | 1814.875399 | 1821.347992 | 1829.236422 | 1821.850962 | 1827.522364 |
вторник 11 Январь 2022 | 1807.974482 | +0.638% | 1800.798092 | 1810.015409 | 1824.463884 | 1800.798092 | 1822.027244 |
понедельник 10 Январь 2022 | 1796.507937 | +0.654% | 1789.496038 | 1796.321671 | 1802.216216 | 1797.175633 | 1800.798092 |
воскресенье 09 Январь 2022 | 1784.834123 | 0.000% | 1796.257911 | 1797.660633 | 1797.738924 | 1797.735759 | 1797.022152 |
суббота 08 Январь 2022 | 1784.834123 | 0.000% | 1797.735759 | 1797.735759 | 1797.735759 | 1797.735759 | 1797.735759 |
пятница 07 Январь 2022 | 1784.834123 | -0.308% | 1782.074132 | 1792.522728 | 1798.496835 | 1790.304279 | 1797.735759 |
четверг 06 Январь 2022 | 1790.348101 | -1.775% | 1786.745253 | 1797.974842 | 1812.751603 | 1809.596800 | 1790.304279 |
среда 05 Январь 2022 | 1822.705314 | +0.678% | 1809.331200 | 1817.311014 | 1828.887097 | 1814.262058 | 1809.636800 |
вторник 04 Январь 2022 | 1810.433387 | -0.032% | 1798.017544 | 1807.771853 | 1817.255217 | 1801.521531 | 1814.376206 |
понедельник 03 Январь 2022 | 1811.004785 | -0.543% | 1797.850318 | 1816.250699 | 1832.791935 | 1828.749196 | 1801.481659 |
воскресенье 02 Январь 2022 | 1820.900322 | 0.000% | 1827.490354 | 1828.214351 | 1828.852090 | 1828.207395 | 1828.749196 |
суббота 01 Январь 2022 | 1820.900322 | 0.000% | 1828.207395 | 1828.207395 | 1828.207395 | 1828.207395 | 1828.207395 |
пятница 31 Декабрь 2021 | 1820.900322 | +0.893% | 1813.883013 | 1821.168831 | 1830.080386 | 1814.857372 | 1828.207395 |
четверг 30 Декабрь 2021 | 1804.777070 | +0.913% | 1796.087302 | 1805.534336 | 1817.791332 | 1804.108108 | 1814.806090 |
среда 29 Декабрь 2021 | 1788.449367 | -1.668% | 1788.642405 | 1802.700197 | 1809.105600 | 1805.990415 | 1804.036566 |
вторник 28 Декабрь 2021 | 1818.780096 | +0.650% | 1803.926635 | 1811.504340 | 1821.188103 | 1812.302400 | 1806.092652 |
понедельник 27 Декабрь 2021 | 1807.028754 | +0.115% | 1803.748006 | 1809.145159 | 1814.663462 | 1805.802548 | 1812.409600 |
воскресенье 26 Декабрь 2021 | 1804.944179 | 0.000% | 1805.789809 | 1805.796601 | 1805.815287 | 1805.794586 | 1805.802548 |
суббота 25 Декабрь 2021 | 1804.944179 | 0.000% | 1805.794586 | 1805.794586 | 1805.794586 | 1805.794586 | 1805.794586 |
пятница 24 Декабрь 2021 | 1804.944179 | +0.062% | 1803.549363 | 1807.404552 | 1813.040000 | 1809.662939 | 1805.794586 |
четверг 23 Декабрь 2021 | 1803.827751 | +0.718% | 1799.343949 | 1806.918129 | 1810.942492 | 1805.808917 | 1809.674121 |
среда 22 Декабрь 2021 | 1790.966719 | -0.423% | 1802.960191 | 1804.629682 | 1805.464968 | 1788.041204 | 1803.011146 |
вторник 21 Декабрь 2021 | 1798.566879 | +0.355% | 1784.689382 | 1791.705920 | 1799.257962 | 1790.142857 | 1788.223455 |
понедельник 20 Декабрь 2021 | 1792.209857 | -1.136% | 1787.285261 | 1797.608740 | 1803.775641 | 1798.035200 | 1790.142857 |
воскресенье 19 Декабрь 2021 | 1812.800000 | 0.000% | 1797.924800 | 1798.116867 | 1800.846154 | 1798.096000 | 1800.846154 |
суббота 18 Декабрь 2021 | 1812.800000 | 0.000% | 1798.096000 | 1798.096000 | 1798.096000 | 1798.096000 | 1798.096000 |
пятница 17 Декабрь 2021 | 1812.800000 | +1.066% | 1795.020767 | 1804.174699 | 1814.754808 | 1798.530159 | 1798.096000 |
четверг 16 Декабрь 2021 | 1793.670886 | +1.294% | 1774.344340 | 1788.465658 | 1800.736089 | 1778.833071 | 1798.449206 |
среда 15 Декабрь 2021 | 1770.754717 | -0.416% | 1756.668232 | 1770.340257 | 1781.309148 | 1770.199686 | 1778.533858 |
вторник 14 Декабрь 2021 | 1778.144654 | -0.513% | 1766.204688 | 1780.392857 | 1788.496038 | 1785.333861 | 1772.847244 |
понедельник 13 Декабрь 2021 | 1787.321712 | +0.520% | 1781.340157 | 1786.388638 | 1791.507937 | 1781.417323 | 1785.333861 |
воскресенье 12 Декабрь 2021 | 1778.075710 | 0.000% | 1781.541732 | 1782.200364 | 1784.332808 | 1782.166929 | 1781.694488 |
суббота 11 Декабрь 2021 | 1778.075710 | 0.000% | 1782.166929 | 1782.166929 | 1782.166929 | 1782.166929 | 1782.166929 |
пятница 10 Декабрь 2021 | 1778.075710 | -0.022% | 1769.042320 | 1778.062011 | 1788.087025 | 1775.948113 | 1782.166929 |
четверг 09 Декабрь 2021 | 1778.459119 | -0.209% | 1773.727273 | 1780.822282 | 1787.799685 | 1783.117925 | 1776.033019 |
среда 08 Декабрь 2021 | 1782.176656 | -0.093% | 1779.749606 | 1786.233919 | 1793.558730 | 1783.254747 | 1783.279874 |
вторник 07 Декабрь 2021 | 1783.835182 | +0.199% | 1772.471609 | 1781.580641 | 1788.451510 | 1779.741325 | 1783.210443 |
понедельник 06 Декабрь 2021 | 1780.283912 | +0.595% | 1776.389937 | 1781.543563 | 1787.482595 | 1783.263407 | 1779.902208 |
воскресенье 05 Декабрь 2021 | 1769.749216 | 0.000% | 1782.137008 | 1784.409740 | 1786.477093 | 1784.454259 | 1786.477093 |
суббота 04 Декабрь 2021 | 1769.749216 | 0.000% | 1784.454259 | 1784.454259 | 1784.454259 | 1784.454259 | 1784.454259 |
пятница 03 Декабрь 2021 | 1769.749216 | +0.201% | 1766.173709 | 1774.405945 | 1786.949447 | 1768.829421 | 1784.454259 |
четверг 02 Декабрь 2021 | 1766.199377 | -1.028% | 1762.315133 | 1773.575457 | 1782.867717 | 1782.711811 | 1768.888889 |
среда 01 Декабрь 2021 | 1784.542587 | -0.902% | 1772.917058 | 1782.388226 | 1793.732595 | 1774.525822 | 1782.670866 |
вторник 30 Ноябрь 2021 | 1800.792393 | +0.612% | 1769.601881 | 1786.916981 | 1808.130366 | 1786.522152 | 1774.517997 |
понедельник 29 Ноябрь 2021 | 1789.841270 | -0.608% | 1780.935229 | 1790.701886 | 1800.239234 | 1793.752773 | 1783.478673 |
воскресенье 28 Ноябрь 2021 | 1800.797448 | 0.000% | 1793.748019 | 1793.753039 | 1793.770206 | 1793.751189 | 1793.762282 |
суббота 27 Ноябрь 2021 | 1800.797448 | 0.000% | 1793.751189 | 1793.751189 | 1793.751189 | 1793.751189 | 1793.751189 |
пятница 26 Ноябрь 2021 | 1800.797448 | +0.606% | 1782.618297 | 1798.005778 | 1815.921222 | 1790.335463 | 1793.751189 |
четверг 25 Ноябрь 2021 | 1789.952153 | +0.471% | 1786.377990 | 1791.091052 | 1796.142400 | 1789.332268 | 1790.413738 |
среда 24 Ноябрь 2021 | 1781.558029 | -0.471% | 1778.864865 | 1789.281452 | 1796.658147 | 1788.289348 | 1789.351438 |
вторник 23 Ноябрь 2021 | 1789.984102 | -1.756% | 1781.724684 | 1797.943457 | 1813.309677 | 1806.617363 | 1788.430843 |
понедельник 22 Ноябрь 2021 | 1821.970921 | -1.878% | 1802.836276 | 1831.536406 | 1849.524590 | 1846.836334 | 1803.767255 |
воскресенье 21 Ноябрь 2021 | 1856.836903 | 0.000% | 1844.812092 | 1846.269321 | 1847.800327 | 1846.196399 | 1847.225859 |
суббота 20 Ноябрь 2021 | 1856.836903 | 0.000% | 1846.196399 | 1846.196399 | 1846.196399 | 1846.196399 | 1846.196399 |
пятница 19 Ноябрь 2021 | 1856.836903 | -0.161% | 1842.624796 | 1857.416351 | 1865.409917 | 1858.207516 | 1846.196399 |
четверг 18 Ноябрь 2021 | 1859.836066 | -0.237% | 1854.479542 | 1863.718114 | 1872.042975 | 1867.960396 | 1858.101307 |
среда 17 Ноябрь 2021 | 1864.250412 | +0.035% | 1848.580065 | 1860.149881 | 1868.894389 | 1849.666667 | 1867.896040 |
вторник 16 Ноябрь 2021 | 1863.606557 | +0.150% | 1848.537582 | 1862.914797 | 1876.115512 | 1863.685246 | 1849.939542 |
понедельник 15 Ноябрь 2021 | 1860.813008 | -0.035% | 1856.482982 | 1862.216226 | 1870.588235 | 1866.789560 | 1863.367213 |
воскресенье 14 Ноябрь 2021 | 1861.463415 | 0.000% | 1863.693811 | 1863.738813 | 1864.879479 | 1863.693811 | 1863.726384 |
суббота 13 Ноябрь 2021 | 1861.463415 | 0.000% | 1863.693811 | 1863.693893 | 1863.811075 | 1863.693811 | 1863.693811 |
пятница 12 Ноябрь 2021 | 1861.463415 | +0.220% | 1845.290323 | 1858.602417 | 1867.944535 | 1861.712195 | 1863.693811 |
четверг 11 Ноябрь 2021 | 1857.374392 | -0.205% | 1842.648475 | 1857.195735 | 1867.402280 | 1848.494364 | 1861.676423 |
среда 10 Ноябрь 2021 | 1861.191626 | +2.087% | 1822.326498 | 1836.468243 | 1865.285484 | 1831.617694 | 1848.494364 |
вторник 09 Ноябрь 2021 | 1823.149606 | -0.017% | 1819.819466 | 1826.159813 | 1832.306477 | 1824.727559 | 1831.617694 |
понедельник 08 Ноябрь 2021 | 1823.464567 | +1.312% | 1812.346395 | 1820.046723 | 1826.250789 | 1815.527473 | 1824.727559 |
воскресенье 07 Ноябрь 2021 | 1799.843750 | 0.000% | 1816.764151 | 1819.199698 | 1819.615748 | 1819.311811 | 1818.591195 |
суббота 06 Ноябрь 2021 | 1799.843750 | 0.000% | 1819.311811 | 1819.311811 | 1819.311811 | 1819.311811 | 1819.311811 |
пятница 05 Ноябрь 2021 | 1799.843750 | +0.035% | 1786.479070 | 1801.567488 | 1819.603774 | 1790.854264 | 1819.311811 |
четверг 04 Ноябрь 2021 | 1799.222395 | +2.098% | 1770.811927 | 1783.344889 | 1799.766355 | 1772.706870 | 1791.040310 |
среда 03 Ноябрь 2021 | 1762.252664 | -1.734% | 1759.130699 | 1776.515628 | 1787.250000 | 1786.949074 | 1772.706870 |
вторник 02 Ноябрь 2021 | 1793.353941 | +0.061% | 1786.566358 | 1790.795186 | 1797.236842 | 1793.126739 | 1786.949074 |
понедельник 01 Ноябрь 2021 | 1792.260062 | +0.810% | 1778.466154 | 1787.830935 | 1796.520186 | 1781.389831 | 1790.464506 |
