วันที่ | USD/CHF (ราคาอ้างอิง **) | % | ต่ำสุด | ค่าเฉลี่ย | สูงสุด | เป็นครั้งแรก | สุดท้าย |
อาทิตย์ 28 พฤษภาคม 2023 | | | 0.906366 | 0.906366 | 0.906366 | 0.906366 | 0.906366 |
เสาร์ 27 พฤษภาคม 2023 | 0.902893 | 0.000% | 0.905071 | 0.906250 | 0.906366 | 0.905071 | 0.906366 |
ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2023 | 0.902893 | -0.159% | 0.901920 | 0.904664 | 0.907460 | 0.905796 | 0.905071 |
พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2023 | 0.904332 | +0.218% | 0.903821 | 0.905722 | 0.907335 | 0.905125 | 0.905701 |
พุธ 24 พฤษภาคม 2023 | 0.902364 | +0.088% | 0.900501 | 0.902812 | 0.906670 | 0.901303 | 0.905105 |
อังคาร 23 พฤษภาคม 2023 | 0.901568 | +0.585% | 0.894587 | 0.900046 | 0.916690 | 0.897598 | 0.901320 |
จันทร์ 22 พฤษภาคม 2023 | 0.896322 | -0.519% | 0.894090 | 0.897599 | 0.899640 | 0.898936 | 0.897896 |
อาทิตย์ 21 พฤษภาคม 2023 | 0.900999 | 0.000% | 0.898765 | 0.899742 | 0.900138 | 0.899771 | 0.898896 |
เสาร์ 20 พฤษภาคม 2023 | 0.900999 | 0.000% | 0.899591 | 0.899757 | 0.899771 | 0.899591 | 0.899771 |
ศุกร์ 19 พฤษภาคม 2023 | 0.900999 | +0.077% | 0.897674 | 0.902409 | 0.905860 | 0.904970 | 0.899591 |
พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2023 | 0.900305 | +0.035% | 0.897958 | 0.901364 | 0.906300 | 0.898489 | 0.905262 |
พุธ 17 พฤษภาคม 2023 | 0.899991 | +0.625% | 0.894930 | 0.897950 | 0.904849 | 0.896650 | 0.898500 |
อังคาร 16 พฤษภาคม 2023 | 0.894403 | -0.200% | 0.892050 | 0.895067 | 0.896991 | 0.895890 | 0.896498 |
จันทร์ 15 พฤษภาคม 2023 | 0.896193 | +0.178% | 0.894297 | 0.896526 | 0.898797 | 0.898520 | 0.895885 |
อาทิตย์ 14 พฤษภาคม 2023 | 0.894602 | 0.000% | 0.897062 | 0.897903 | 0.898881 | 0.897869 | 0.898521 |
เสาร์ 13 พฤษภาคม 2023 | 0.894602 | 0.000% | 0.897869 | 0.898655 | 0.898705 | 0.898704 | 0.897869 |
ศุกร์ 12 พฤษภาคม 2023 | 0.894602 | +0.205% | 0.889850 | 0.894651 | 0.898804 | 0.894030 | 0.898704 |
พฤหัสบดี 11 พฤษภาคม 2023 | 0.892772 | +0.050% | 0.888697 | 0.892526 | 0.895729 | 0.889598 | 0.894013 |
พุธ 10 พฤษภาคม 2023 | 0.892329 | -0.092% | 0.886991 | 0.889953 | 0.892690 | 0.890470 | 0.889698 |
อังคาร 09 พฤษภาคม 2023 | 0.893147 | +0.455% | 0.888905 | 0.890934 | 0.894202 | 0.889731 | 0.890398 |
จันทร์ 08 พฤษภาคม 2023 | 0.889100 | -0.361% | 0.886905 | 0.889247 | 0.891225 | 0.890405 | 0.889770 |
อาทิตย์ 07 พฤษภาคม 2023 | 0.892319 | 0.000% | 0.889934 | 0.896674 | 0.897404 | 0.897381 | 0.890615 |
เสาร์ 06 พฤษภาคม 2023 | 0.892319 | 0.000% | 0.897204 | 0.897390 | 0.897804 | 0.897504 | 0.897381 |
ศุกร์ 05 พฤษภาคม 2023 | 0.892319 | +0.811% | 0.883503 | 0.889216 | 0.897604 | 0.885710 | 0.897604 |
พฤหัสบดี 04 พฤษภาคม 2023 | 0.885136 | -0.351% | 0.882065 | 0.884919 | 0.889020 | 0.883800 | 0.885750 |
พุธ 03 พฤษภาคม 2023 | 0.888255 | -1.029% | 0.883481 | 0.888959 | 0.893103 | 0.893030 | 0.883971 |
อังคาร 02 พฤษภาคม 2023 | 0.897492 | +0.166% | 0.892479 | 0.895543 | 0.899470 | 0.895660 | 0.893210 |
จันทร์ 01 พฤษภาคม 2023 | 0.896002 | 0.000% | 0.891581 | 0.894558 | 0.896697 | 0.893867 | 0.895630 |
อาทิตย์ 30 เมษายน 2023 | 0.896002 | 0.000% | 0.893094 | 0.894370 | 0.895106 | 0.894429 | 0.893867 |
เสาร์ 29 เมษายน 2023 | 0.896002 | 0.000% | 0.894429 | 0.894629 | 0.895205 | 0.894905 | 0.894429 |
ศุกร์ 28 เมษายน 2023 | 0.896002 | +0.321% | 0.889705 | 0.894161 | 0.897441 | 0.894159 | 0.894905 |
พฤหัสบดี 27 เมษายน 2023 | 0.893135 | +0.360% | 0.890380 | 0.892906 | 0.897579 | 0.891021 | 0.894120 |
พุธ 26 เมษายน 2023 | 0.889936 | +0.234% | 0.885430 | 0.890609 | 0.892550 | 0.891819 | 0.891402 |
อังคาร 25 เมษายน 2023 | 0.887861 | -0.324% | 0.886101 | 0.888922 | 0.892798 | 0.887740 | 0.891701 |
จันทร์ 24 เมษายน 2023 | 0.890747 | -0.167% | 0.887598 | 0.890247 | 0.892797 | 0.892330 | 0.887840 |
อาทิตย์ 23 เมษายน 2023 | 0.892239 | 0.000% | 0.892215 | 0.892898 | 0.892964 | 0.892963 | 0.892340 |
เสาร์ 22 เมษายน 2023 | 0.892239 | 0.000% | 0.892504 | 0.892968 | 0.893304 | 0.893041 | 0.892963 |
ศุกร์ 21 เมษายน 2023 | 0.892239 | -0.462% | 0.890790 | 0.893023 | 0.895309 | 0.892490 | 0.893104 |
พฤหัสบดี 20 เมษายน 2023 | 0.896382 | -0.283% | 0.892155 | 0.895284 | 0.898305 | 0.897629 | 0.892481 |
พุธ 19 เมษายน 2023 | 0.898930 | +0.326% | 0.895815 | 0.897601 | 0.900271 | 0.896450 | 0.897555 |
อังคาร 18 เมษายน 2023 | 0.896008 | +0.276% | 0.895603 | 0.897362 | 0.898902 | 0.898835 | 0.896360 |
จันทร์ 17 เมษายน 2023 | 0.893543 | +0.538% | 0.892260 | 0.895875 | 0.899702 | 0.894402 | 0.898600 |
อาทิตย์ 16 เมษายน 2023 | 0.888758 | 0.000% | 0.892859 | 0.893015 | 0.894981 | 0.892860 | 0.894404 |
เสาร์ 15 เมษายน 2023 | 0.888758 | 0.000% | 0.892651 | 0.892874 | 0.893471 | 0.892804 | 0.892860 |
ศุกร์ 14 เมษายน 2023 | 0.888758 | -0.146% | 0.886940 | 0.890456 | 0.895796 | 0.889659 | 0.892704 |
พฤหัสบดี 13 เมษายน 2023 | 0.890059 | -1.337% | 0.886160 | 0.891989 | 0.897601 | 0.895897 | 0.889703 |
พุธ 12 เมษายน 2023 | 0.902124 | -0.307% | 0.894439 | 0.900020 | 0.903520 | 0.903520 | 0.895969 |
อังคาร 11 เมษายน 2023 | 0.904906 | -0.010% | 0.902850 | 0.905733 | 0.909815 | 0.909815 | 0.903498 |
จันทร์ 10 เมษายน 2023 | 0.904993 | 0.000% | 0.903689 | 0.907534 | 0.911960 | 0.905190 | 0.909221 |
อาทิตย์ 09 เมษายน 2023 | 0.904993 | 0.000% | 0.904667 | 0.905522 | 0.905564 | 0.905563 | 0.905191 |
เสาร์ 08 เมษายน 2023 | 0.904993 | 0.000% | 0.904071 | 0.905363 | 0.906041 | 0.905604 | 0.905563 |
ศุกร์ 07 เมษายน 2023 | 0.904993 | 0.000% | 0.903460 | 0.904795 | 0.908095 | 0.904840 | 0.905564 |
พฤหัสบดี 06 เมษายน 2023 | 0.904993 | -0.004% | 0.903501 | 0.905596 | 0.907510 | 0.906390 | 0.904903 |
พุธ 05 เมษายน 2023 | 0.905027 | -0.887% | 0.901795 | 0.905534 | 0.907599 | 0.905880 | 0.906402 |
อังคาร 04 เมษายน 2023 | 0.913127 | -0.234% | 0.905599 | 0.910721 | 0.914299 | 0.913015 | 0.905966 |
จันทร์ 03 เมษายน 2023 | 0.915271 | -0.145% | 0.911785 | 0.915746 | 0.919585 | 0.915251 | 0.912625 |
อาทิตย์ 02 เมษายน 2023 | 0.916598 | 0.000% | 0.914860 | 0.914906 | 0.915607 | 0.914864 | 0.915251 |
เสาร์ 01 เมษายน 2023 | 0.916598 | 0.000% | 0.914704 | 0.914873 | 0.915304 | 0.915041 | 0.914864 |
ศุกร์ 31 มีนาคม 2023 | 0.916598 | +0.151% | 0.911760 | 0.914471 | 0.917729 | 0.913603 | 0.914904 |
พฤหัสบดี 30 มีนาคม 2023 | 0.915212 | -0.458% | 0.911035 | 0.916178 | 0.925926 | 0.918770 | 0.913795 |
พุธ 29 มีนาคม 2023 | 0.919425 | +0.206% | 0.916670 | 0.919721 | 0.922141 | 0.920011 | 0.918702 |
อังคาร 28 มีนาคม 2023 | 0.917535 | +0.097% | 0.913765 | 0.917243 | 0.922141 | 0.915940 | 0.920125 |
จันทร์ 27 มีนาคม 2023 | 0.916643 | -0.250% | 0.915396 | 0.917405 | 0.919965 | 0.919256 | 0.915985 |
อาทิตย์ 26 มีนาคม 2023 | 0.918939 | 0.000% | 0.918424 | 0.919944 | 0.920304 | 0.920095 | 0.919255 |
เสาร์ 25 มีนาคม 2023 | 0.918939 | 0.000% | 0.919804 | 0.920105 | 0.920605 | 0.920205 | 0.920095 |
ศุกร์ 24 มีนาคม 2023 | 0.918939 | +0.282% | 0.915551 | 0.918277 | 0.921570 | 0.916735 | 0.920105 |
พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2023 | 0.916353 | -0.774% | 0.912279 | 0.915676 | 0.917600 | 0.917520 | 0.916798 |
พุธ 22 มีนาคม 2023 | 0.923505 | -0.184% | 0.914990 | 0.921655 | 0.924703 | 0.922155 | 0.917481 |
อังคาร 21 มีนาคม 2023 | 0.925204 | -0.127% | 0.921230 | 0.926129 | 0.931685 | 0.928845 | 0.922195 |
จันทร์ 20 มีนาคม 2023 | 0.926379 | -0.173% | 0.924210 | 0.927177 | 0.931145 | 0.927050 | 0.928855 |
อาทิตย์ 19 มีนาคม 2023 | 0.927986 | 0.000% | 0.919215 | 0.923405 | 0.927725 | 0.923178 | 0.927051 |
เสาร์ 18 มีนาคม 2023 | 0.927986 | 0.000% | 0.922604 | 0.923051 | 0.923204 | 0.922904 | 0.923178 |
ศุกร์ 17 มีนาคม 2023 | 0.927986 | +0.122% | 0.922604 | 0.926965 | 0.929598 | 0.929520 | 0.922904 |
พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2023 | 0.926852 | +0.518% | 0.923198 | 0.929311 | 0.932320 | 0.932150 | 0.929430 |
พุธ 15 มีนาคม 2023 | 0.922078 | +1.189% | 0.912340 | 0.920882 | 0.934097 | 0.913930 | 0.932102 |
อังคาร 14 มีนาคม 2023 | 0.911242 | +0.059% | 0.909955 | 0.913182 | 0.916350 | 0.912060 | 0.913896 |
จันทร์ 13 มีนาคม 2023 | 0.910704 | -1.866% | 0.907170 | 0.914018 | 0.920280 | 0.916736 | 0.912097 |
อาทิตย์ 12 มีนาคม 2023 | 0.928018 | 0.000% | 0.915344 | 0.919862 | 0.922159 | 0.920059 | 0.916736 |
เสาร์ 11 มีนาคม 2023 | 0.928018 | 0.000% | 0.919804 | 0.921768 | 0.924234 | 0.920204 | 0.920059 |
ศุกร์ 10 มีนาคม 2023 | 0.928018 | -1.177% | 0.917760 | 0.926434 | 0.933296 | 0.932967 | 0.920059 |
พฤหัสบดี 09 มีนาคม 2023 | 0.939075 | -0.286% | 0.932430 | 0.938051 | 0.941570 | 0.941501 | 0.933201 |
พุธ 08 มีนาคม 2023 | 0.941773 | +0.854% | 0.939010 | 0.942081 | 0.943845 | 0.941531 | 0.941503 |
อังคาร 07 มีนาคม 2023 | 0.933802 | -0.058% | 0.928606 | 0.934601 | 0.942461 | 0.931130 | 0.941701 |
จันทร์ 06 มีนาคม 2023 | 0.934342 | -0.401% | 0.930600 | 0.934061 | 0.937311 | 0.936675 | 0.931101 |
อาทิตย์ 05 มีนาคม 2023 | 0.938106 | 0.000% | 0.936102 | 0.936138 | 0.936711 | 0.936103 | 0.936675 |
เสาร์ 04 มีนาคม 2023 | 0.938106 | 0.000% | 0.936041 | 0.936108 | 0.936604 | 0.936404 | 0.936103 |
ศุกร์ 03 มีนาคม 2023 | 0.938106 | -0.394% | 0.935905 | 0.939064 | 0.942300 | 0.942300 | 0.936504 |
พฤหัสบดี 02 มีนาคม 2023 | 0.941820 | +0.654% | 0.939297 | 0.941814 | 0.944011 | 0.939470 | 0.942103 |
พุธ 01 มีนาคม 2023 | 0.935698 | -0.109% | 0.935131 | 0.939513 | 0.942871 | 0.941750 | 0.939598 |
อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2023 | 0.936717 | -0.432% | 0.934199 | 0.937586 | 0.942400 | 0.935711 | 0.941777 |
จันทร์ 27 กุมภาพันธ์ 2023 | 0.940781 | +0.465% | 0.934470 | 0.939239 | 0.942910 | 0.940805 | 0.935799 |
อาทิตย์ 26 กุมภาพันธ์ 2023 | 0.936424 | 0.000% | 0.940192 | 0.940373 | 0.940976 | 0.940359 | 0.940815 |
เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2023 | 0.936424 | 0.000% | 0.940359 | 0.940408 | 0.940705 | 0.940505 | 0.940359 |
ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2023 | 0.936424 | +0.496% | 0.932655 | 0.936583 | 0.941231 | 0.933710 | 0.940478 |
พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2023 | 0.931801 | +0.487% | 0.929015 | 0.931967 | 0.934902 | 0.931130 | 0.933499 |
พุธ 22 กุมภาพันธ์ 2023 | 0.927283 | +0.361% | 0.925380 | 0.928137 | 0.931903 | 0.927601 | 0.931204 |
อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2023 | 0.923950 | +0.013% | 0.922875 | 0.925396 | 0.928200 | 0.923501 | 0.927502 |
จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2023 | 0.923834 | -0.811% | 0.922098 | 0.923896 | 0.926015 | 0.924634 | 0.923605 |
อาทิตย์ 19 กุมภาพันธ์ 2023 | 0.931388 | 0.000% | 0.924251 | 0.925061 | 0.926404 | 0.924942 | 0.924635 |
เสาร์ 18 กุมภาพันธ์ 2023 | 0.931388 | 0.000% | 0.924604 | 0.925032 | 0.925442 | 0.924942 | 0.924942 |
ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2023 | 0.931388 | +0.940% | 0.924104 | 0.928355 | 0.933136 | 0.926030 | 0.925041 |
พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2023 | 0.922710 | -0.121% | 0.921430 | 0.923575 | 0.927097 | 0.923790 | 0.926030 |
พุธ 15 กุมภาพันธ์ 2023 | 0.923832 | +0.704% | 0.921310 | 0.923409 | 0.926230 | 0.921520 | 0.923986 |
อังคาร 14 กุมภาพันธ์ 2023 | 0.917372 | -0.467% | 0.914101 | 0.919254 | 0.923290 | 0.919899 | 0.921430 |
จันทร์ 13 กุมภาพันธ์ 2023 | 0.921673 | -0.196% | 0.919155 | 0.922729 | 0.926010 | 0.923750 | 0.919597 |
อาทิตย์ 12 กุมภาพันธ์ 2023 | 0.923480 | 0.000% | 0.923651 | 0.924891 | 0.925251 | 0.924983 | 0.923750 |
เสาร์ 11 กุมภาพันธ์ 2023 | 0.923480 | 0.000% | 0.924604 | 0.925018 | 0.925404 | 0.925040 | 0.924983 |
ศุกร์ 10 กุมภาพันธ์ 2023 | 0.923480 | +0.574% | 0.919956 | 0.923318 | 0.925404 | 0.922420 | 0.925040 |
พฤหัสบดี 09 กุมภาพันธ์ 2023 | 0.918206 | -0.243% | 0.916109 | 0.919928 | 0.922830 | 0.921042 | 0.922304 |
พุธ 08 กุมภาพันธ์ 2023 | 0.920447 | -0.578% | 0.917870 | 0.920618 | 0.922339 | 0.921850 | 0.920955 |
อังคาร 07 กุมภาพันธ์ 2023 | 0.925794 | +0.124% | 0.919450 | 0.925422 | 0.928960 | 0.927870 | 0.921700 |
จันทร์ 06 กุมภาพันธ์ 2023 | 0.924647 | +1.240% | 0.922810 | 0.926501 | 0.928939 | 0.926703 | 0.927900 |
อาทิตย์ 05 กุมภาพันธ์ 2023 | 0.913322 | 0.000% | 0.925138 | 0.926215 | 0.928585 | 0.926044 | 0.926704 |
เสาร์ 04 กุมภาพันธ์ 2023 | 0.913322 | 0.000% | 0.926044 | 0.926249 | 0.926804 | 0.926704 | 0.926044 |
ศุกร์ 03 กุมภาพันธ์ 2023 | 0.913322 | +0.436% | 0.912674 | 0.918259 | 0.926904 | 0.913519 | 0.926605 |
พฤหัสบดี 02 กุมภาพันธ์ 2023 | 0.909356 | -0.736% | 0.906095 | 0.909509 | 0.914400 | 0.908706 | 0.913525 |
พุธ 01 กุมภาพันธ์ 2023 | 0.916101 | -1.075% | 0.907280 | 0.915030 | 0.918069 | 0.916290 | 0.908797 |
อังคาร 31 มกราคม 2023 | 0.926059 | +0.516% | 0.915101 | 0.922819 | 0.928730 | 0.924850 | 0.916211 |
จันทร์ 30 มกราคม 2023 | 0.921306 | -0.070% | 0.918297 | 0.922104 | 0.925698 | 0.920975 | 0.924895 |
อาทิตย์ 29 มกราคม 2023 | 0.921951 | 0.000% | 0.920393 | 0.922279 | 0.922382 | 0.922381 | 0.920975 |
เสาร์ 28 มกราคม 2023 | 0.921951 | 0.000% | 0.921005 | 0.921793 | 0.922704 | 0.921604 | 0.922381 |
ศุกร์ 27 มกราคม 2023 | 0.921951 | +0.427% | 0.919265 | 0.921439 | 0.923950 | 0.920095 | 0.922301 |
พฤหัสบดี 26 มกราคม 2023 | 0.918036 | -0.335% | 0.916140 | 0.918682 | 0.922471 | 0.917930 | 0.920095 |
พุธ 25 มกราคม 2023 | 0.921125 | -0.512% | 0.917506 | 0.921313 | 0.924395 | 0.922503 | 0.918198 |
อังคาร 24 มกราคม 2023 | 0.925861 | +0.520% | 0.919280 | 0.922496 | 0.927890 | 0.922099 | 0.922598 |
จันทร์ 23 มกราคม 2023 | 0.921074 | +0.096% | 0.916204 | 0.920207 | 0.924101 | 0.919710 | 0.922055 |
อาทิตย์ 22 มกราคม 2023 | 0.920192 | 0.000% | 0.917959 | 0.919929 | 0.920307 | 0.920009 | 0.919710 |
เสาร์ 21 มกราคม 2023 | 0.920192 | 0.000% | 0.920009 | 0.920014 | 0.920104 | 0.920104 | 0.920009 |
ศุกร์ 20 มกราคม 2023 | 0.920192 | +0.311% | 0.914196 | 0.918934 | 0.923390 | 0.916047 | 0.920104 |
พฤหัสบดี 19 มกราคม 2023 | 0.917337 | +0.374% | 0.914799 | 0.916288 | 0.918870 | 0.916104 | 0.915797 |
พุธ 18 มกราคม 2023 | 0.913922 | -0.884% | 0.908760 | 0.917710 | 0.924461 | 0.922030 | 0.916102 |
อังคาร 17 มกราคม 2023 | 0.922070 | -0.564% | 0.918869 | 0.923386 | 0.927550 | 0.925920 | 0.922019 |
จันทร์ 16 มกราคม 2023 | 0.927303 | -0.230% | 0.921941 | 0.925674 | 0.928810 | 0.927060 | 0.925803 |
อาทิตย์ 15 มกราคม 2023 | 0.929443 | 0.000% | 0.925215 | 0.927277 | 0.927473 | 0.927316 | 0.927059 |
เสาร์ 14 มกราคม 2023 | 0.929443 | 0.000% | 0.927304 | 0.927326 | 0.927704 | 0.927316 | 0.927316 |
ศุกร์ 13 มกราคม 2023 | 0.929443 | -0.438% | 0.925691 | 0.928195 | 0.931640 | 0.927915 | 0.927404 |
พฤหัสบดี 12 มกราคม 2023 | 0.933531 | +0.659% | 0.926661 | 0.930671 | 0.935225 | 0.931298 | 0.927897 |
พุธ 11 มกราคม 2023 | 0.927422 | +0.371% | 0.920556 | 0.925963 | 0.932796 | 0.922800 | 0.931045 |
อังคาร 10 มกราคม 2023 | 0.923995 | +0.183% | 0.919581 | 0.921945 | 0.925180 | 0.921270 | 0.922397 |
จันทร์ 09 มกราคม 2023 | 0.922307 | -1.823% | 0.916850 | 0.923042 | 0.928235 | 0.928235 | 0.921396 |
อาทิตย์ 08 มกราคม 2023 | 0.939429 | 0.000% | 0.927819 | 0.927929 | 0.928331 | 0.927892 | 0.927927 |
เสาร์ 07 มกราคม 2023 | 0.939429 | 0.000% | 0.927804 | 0.927895 | 0.928404 | 0.928041 | 0.927892 |
ศุกร์ 06 มกราคม 2023 | 0.939429 | +1.218% | 0.927110 | 0.934597 | 0.940698 | 0.935902 | 0.927904 |
พฤหัสบดี 05 มกราคม 2023 | 0.928120 | -0.059% | 0.926170 | 0.931451 | 0.937640 | 0.929840 | 0.936031 |
พุธ 04 มกราคม 2023 | 0.928673 | -0.872% | 0.925650 | 0.930374 | 0.936715 | 0.936099 | 0.929702 |
อังคาร 03 มกราคม 2023 | 0.936842 | +1.370% | 0.923165 | 0.931885 | 0.939830 | 0.926296 | 0.936025 |
จันทร์ 02 มกราคม 2023 | 0.924179 | +0.104% | 0.922298 | 0.924729 | 0.926018 | 0.923885 | 0.925901 |
อาทิตย์ 01 มกราคม 2023 | 0.923214 | 0.000% | 0.923885 | 0.924569 | 0.925341 | 0.924533 | 0.923885 |
เสาร์ 31 ธันวาคม 2022 | 0.923214 | 0.000% | 0.924504 | 0.924537 | 0.924905 | 0.924504 | 0.924533 |
ศุกร์ 30 ธันวาคม 2022 | 0.923214 | -0.088% | 0.920360 | 0.923435 | 0.926160 | 0.923699 | 0.924305 |
พฤหัสบดี 29 ธันวาคม 2022 | 0.924030 | -0.318% | 0.921215 | 0.925241 | 0.928794 | 0.928780 | 0.923698 |
พุธ 28 ธันวาคม 2022 | 0.926974 | -0.373% | 0.845719 | 0.928496 | 0.930794 | 0.929023 | 0.928804 |
อังคาร 27 ธันวาคม 2022 | 0.930441 | +0.164% | 0.927025 | 0.929954 | 0.933203 | 0.932198 | 0.929395 |
จันทร์ 26 ธันวาคม 2022 | 0.928921 | 0.000% | 0.849196 | 0.931668 | 0.934103 | 0.933197 | 0.932196 |
อาทิตย์ 25 ธันวาคม 2022 | 0.928921 | 0.000% | 0.932965 | 0.933302 | 0.933796 | 0.933294 | 0.933197 |
เสาร์ 24 ธันวาคม 2022 | 0.928921 | 0.000% | 0.933105 | 0.933293 | 0.933604 | 0.933105 | 0.933294 |
ศุกร์ 23 ธันวาคม 2022 | 0.928921 | +0.256% | 0.928720 | 0.931917 | 0.934455 | 0.930979 | 0.933204 |
พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2022 | 0.926549 | +0.191% | 0.922765 | 0.927185 | 0.932121 | 0.926503 | 0.930971 |
พุธ 21 ธันวาคม 2022 | 0.924784 | -0.530% | 0.924030 | 0.926823 | 0.928800 | 0.926150 | 0.926697 |
อังคาร 20 ธันวาคม 2022 | 0.929710 | -0.313% | 0.924316 | 0.927604 | 0.930798 | 0.929500 | 0.926200 |
จันทร์ 19 ธันวาคม 2022 | 0.932629 | +0.249% | 0.928300 | 0.931383 | 0.934721 | 0.933050 | 0.929097 |
อาทิตย์ 18 ธันวาคม 2022 | 0.930314 | 0.000% | 0.931818 | 0.932057 | 0.934561 | 0.931819 | 0.933119 |
เสาร์ 17 ธันวาคม 2022 | 0.930314 | 0.000% | 0.931704 | 0.931852 | 0.932304 | 0.931704 | 0.931819 |
ศุกร์ 16 ธันวาคม 2022 | 0.930314 | +0.191% | 0.925424 | 0.929562 | 0.934420 | 0.927398 | 0.931804 |
พฤหัสบดี 15 ธันวาคม 2022 | 0.928538 | +0.233% | 0.923640 | 0.927294 | 0.931614 | 0.924198 | 0.927975 |
พุธ 14 ธันวาคม 2022 | 0.926378 | -1.017% | 0.921680 | 0.926842 | 0.929681 | 0.928897 | 0.923798 |
อังคาร 13 ธันวาคม 2022 | 0.935894 | +0.304% | 0.923381 | 0.932685 | 0.937420 | 0.936035 | 0.928409 |
จันทร์ 12 ธันวาคม 2022 | 0.933062 | -0.039% | 0.931370 | 0.935287 | 0.937950 | 0.933829 | 0.935899 |
อาทิตย์ 11 ธันวาคม 2022 | 0.933422 | 0.000% | 0.932929 | 0.935006 | 0.935293 | 0.935101 | 0.933828 |
เสาร์ 10 ธันวาคม 2022 | 0.933422 | 0.000% | 0.934805 | 0.935048 | 0.935101 | 0.934905 | 0.935101 |
ศุกร์ 09 ธันวาคม 2022 | 0.933422 | -0.711% | 0.931300 | 0.933942 | 0.937520 | 0.936101 | 0.934987 |
พฤหัสบดี 08 ธันวาคม 2022 | 0.940108 | +0.055% | 0.934460 | 0.939499 | 0.942601 | 0.940301 | 0.935994 |
พุธ 07 ธันวาคม 2022 | 0.939595 | +0.089% | 0.936460 | 0.941099 | 0.943770 | 0.942100 | 0.940500 |
อังคาร 06 ธันวาคม 2022 | 0.938760 | +0.461% | 0.938150 | 0.941807 | 0.945470 | 0.941500 | 0.941900 |
จันทร์ 05 ธันวาคม 2022 | 0.934448 | +0.134% | 0.933070 | 0.937657 | 0.943450 | 0.937096 | 0.942203 |
อาทิตย์ 04 ธันวาคม 2022 | 0.933194 | 0.000% | 0.935905 | 0.936613 | 0.940582 | 0.936905 | 0.937201 |
เสาร์ 03 ธันวาคม 2022 | 0.933194 | 0.000% | 0.935904 | 0.936396 | 0.936905 | 0.936104 | 0.936905 |
ศุกร์ 02 ธันวาคม 2022 | 0.933194 | -1.139% | 0.932785 | 0.937190 | 0.943610 | 0.937155 | 0.936104 |
พฤหัสบดี 01 ธันวาคม 2022 | 0.943945 | -0.605% | 0.936498 | 0.941409 | 0.946010 | 0.945300 | 0.937220 |
พุธ 30 พฤศจิกายน 2022 | 0.949692 | -0.177% | 0.943298 | 0.950676 | 0.954650 | 0.953790 | 0.945499 |
อังคาร 29 พฤศจิกายน 2022 | 0.951380 | +0.834% | 0.946169 | 0.950315 | 0.954395 | 0.949130 | 0.952982 |
จันทร์ 28 พฤศจิกายน 2022 | 0.943515 | -0.478% | 0.940655 | 0.945953 | 0.949775 | 0.947070 | 0.949100 |
อาทิตย์ 27 พฤศจิกายน 2022 | 0.948048 | 0.000% | 0.945701 | 0.946019 | 0.947379 | 0.945993 | 0.947070 |
เสาร์ 26 พฤศจิกายน 2022 | 0.948048 | 0.000% | 0.945993 | 0.945996 | 0.946041 | 0.946041 | 0.945993 |
ศุกร์ 25 พฤศจิกายน 2022 | 0.948048 | +0.550% | 0.942395 | 0.945088 | 0.950025 | 0.942901 | 0.946041 |
พฤหัสบดี 24 พฤศจิกายน 2022 | 0.942860 | -0.612% | 0.938801 | 0.942103 | 0.944560 | 0.942296 | 0.943023 |
พุธ 23 พฤศจิกายน 2022 | 0.948668 | -0.453% | 0.941405 | 0.948334 | 0.953335 | 0.951769 | 0.942601 |
อังคาร 22 พฤศจิกายน 2022 | 0.952988 | -0.537% | 0.950995 | 0.954844 | 0.958790 | 0.958630 | 0.951670 |
จันทร์ 21 พฤศจิกายน 2022 | 0.958130 | +0.516% | 0.953151 | 0.957138 | 0.959821 | 0.954065 | 0.958750 |
อาทิตย์ 20 พฤศจิกายน 2022 | 0.953212 | 0.000% | 0.953511 | 0.954623 | 0.954843 | 0.954788 | 0.954059 |
เสาร์ 19 พฤศจิกายน 2022 | 0.953212 | 0.000% | 0.954266 | 0.954554 | 0.954788 | 0.954304 | 0.954788 |
ศุกร์ 18 พฤศจิกายน 2022 | 0.953212 | +0.185% | 0.949910 | 0.952508 | 0.954905 | 0.952171 | 0.954304 |
พฤหัสบดี 17 พฤศจิกายน 2022 | 0.951449 | +1.138% | 0.943403 | 0.948810 | 0.955720 | 0.944399 | 0.952211 |
พุธ 16 พฤศจิกายน 2022 | 0.940741 | -0.026% | 0.938695 | 0.943312 | 0.946651 | 0.944497 | 0.944396 |
อังคาร 15 พฤศจิกายน 2022 | 0.940984 | -0.420% | 0.936495 | 0.943121 | 0.947515 | 0.944102 | 0.943979 |
จันทร์ 14 พฤศจิกายน 2022 | 0.944956 | -1.050% | 0.940671 | 0.944830 | 0.948750 | 0.944450 | 0.943398 |
อาทิตย์ 13 พฤศจิกายน 2022 | 0.954986 | 0.000% | 0.939181 | 0.940617 | 0.943721 | 0.940570 | 0.943591 |
