為替レート履歴
為替レート履歴とグラフを見るには、
次の欄に入力して、「検索する」を押してください。
最近の為替レート :
2024/11/06- 1 GBP-グレートブリテン [英国ポンド / £]=0.21 SPL-セボルガ公国 (->EUR) [セボルガ・ルイジーノ]
- 1 GBP=0.214184 SPL
- 1 SPL-セボルガ公国 (->EUR) [セボルガ・ルイジーノ]=4.67 GBP-グレートブリテン [英国ポンド / £]
- 1 SPL=4.668892 GBP
為替レート履歴グラフ :
為替レートを入れ替えるには、ここをクリックしてください。
為替レート履歴表
迅速に結果を表示できるよう長期間にわたる日々のレートの詳細の表示ではなく、月間平均レートを採用しています。日々の履歴はウェブサイトのサービス、定期購読よりご覧いただけます。 (為替レート履歴のウェブサービスの呼びかけをするインターフェイスの例)2006-12-27 / 2024-11-06
月 | 平均値 GBP/SPL= | 最安値 GBP/SPL= | 最高値 GBP/SPL= | 日数 |
11/2024 | 0.215691 | 0.214184 | 0.216416 | 4 |
10/2024 | 0.217662 | 0.215820 | 0.222094 | 23 |
9/2024 | 0.220310 | 0.217381 | 0.223358 | 21 |
8/2024 | 0.215562 | 0.211536 | 0.220319 | 22 |
7/2024 | 0.214319 | 0.210981 | 0.217164 | 23 |
6/2024 | 0.211882 | 0.210742 | 0.213385 | 20 |
5/2024 | 0.210542 | 0.207997 | 0.213172 | 23 |
4/2024 | 0.208825 | 0.205264 | 0.211659 | 22 |
3/2024 | 0.211821 | 0.210179 | 0.213930 | 21 |
2/2024 | 0.210507 | 0.209085 | 0.212734 | 21 |
1/2024 | 0.211665 | 0.210458 | 0.212568 | 23 |
12/2023 | 0.210989 | 0.208759 | 0.212765 | 21 |
11/2023 | 0.206951 | 0.201986 | 0.211596 | 22 |
10/2023 | 0.202820 | 0.201076 | 0.205174 | 22 |
9/2023 | 0.206683 | 0.202281 | 0.211290 | 21 |
8/2023 | 0.211678 | 0.209702 | 0.212931 | 23 |
7/2023 | 0.214666 | 0.211270 | 0.218532 | 21 |
6/2023 | 0.210419 | 0.206395 | 0.213942 | 22 |
5/2023 | 0.208080 | 0.205729 | 0.210884 | 23 |
4/2023 | 0.207498 | 0.206364 | 0.208480 | 20 |
3/2023 | 0.202329 | 0.197308 | 0.206153 | 23 |
2/2023 | 0.201677 | 0.199221 | 0.205362 | 20 |
1/2023 | 0.203473 | 0.197796 | 0.206548 | 22 |
12/2022 | 0.202986 | 0.200429 | 0.206093 | 21 |
11/2022 | 0.195684 | 0.186351 | 0.201960 | 22 |
10/2022 | 0.188118 | 0.184161 | 0.192892 | 21 |
9/2022 | 0.188790 | 0.176604 | 0.195388 | 22 |
8/2022 | 0.199790 | 0.193720 | 0.203763 | 23 |
7/2022 | 0.199693 | 0.197197 | 0.202711 | 21 |
6/2022 | 0.205350 | 0.201206 | 0.209650 | 22 |
5/2022 | 0.207503 | 0.203352 | 0.210687 | 22 |
4/2022 | 0.215556 | 0.207172 | 0.218968 | 19 |
3/2022 | 0.219582 | 0.217681 | 0.223356 | 23 |
2/2022 | 0.225609 | 0.222913 | 0.226965 | 20 |
1/2022 | 0.225829 | 0.223107 | 0.228679 | 21 |
12/2021 | 0.221979 | 0.219870 | 0.225069 | 23 |
11/2021 | 0.224366 | 0.221899 | 0.228160 | 22 |
10/2021 | 0.228307 | 0.225717 | 0.230495 | 21 |
9/2021 | 0.228955 | 0.224261 | 0.231468 | 22 |
8/2021 | 0.230047 | 0.226842 | 0.232189 | 22 |
7/2021 | 0.230146 | 0.226761 | 0.232773 | 22 |
6/2021 | 0.233816 | 0.230527 | 0.236306 | 22 |
5/2021 | 0.234686 | 0.230898 | 0.236866 | 21 |
4/2021 | 0.230738 | 0.228638 | 0.232748 | 20 |
3/2021 | 0.230942 | 0.228502 | 0.232851 | 23 |
2/2021 | 0.231066 | 0.227220 | 0.235800 | 20 |
1/2021 | 0.227243 | 0.224654 | 0.228852 | 20 |
12/2020 | 0.223823 | 0.218992 | 0.227486 | 22 |
11/2020 | 0.220194 | 0.215651 | 0.223146 | 21 |
10/2020 | 0.216280 | 0.214594 | 0.218245 | 22 |
9/2020 | 0.216137 | 0.212077 | 0.224539 | 22 |
8/2020 | 0.218845 | 0.216837 | 0.222086 | 21 |
7/2020 | 0.211188 | 0.206421 | 0.219278 | 23 |
6/2020 | 0.208715 | 0.204545 | 0.213104 | 22 |
5/2020 | 0.204889 | 0.202498 | 0.207577 | 20 |
4/2020 | 0.206787 | 0.204610 | 0.209410 | 20 |
3/2020 | 0.206301 | 0.193306 | 0.218502 | 22 |
2/2020 | 0.216128 | 0.214441 | 0.217560 | 20 |
1/2020 | 0.217843 | 0.216224 | 0.219916 | 22 |
12/2019 | 0.218643 | 0.215363 | 0.223261 | 20 |
11/2019 | 0.214764 | 0.213445 | 0.216078 | 21 |
10/2019 | 0.210506 | 0.203691 | 0.216707 | 23 |
9/2019 | 0.205869 | 0.200565 | 0.208357 | 21 |
8/2019 | 0.202551 | 0.201070 | 0.204641 | 22 |
7/2019 | 0.207893 | 0.202830 | 0.210827 | 23 |
6/2019 | 0.211233 | 0.208550 | 0.212507 | 20 |
5/2019 | 0.213866 | 0.209543 | 0.218381 | 22 |
4/2019 | 0.217346 | 0.214477 | 0.219444 | 20 |
3/2019 | 0.219497 | 0.217301 | 0.221279 | 21 |
2/2019 | 0.216814 | 0.213408 | 0.221942 | 20 |
1/2019 | 0.214787 | 0.209422 | 0.219481 | 22 |
12/2018 | 0.211354 | 0.209365 | 0.213513 | 19 |
11/2018 | 0.215006 | 0.212553 | 0.219043 | 22 |
10/2018 | 0.216841 | 0.212250 | 0.220501 | 23 |
9/2018 | 0.217649 | 0.213703 | 0.221413 | 20 |
8/2018 | 0.214617 | 0.211695 | 0.218928 | 23 |
7/2018 | 0.219516 | 0.216280 | 0.222405 | 22 |
6/2018 | 0.221468 | 0.218086 | 0.223854 | 21 |
5/2018 | 0.224412 | 0.221054 | 0.227302 | 22 |
4/2018 | 0.234618 | 0.228873 | 0.238700 | 20 |
3/2018 | 0.232901 | 0.229157 | 0.237083 | 21 |
2/2018 | 0.232817 | 0.230240 | 0.237260 | 20 |
1/2018 | 0.230210 | 0.224848 | 0.237578 | 22 |
12/2017 | 0.223498 | 0.222513 | 0.225420 | 19 |
11/2017 | 0.220323 | 0.218233 | 0.224451 | 22 |
10/2017 | 0.219974 | 0.217922 | 0.221645 | 22 |
9/2017 | 0.222004 | 0.215766 | 0.226461 | 21 |
8/2017 | 0.215970 | 0.213441 | 0.220464 | 23 |
7/2017 | 0.216489 | 0.214582 | 0.219043 | 21 |
6/2017 | 0.213342 | 0.210945 | 0.216301 | 22 |
5/2017 | 0.215411 | 0.214015 | 0.217288 | 22 |
4/2017 | 0.210704 | 0.206598 | 0.215651 | 18 |
3/2017 | 0.205733 | 0.202350 | 0.210043 | 23 |
2/2017 | 0.208012 | 0.206089 | 0.210533 | 20 |
1/2017 | 0.205482 | 0.201083 | 0.209850 | 22 |
12/2016 | 0.208103 | 0.203635 | 0.212445 | 21 |
11/2016 | 0.207140 | 0.203775 | 0.210992 | 22 |
10/2016 | 0.205609 | 0.202473 | 0.214465 | 21 |
9/2016 | 0.219286 | 0.215524 | 0.223041 | 22 |
8/2016 | 0.218511 | 0.214974 | 0.222461 | 23 |
7/2016 | 0.219350 | 0.216276 | 0.223200 | 21 |
6/2016 | 0.236950 | 0.219784 | 0.247819 | 22 |
5/2016 | 0.242395 | 0.239509 | 0.245009 | 22 |
4/2016 | 0.238568 | 0.233805 | 0.243576 | 21 |
3/2016 | 0.237107 | 0.232905 | 0.241453 | 21 |
2/2016 | 0.238410 | 0.230932 | 0.243837 | 21 |
1/2016 | 0.239900 | 0.235223 | 0.246082 | 20 |
12/2015 | 0.249738 | 0.246650 | 0.252630 | 22 |
11/2015 | 0.253236 | 0.250166 | 0.257805 | 21 |
10/2015 | 0.255507 | 0.252319 | 0.258143 | 22 |
9/2015 | 0.255750 | 0.252650 | 0.260779 | 22 |
8/2015 | 0.259935 | 0.256522 | 0.263054 | 21 |
7/2015 | 0.259273 | 0.256146 | 0.260912 | 23 |
6/2015 | 0.259323 | 0.253778 | 0.265197 | 22 |
5/2015 | 0.257585 | 0.251892 | 0.263205 | 20 |
4/2015 | 0.249116 | 0.243190 | 0.256963 | 20 |
3/2015 | 0.249635 | 0.244167 | 0.256547 | 22 |
2/2015 | 0.255469 | 0.250708 | 0.258089 | 20 |
1/2015 | 0.252645 | 0.250185 | 0.257352 | 21 |
12/2014 | 0.260721 | 0.258796 | 0.262363 | 21 |
11/2014 | 0.262895 | 0.260712 | 0.266742 | 20 |
10/2014 | 0.267827 | 0.265352 | 0.269896 | 23 |
9/2014 | 0.271807 | 0.268598 | 0.276980 | 22 |
8/2014 | 0.278342 | 0.276197 | 0.280938 | 21 |
7/2014 | 0.284519 | 0.281243 | 0.286078 | 23 |
6/2014 | 0.281767 | 0.279109 | 0.284009 | 21 |
5/2014 | 0.280712 | 0.278525 | 0.283035 | 21 |
4/2014 | 0.278988 | 0.276219 | 0.280768 | 20 |
3/2014 | 0.277000 | 0.274816 | 0.279500 | 21 |
2/2014 | 0.275909 | 0.271240 | 0.278833 | 20 |
1/2014 | 0.274381 | 0.272449 | 0.276626 | 22 |
12/2013 | 0.273346 | 0.271130 | 0.275742 | 20 |
11/2013 | 0.268420 | 0.265024 | 0.272410 | 21 |
10/2013 | 0.268242 | 0.265710 | 0.270700 | 23 |
9/2013 | 0.264327 | 0.259411 | 0.269222 | 21 |
8/2013 | 0.258196 | 0.252463 | 0.261524 | 22 |
7/2013 | 0.252919 | 0.247751 | 0.256684 | 23 |
6/2013 | 0.258024 | 0.254272 | 0.262251 | 20 |
5/2013 | 0.254810 | 0.251207 | 0.259691 | 22 |
4/2013 | 0.255189 | 0.251999 | 0.258965 | 21 |
3/2013 | 0.251290 | 0.247937 | 0.253182 | 20 |
2/2013 | 0.258161 | 0.252244 | 0.263897 | 20 |
1/2013 | 0.265997 | 0.262219 | 0.271417 | 22 |
12/2012 | 0.269142 | 0.266895 | 0.271671 | 19 |
11/2012 | 0.265943 | 0.263946 | 0.269239 | 22 |
10/2012 | 0.268073 | 0.266428 | 0.269875 | 23 |
9/2012 | 0.268409 | 0.264699 | 0.271023 | 20 |
8/2012 | 0.261973 | 0.259101 | 0.264383 | 23 |
7/2012 | 0.259832 | 0.257396 | 0.262391 | 22 |
6/2012 | 0.258931 | 0.255422 | 0.261248 | 21 |
5/2012 | 0.265200 | 0.258445 | 0.269604 | 22 |
4/2012 | 0.266920 | 0.263848 | 0.270828 | 19 |
3/2012 | 0.263665 | 0.260398 | 0.266938 | 22 |
2/2012 | 0.263336 | 0.261230 | 0.265499 | 21 |
1/2012 | 0.258487 | 0.255166 | 0.262995 | 22 |
12/2011 | 0.260210 | 0.256897 | 0.262196 | 21 |
11/2011 | 0.263529 | 0.257628 | 0.267755 | 22 |
10/2011 | 0.262444 | 0.255173 | 0.268208 | 21 |
9/2011 | 0.263237 | 0.256539 | 0.270188 | 22 |
8/2011 | 0.272677 | 0.269304 | 0.275661 | 23 |
7/2011 | 0.268717 | 0.263869 | 0.273327 | 21 |
6/2011 | 0.270233 | 0.265801 | 0.273855 | 22 |
5/2011 | 0.272395 | 0.268660 | 0.278098 | 22 |
4/2011 | 0.272614 | 0.267367 | 0.277747 | 19 |
3/2011 | 0.269184 | 0.265951 | 0.272932 | 23 |
2/2011 | 0.268774 | 0.266446 | 0.270543 | 20 |
1/2011 | 0.262834 | 0.257629 | 0.266928 | 21 |
12/2010 | 0.259793 | 0.256308 | 0.263794 | 23 |
11/2010 | 0.266216 | 0.258620 | 0.271098 | 22 |
10/2010 | 0.264472 | 0.261693 | 0.268419 | 21 |
9/2010 | 0.259267 | 0.255411 | 0.264511 | 22 |
8/2010 | 0.261128 | 0.256223 | 0.265997 | 22 |
7/2010 | 0.254544 | 0.250188 | 0.260300 | 22 |
6/2010 | 0.245733 | 0.240364 | 0.250864 | 22 |
5/2010 | 0.244326 | 0.237814 | 0.254196 | 21 |
4/2010 | 0.255475 | 0.252981 | 0.257451 | 20 |
3/2010 | 0.250826 | 0.247203 | 0.255820 | 23 |
2/2010 | 0.260378 | 0.253352 | 0.266001 | 20 |
1/2010 | 0.269390 | 0.265006 | 0.272294 | 20 |
12/2009 | 0.270688 | 0.264343 | 0.278082 | 22 |
11/2009 | 0.276561 | 0.271867 | 0.280251 | 21 |
10/2009 | 0.269871 | 0.263314 | 0.276284 | 22 |
9/2009 | 0.272299 | 0.264636 | 0.278386 | 22 |
8/2009 | 0.275709 | 0.269941 | 0.283566 | 21 |
7/2009 | 0.272732 | 0.267855 | 0.275491 | 23 |
6/2009 | 0.272751 | 0.265357 | 0.276342 | 22 |
5/2009 | 0.257284 | 0.247709 | 0.269189 | 20 |
4/2009 | 0.244789 | 0.239785 | 0.248849 | 20 |
3/2009 | 0.236406 | 0.228774 | 0.244515 | 22 |
2/2009 | 0.240211 | 0.235445 | 0.249077 | 20 |
1/2009 | 0.240424 | 0.227269 | 0.254462 | 21 |
12/2008 | 0.247848 | 0.241138 | 0.256105 | 21 |
11/2008 | 0.255632 | 0.245713 | 0.268149 | 20 |
10/2008 | 0.282360 | 0.257559 | 0.296387 | 23 |
9/2008 | 0.299708 | 0.292514 | 0.309291 | 22 |
8/2008 | 0.314870 | 0.305084 | 0.329718 | 21 |
7/2008 | 0.331406 | 0.327556 | 0.334987 | 23 |
6/2008 | 0.327487 | 0.324235 | 0.331629 | 21 |
5/2008 | 0.327327 | 0.323467 | 0.330739 | 21 |
4/2008 | 0.324202 | 0.309796 | 0.332677 | 22 |
3/2008 | 0.320316 | 0.311859 | 0.326335 | 19 |
2/2008 | 0.330510 | 0.324330 | 0.334652 | 21 |
1/2008 | 0.328276 | 0.324752 | 0.332042 | 22 |
12/2007 | 0.337004 | 0.330087 | 0.343945 | 19 |
11/2007 | 0.344122 | 0.340979 | 0.349422 | 22 |
10/2007 | 0.319553 | 0.313646 | 0.343852 | 23 |
9/2007 | 0.319231 | 0.313870 | 0.325631 | 20 |
8/2007 | 0.324450 | 0.322834 | 0.326574 | 23 |
7/2007 | 0.326022 | 0.324143 | 0.328624 | 22 |
6/2007 | 0.325431 | 0.323689 | 0.327133 | 21 |
5/2007 | 0.322692 | 0.321043 | 0.324909 | 22 |
4/2007 | 0.323651 | 0.322054 | 0.325197 | 19 |
3/2007 | 0.323237 | 0.320808 | 0.326380 | 22 |
2/2007 | 0.329161 | 0.325679 | 0.334244 | 20 |
1/2007 | 0.331456 | 0.325872 | 0.335750 | 22 |
12/2006 | 0.327588 | 0.327425 | 0.327742 | 3 |
為替レートを入れ替えるには、ここをクリックしてください。 / 印刷 Excelにエクスポート
次のペアを比較するGBP / SPL その他の為替レートと一緒に表示する :
GBP / AUD | GBP / CAD | GBP / CHF | GBP / EUR | GBP / JPY | GBP / NTD | GBP / SEK | GBP / USD |
主な為替レート履歴 :
EUR / USD | 3 ヶ月 | 1 年 | 5 年 | 10 年 | 1990以降 | 全て |
EUR / JPY | 3 ヶ月 | 1 年 | 5 年 | 10 年 | 1990以降 | 全て |
EUR / GBP | 3 ヶ月 | 1 年 | 5 年 | 10 年 | 1990以降 | 全て |
EUR / CHF | 3 ヶ月 | 1 年 | 5 年 | 10 年 | 1990以降 | 全て |
EUR / CAD | 3 ヶ月 | 1 年 | 5 年 | 10 年 | 1990以降 | 全て |
EUR / AUD | 3 ヶ月 | 1 年 | 5 年 | 10 年 | 1990以降 | 全て |
USD / JPY | 3 ヶ月 | 1 年 | 5 年 | 10 年 | 1990以降 | 全て |
USD / CHF | 3 ヶ月 | 1 年 | 5 年 | 10 年 | 1990以降 | 全て |
GBP / USD | 3 ヶ月 | 1 年 | 5 年 | 10 年 | 1990以降 | 全て |
USD / CAD | 3 ヶ月 | 1 年 | 5 年 | 10 年 | 1990以降 | 全て |
USD / AUD | 3 ヶ月 | 1 年 | 5 年 | 10 年 | 1990以降 | 全て |
XAU (g) / EUR | 3 ヶ月 | 1 年 | 5 年 | 10 年 | 1990以降 | 全て |
XAU (oz) / USD | 3 ヶ月 | 1 年 | 5 年 | 10 年 | 1990以降 | 全て |
メモ :
本ページは、欧州中央銀行が公表した過去の公式変換レートを採用しています。1998年12月31日に固定される以前のユーロ(EUR)の変換レートは、理論上の価格です。. コードXEUを使って、欧州通貨単位の相場を見てみましょう。
1979年3月13日以前の欧州通貨単位(XEU)は、理論上の価格です。
金(XAU)、銀(XAG)、プラチナ(XPT)、パラジウム(XPD)のレートは、グラムで表示されています (1オンス=31.103グラム)。