환율 추이
환율 추이 및 그 그래픽을 보려면 ,
다음 필드를 채우시고 검색하기를 누르세요 :
최근 환율:
2024/11/07- 1 NOK-노르웨이 [노르웨이 쿠로나]=127 KRW-대한민국 [남한 원]
- 1 NOK=127.316679 KRW
- 1 KRW-대한민국 [남한 원]=0.01 NOK-노르웨이 [노르웨이 쿠로나]
- 1 KRW=0.007854 NOK
환율 추이 그래픽:
반대 환율을 보시려면 여기를 누르세요
환율 추이표
'신속한 답변을 위해 우리는 일일 환율 변동 디테일로 돌아가지 않고 월평균 환율을 보여줍니다.일일 추이는 웹서비스 가입을 통해 가능합니다 (환율 변동 추이 웹 서비스 호출 인터페이스의 예 )1960-01-01 / 2024-11-07
달 | 평균 NOK/KRW= | 최소 NOK/KRW= | 최대 NOK/KRW= | 실노동 일수 |
11/2024 | 125.946786 | 125.268395 | 127.316679 | 5 |
10/2024 | 125.912691 | 124.802012 | 127.254960 | 23 |
9/2024 | 125.480389 | 123.789174 | 127.959869 | 21 |
8/2024 | 126.272822 | 123.523632 | 127.488329 | 22 |
7/2024 | 128.029357 | 123.925512 | 130.835697 | 23 |
6/2024 | 130.100152 | 128.503301 | 131.781429 | 20 |
5/2024 | 127.102331 | 124.158575 | 131.872968 | 23 |
4/2024 | 125.730751 | 124.122822 | 126.910788 | 22 |
3/2024 | 125.645488 | 124.683306 | 127.158164 | 21 |
2/2024 | 126.261733 | 124.520859 | 127.282940 | 21 |
1/2024 | 127.506184 | 126.526502 | 128.373406 | 23 |
12/2023 | 123.775988 | 120.157073 | 127.544148 | 21 |
11/2023 | 119.762252 | 117.268076 | 121.757104 | 22 |
10/2023 | 122.764973 | 120.558371 | 126.086995 | 22 |
9/2023 | 124.391359 | 122.181212 | 126.650375 | 21 |
8/2023 | 126.477022 | 123.778881 | 129.384086 | 23 |
7/2023 | 125.100689 | 121.442542 | 127.892641 | 21 |
6/2023 | 120.046376 | 116.937908 | 122.822657 | 22 |
5/2023 | 123.029885 | 117.979924 | 126.250812 | 23 |
4/2023 | 126.099491 | 124.746841 | 127.703948 | 20 |
3/2023 | 123.902841 | 121.271411 | 125.857835 | 23 |
2/2023 | 124.973011 | 121.238079 | 127.773372 | 20 |
1/2023 | 125.198182 | 122.741399 | 129.148238 | 22 |
12/2022 | 131.190475 | 127.840552 | 134.018825 | 21 |
11/2022 | 133.931871 | 131.853819 | 137.931949 | 22 |
10/2022 | 135.065208 | 132.195831 | 138.132856 | 21 |
9/2022 | 135.903794 | 131.850520 | 140.153232 | 22 |
8/2022 | 136.105454 | 132.691845 | 138.480621 | 23 |
7/2022 | 130.837604 | 127.985285 | 134.591437 | 21 |
6/2022 | 131.261268 | 128.779592 | 133.077568 | 22 |
5/2022 | 132.111871 | 130.279723 | 135.166509 | 22 |
4/2022 | 139.071750 | 135.146985 | 140.894237 | 19 |
3/2022 | 138.224554 | 135.447040 | 141.433583 | 23 |
2/2022 | 135.123315 | 132.990623 | 136.980489 | 20 |
1/2022 | 135.271723 | 133.061453 | 136.836701 | 21 |
12/2021 | 132.138468 | 129.520600 | 135.157418 | 23 |
11/2021 | 135.667050 | 131.357556 | 140.074768 | 22 |
10/2021 | 139.725380 | 136.852820 | 141.204348 | 21 |
9/2021 | 135.537720 | 133.348229 | 137.304655 | 22 |
8/2021 | 131.179634 | 128.313868 | 134.286830 | 22 |
7/2021 | 130.539850 | 127.379674 | 131.869675 | 22 |
6/2021 | 133.329154 | 130.957149 | 135.289202 | 22 |
5/2021 | 135.194254 | 132.315552 | 137.638951 | 21 |
4/2021 | 133.301162 | 131.307558 | 135.497504 | 20 |
3/2021 | 132.616143 | 130.579151 | 134.610616 | 23 |
2/2021 | 130.856765 | 129.518061 | 132.890736 | 20 |
1/2021 | 129.140379 | 127.540214 | 131.004544 | 20 |
12/2020 | 125.710262 | 123.226168 | 128.082120 | 22 |
11/2020 | 122.833158 | 118.836837 | 125.563867 | 21 |
10/2020 | 123.343863 | 119.011615 | 126.008490 | 22 |
9/2020 | 128.942353 | 122.712549 | 136.055491 | 22 |
8/2020 | 132.660563 | 130.729186 | 135.414634 | 21 |
7/2020 | 128.979398 | 125.105814 | 131.900115 | 23 |
6/2020 | 126.652724 | 123.334861 | 129.557033 | 22 |
5/2020 | 122.038488 | 118.290960 | 127.568595 | 20 |
4/2020 | 117.235286 | 114.721473 | 119.490615 | 20 |
3/2020 | 119.692183 | 110.187683 | 128.747512 | 22 |
2/2020 | 128.650541 | 127.539273 | 130.191063 | 20 |
1/2020 | 130.423162 | 128.744120 | 132.892332 | 22 |
12/2019 | 130.065097 | 128.907876 | 131.459476 | 20 |
11/2019 | 127.730773 | 126.504802 | 128.997802 | 21 |
10/2019 | 129.373539 | 126.120216 | 131.912339 | 23 |
9/2019 | 132.558247 | 131.603462 | 133.627218 | 21 |
8/2019 | 135.058127 | 132.816298 | 137.212974 | 22 |
7/2019 | 136.697507 | 134.820716 | 138.116666 | 23 |
6/2019 | 135.974754 | 134.807545 | 136.974481 | 20 |
5/2019 | 135.511125 | 133.466963 | 136.869243 | 22 |
4/2019 | 133.468983 | 131.966406 | 135.295517 | 20 |
3/2019 | 131.687021 | 129.196925 | 133.643869 | 21 |
2/2019 | 130.777532 | 129.579377 | 132.526245 | 20 |
1/2019 | 131.260074 | 129.002704 | 132.223177 | 22 |
12/2018 | 130.363905 | 128.070774 | 132.881251 | 19 |
11/2018 | 133.060070 | 130.804928 | 135.123489 | 22 |
10/2018 | 137.152727 | 135.154091 | 138.928921 | 23 |
9/2018 | 135.751058 | 132.976227 | 137.746798 | 20 |
8/2018 | 134.721400 | 132.484116 | 137.515190 | 23 |
7/2018 | 138.251920 | 136.347239 | 139.603845 | 22 |
6/2018 | 134.882735 | 131.570555 | 137.916763 | 21 |
5/2018 | 133.035013 | 130.572696 | 133.911009 | 22 |
4/2018 | 136.479765 | 133.723867 | 138.439812 | 20 |
3/2018 | 137.931230 | 135.464503 | 139.833495 | 21 |
2/2018 | 137.680047 | 136.270839 | 141.660830 | 20 |
1/2018 | 134.877315 | 131.111634 | 139.002175 | 22 |
12/2017 | 130.414741 | 128.518719 | 132.359723 | 19 |
11/2017 | 134.501634 | 130.821765 | 137.950508 | 22 |
10/2017 | 141.644746 | 136.657637 | 143.550405 | 22 |
9/2017 | 144.617398 | 143.211283 | 146.468585 | 21 |
8/2017 | 143.363155 | 142.003150 | 145.703062 | 23 |
7/2017 | 138.878623 | 137.370220 | 141.426115 | 21 |
6/2017 | 133.828777 | 131.964545 | 136.299144 | 22 |
5/2017 | 132.448092 | 130.775666 | 134.548377 | 22 |
4/2017 | 132.145481 | 130.219312 | 134.044328 | 18 |
3/2017 | 133.243081 | 130.118162 | 136.462381 | 23 |
2/2017 | 137.230166 | 134.648732 | 140.477316 | 20 |
1/2017 | 139.399060 | 138.159638 | 141.088127 | 22 |
12/2016 | 138.332778 | 136.778743 | 139.773727 | 21 |
11/2016 | 138.393452 | 136.768578 | 139.798314 | 22 |
10/2016 | 138.100175 | 136.937508 | 139.121195 | 21 |
9/2016 | 135.277396 | 133.228196 | 136.860749 | 22 |
8/2016 | 133.897732 | 130.694732 | 136.811594 | 23 |
7/2016 | 134.928174 | 131.118285 | 138.403597 | 21 |
6/2016 | 140.511168 | 137.459143 | 143.047603 | 22 |
5/2016 | 142.899366 | 141.649518 | 144.624878 | 22 |
4/2016 | 139.515960 | 137.967984 | 141.240369 | 21 |
3/2016 | 139.440375 | 137.100872 | 142.453492 | 21 |
2/2016 | 141.150115 | 138.892915 | 143.531744 | 21 |
1/2016 | 136.356321 | 133.189403 | 139.348965 | 20 |
12/2015 | 134.992827 | 133.372904 | 137.119844 | 22 |
11/2015 | 133.860280 | 131.998693 | 135.150994 | 21 |
10/2015 | 138.459942 | 133.205945 | 141.764577 | 22 |
9/2015 | 142.909647 | 139.230850 | 144.627289 | 22 |
8/2015 | 143.047617 | 140.743281 | 148.281567 | 21 |
7/2015 | 141.094089 | 137.760750 | 143.711283 | 23 |
6/2015 | 142.639649 | 139.795555 | 144.803714 | 22 |
5/2015 | 145.091050 | 142.303616 | 148.187331 | 20 |
4/2015 | 137.611366 | 134.438639 | 143.417020 | 20 |
3/2015 | 139.534751 | 134.414607 | 143.538363 | 22 |
2/2015 | 145.093834 | 142.862711 | 148.224146 | 20 |
1/2015 | 141.742950 | 138.401225 | 147.339084 | 21 |
12/2014 | 151.547947 | 141.908405 | 159.248372 | 21 |
11/2014 | 161.397566 | 157.245118 | 164.798382 | 20 |
10/2014 | 161.847292 | 157.242480 | 166.035756 | 23 |
9/2014 | 163.335500 | 161.585983 | 164.503222 | 22 |
8/2014 | 165.310763 | 163.902888 | 167.057967 | 21 |
7/2014 | 164.797604 | 162.360571 | 166.620401 | 23 |
6/2014 | 168.678409 | 164.460046 | 171.154247 | 21 |
5/2014 | 172.624213 | 170.613448 | 174.450966 | 21 |
4/2014 | 174.691012 | 171.958701 | 177.637249 | 20 |
3/2014 | 178.514520 | 177.137361 | 180.253103 | 21 |
2/2014 | 175.032685 | 171.627934 | 178.253201 | 20 |
1/2014 | 173.239696 | 170.915799 | 176.890902 | 22 |
12/2013 | 172.156800 | 170.409894 | 173.744270 | 20 |
11/2013 | 174.791762 | 172.526985 | 179.025759 | 21 |
10/2013 | 179.138691 | 177.202686 | 180.438370 | 23 |
9/2013 | 181.468886 | 178.329594 | 185.372354 | 21 |
8/2013 | 187.209984 | 181.558618 | 190.282196 | 22 |
7/2013 | 186.890585 | 184.274366 | 189.432331 | 23 |
6/2013 | 193.637277 | 189.194030 | 197.382922 | 20 |
5/2013 | 191.111754 | 187.205969 | 193.689314 | 22 |
4/2013 | 193.666667 | 189.340782 | 199.786692 | 21 |
3/2013 | 191.056179 | 189.106940 | 192.882841 | 20 |
2/2013 | 195.724065 | 190.157607 | 201.136318 | 20 |
1/2013 | 192.033330 | 189.045576 | 198.057835 | 22 |
12/2012 | 192.019578 | 190.397270 | 194.306609 | 19 |
11/2012 | 190.146325 | 188.144882 | 192.126721 | 22 |
10/2012 | 193.776454 | 189.742216 | 196.411821 | 23 |
9/2012 | 195.368935 | 194.312648 | 196.773238 | 20 |
8/2012 | 191.698982 | 187.723764 | 196.087761 | 23 |
7/2012 | 188.270299 | 186.908119 | 191.439771 | 22 |
6/2012 | 193.447521 | 190.347843 | 195.101387 | 21 |
5/2012 | 195.805946 | 194.400473 | 196.825586 | 22 |
4/2012 | 197.549463 | 195.430164 | 199.227769 | 19 |
3/2012 | 197.555900 | 194.516619 | 200.592792 | 22 |
2/2012 | 196.735214 | 191.733787 | 202.375668 | 21 |
1/2012 | 192.172751 | 190.197936 | 193.573145 | 22 |
12/2011 | 195.390105 | 191.497299 | 199.778559 | 21 |
11/2011 | 197.446189 | 194.115549 | 200.764150 | 22 |
10/2011 | 203.708880 | 201.188347 | 206.213931 | 21 |
9/2011 | 199.870122 | 193.913444 | 205.143733 | 22 |
8/2011 | 197.990971 | 194.930627 | 200.806369 | 23 |
7/2011 | 194.063968 | 189.502987 | 198.915189 | 21 |
6/2011 | 198.635473 | 194.868312 | 202.421073 | 22 |
5/2011 | 198.514564 | 195.005040 | 203.307198 | 22 |
4/2011 | 200.798059 | 197.843828 | 204.139039 | 19 |
3/2011 | 200.278113 | 197.143947 | 202.079433 | 23 |
2/2011 | 195.020898 | 191.044205 | 202.510688 | 20 |
1/2011 | 191.228924 | 187.631716 | 194.310652 | 21 |
12/2010 | 191.581473 | 187.193548 | 195.973811 | 23 |
11/2010 | 189.555895 | 186.690150 | 192.830142 | 22 |
10/2010 | 192.371246 | 190.173340 | 193.848442 | 21 |
9/2010 | 191.653036 | 188.515744 | 195.245436 | 22 |
8/2010 | 191.928936 | 188.277927 | 196.528580 | 22 |
7/2010 | 191.873963 | 188.095328 | 194.681133 | 22 |
6/2010 | 187.612815 | 182.749275 | 192.851308 | 22 |
5/2010 | 185.753953 | 182.869531 | 189.533062 | 21 |
4/2010 | 188.407723 | 187.135895 | 191.003252 | 20 |
3/2010 | 191.940185 | 187.777229 | 194.421465 | 23 |
2/2010 | 195.460151 | 193.443233 | 198.511560 | 20 |
1/2010 | 198.583103 | 196.371002 | 202.013610 | 20 |
12/2009 | 202.579118 | 199.290730 | 206.972390 | 22 |
11/2009 | 206.200592 | 203.765784 | 208.273923 | 21 |
10/2009 | 208.147740 | 202.091867 | 214.280053 | 22 |
9/2009 | 205.733560 | 202.667058 | 208.111798 | 22 |
8/2009 | 204.284717 | 199.317963 | 209.073057 | 21 |
7/2009 | 198.729860 | 194.696267 | 201.968026 | 23 |
6/2009 | 197.878691 | 193.727619 | 201.062429 | 22 |
5/2009 | 194.458420 | 191.089367 | 198.686715 | 20 |
4/2009 | 200.319432 | 194.495960 | 204.533483 | 20 |
3/2009 | 214.332596 | 203.682955 | 220.862871 | 22 |
2/2009 | 209.957414 | 197.522956 | 221.590441 | 20 |
1/2009 | 195.657322 | 186.849227 | 205.779151 | 21 |
12/2008 | 196.617430 | 183.860231 | 208.017770 | 21 |
11/2008 | 202.291181 | 186.064665 | 214.346847 | 20 |
10/2008 | 204.824210 | 193.057185 | 227.936886 | 23 |
9/2008 | 199.852264 | 191.448685 | 207.164287 | 22 |
8/2008 | 196.468400 | 192.226197 | 201.825186 | 21 |
7/2008 | 199.367830 | 194.801235 | 207.524988 | 23 |
6/2008 | 200.836272 | 196.850502 | 206.295418 | 21 |
5/2008 | 205.121159 | 196.838913 | 209.561398 | 21 |
4/2008 | 195.419569 | 189.037818 | 200.922630 | 22 |
3/2008 | 191.025917 | 181.784227 | 200.506392 | 19 |
2/2008 | 175.236407 | 170.043371 | 180.254647 | 21 |
1/2008 | 174.420733 | 171.135613 | 178.368572 | 22 |
12/2007 | 169.358183 | 166.830723 | 173.154059 | 19 |
11/2007 | 169.578930 | 166.509994 | 172.505140 | 22 |
10/2007 | 169.130844 | 167.037607 | 171.222215 | 23 |
9/2007 | 164.942223 | 160.882835 | 168.366452 | 20 |
8/2007 | 159.702955 | 157.248154 | 161.866818 | 23 |
7/2007 | 158.695136 | 156.502488 | 160.371615 | 22 |
6/2007 | 154.542438 | 152.583410 | 156.965543 | 21 |
5/2007 | 153.977651 | 152.721059 | 155.509752 | 22 |
4/2007 | 154.938910 | 153.071319 | 155.888992 | 19 |
3/2007 | 153.533108 | 152.059058 | 155.050605 | 22 |
2/2007 | 151.503303 | 148.948276 | 154.133267 | 20 |
1/2007 | 147.127729 | 144.715447 | 149.714740 | 22 |
12/2006 | 149.845353 | 148.294118 | 151.568266 | 19 |
11/2006 | 146.159382 | 144.375640 | 150.225325 | 22 |
10/2006 | 143.207475 | 141.096683 | 145.011161 | 22 |
9/2006 | 146.954352 | 143.690327 | 151.861354 | 21 |
8/2006 | 154.094474 | 152.031715 | 157.001967 | 23 |
7/2006 | 151.905816 | 150.037646 | 155.172677 | 21 |
6/2006 | 153.737425 | 150.775311 | 157.460407 | 22 |
5/2006 | 154.129539 | 151.722546 | 155.942751 | 22 |
4/2006 | 149.045093 | 147.050589 | 152.441666 | 18 |
3/2006 | 146.896653 | 144.202267 | 148.680481 | 23 |
2/2006 | 143.682845 | 141.837512 | 145.852290 | 20 |
1/2006 | 148.087848 | 144.314980 | 152.052688 | 22 |
12/2005 | 152.046698 | 148.330620 | 154.758095 | 21 |
11/2005 | 156.650815 | 152.584833 | 160.932437 | 22 |
10/2005 | 160.400924 | 157.153719 | 162.742380 | 21 |
9/2005 | 161.547906 | 158.994949 | 164.979120 | 22 |
8/2005 | 158.577732 | 156.567884 | 161.042461 | 23 |
7/2005 | 157.695787 | 155.084023 | 160.224349 | 21 |
6/2005 | 155.975603 | 153.516463 | 157.433202 | 22 |
5/2005 | 157.439076 | 155.322322 | 159.643240 | 22 |
4/2005 | 159.830743 | 158.040381 | 161.112065 | 21 |
3/2005 | 162.368539 | 160.289573 | 164.468738 | 21 |
2/2005 | 159.901743 | 156.015960 | 162.349740 | 20 |
1/2005 | 165.746825 | 161.760000 | 170.714068 | 21 |
12/2004 | 171.368206 | 169.797343 | 172.966832 | 23 |
11/2004 | 173.334121 | 169.997551 | 176.133529 | 22 |
10/2004 | 173.196038 | 170.332530 | 176.787552 | 21 |
9/2004 | 167.826212 | 165.103407 | 171.369140 | 22 |
8/2004 | 169.174504 | 166.052851 | 172.710145 | 22 |
7/2004 | 167.628124 | 165.222255 | 169.696862 | 22 |
6/2004 | 169.861886 | 166.473063 | 174.439287 | 22 |
5/2004 | 172.080115 | 169.366341 | 174.695416 | 21 |
4/2004 | 166.511907 | 164.483630 | 170.514536 | 20 |
3/2004 | 167.369464 | 164.328332 | 170.524826 | 23 |
2/2004 | 168.060524 | 166.045558 | 170.468525 | 20 |
1/2004 | 173.694879 | 166.677371 | 179.488461 | 21 |
12/2003 | 177.615470 | 175.352484 | 179.372486 | 21 |
11/2003 | 169.358028 | 163.589993 | 176.629709 | 20 |
10/2003 | 165.870370 | 162.999392 | 169.515777 | 23 |
9/2003 | 159.486979 | 153.724347 | 164.533532 | 22 |
8/2003 | 159.023606 | 152.025712 | 164.941335 | 21 |
7/2003 | 161.941807 | 156.763967 | 166.139287 | 23 |
6/2003 | 170.628065 | 164.132841 | 178.791537 | 21 |
5/2003 | 176.591258 | 172.918891 | 181.466921 | 21 |
4/2003 | 170.771378 | 166.632821 | 173.879928 | 20 |
3/2003 | 170.224274 | 165.627465 | 174.367254 | 21 |
2/2003 | 170.069013 | 164.571796 | 172.800696 | 20 |
1/2003 | 170.479943 | 168.346902 | 172.192764 | 22 |
12/2002 | 168.231470 | 163.100861 | 171.537986 | 20 |
11/2002 | 165.073842 | 162.038488 | 166.609113 | 21 |
10/2002 | 165.115806 | 162.023325 | 170.029527 | 23 |
9/2002 | 160.639215 | 157.538899 | 164.120411 | 21 |
8/2002 | 157.118335 | 154.320043 | 159.321276 | 22 |
7/2002 | 157.914748 | 152.706677 | 161.313660 | 23 |
6/2002 | 156.755594 | 153.386176 | 160.638153 | 20 |
5/2002 | 152.920874 | 151.103495 | 154.297827 | 22 |
4/2002 | 152.607395 | 150.971221 | 153.685392 | 21 |
3/2002 | 149.942724 | 148.251966 | 151.947006 | 20 |
2/2002 | 147.357882 | 144.511192 | 148.975779 | 20 |
1/2002 | 146.544735 | 143.937249 | 148.805301 | 22 |
12/2001 | 143.668710 | 141.454409 | 146.847130 | 19 |
11/2001 | 143.619642 | 139.439617 | 148.307866 | 22 |
10/2001 | 147.375250 | 144.590515 | 150.208449 | 23 |
9/2001 | 147.309858 | 142.848157 | 151.998991 | 20 |
8/2001 | 143.253813 | 140.947474 | 145.219160 | 23 |
7/2001 | 140.529349 | 136.842836 | 143.203544 | 22 |
6/2001 | 139.135277 | 136.379354 | 141.681225 | 21 |
5/2001 | 141.836561 | 136.984868 | 143.943487 | 22 |
4/2001 | 145.836583 | 142.142547 | 151.021206 | 19 |
3/2001 | 143.802473 | 141.276700 | 145.902942 | 22 |
2/2001 | 140.499561 | 136.086137 | 145.040224 | 20 |
1/2001 | 145.094375 | 141.648432 | 149.442883 | 22 |
12/2000 | 133.935929 | 128.568786 | 142.962288 | 19 |
11/2000 | 123.838943 | 121.509364 | 131.082273 | 22 |
10/2000 | 120.970574 | 119.140911 | 123.067762 | 22 |
9/2000 | 121.405086 | 118.600585 | 124.237362 | 21 |
8/2000 | 124.784942 | 122.704811 | 126.894926 | 23 |
7/2000 | 128.173823 | 125.618019 | 130.744297 | 21 |
6/2000 | 128.772369 | 126.877779 | 130.691059 | 22 |
5/2000 | 123.851118 | 121.893702 | 127.600240 | 22 |
4/2000 | 128.937243 | 123.587604 | 132.098811 | 18 |
3/2000 | 132.673625 | 130.563145 | 134.959108 | 23 |
2/2000 | 137.141821 | 135.457699 | 139.237386 | 21 |
1/2000 | 141.079429 | 136.126199 | 145.300500 | 21 |
12/1999 | 141.909908 | 140.240592 | 143.850695 | 23 |
11/1999 | 148.436436 | 144.170103 | 152.971107 | 22 |
10/1999 | 155.630548 | 152.125879 | 158.275067 | 21 |
9/1999 | 153.162804 | 150.207802 | 156.679145 | 22 |
8/1999 | 153.637047 | 148.993912 | 156.023828 | 22 |
7/1999 | 150.244820 | 147.001965 | 155.101307 | 22 |
6/1999 | 148.464182 | 147.392109 | 150.405561 | 22 |
5/1999 | 154.475248 | 150.570561 | 157.531928 | 21 |
4/1999 | 155.324362 | 150.791463 | 158.419539 | 22 |
3/1999 | 157.086163 | 154.069579 | 159.066517 | 23 |
2/1999 | 153.787339 | 151.908222 | 155.931846 | 20 |
1/1999 | 157.582213 | 154.951619 | 159.582817 | 21 |
12/1998 | 159.959823 | 155.316477 | 167.750830 | 23 |
11/1998 | 174.036480 | 165.452187 | 180.541264 | 21 |
10/1998 | 182.027651 | 176.787383 | 189.586143 | 22 |
9/1998 | 181.836735 | 172.172239 | 188.992954 | 22 |
8/1998 | 170.502605 | 159.657111 | 177.273156 | 21 |
7/1998 | 170.150625 | 161.074111 | 178.170095 | 23 |
6/1998 | 184.592772 | 179.803351 | 187.978362 | 22 |
5/1998 | 187.847975 | 181.038817 | 193.000175 | 21 |
4/1998 | 184.986059 | 179.638241 | 193.504794 | 22 |
3/1998 | 196.948240 | 181.929297 | 214.942583 | 22 |
2/1998 | 215.448938 | 205.578392 | 225.278690 | 20 |
1/1998 | 227.083135 | 200.748757 | 242.919724 | 22 |
12/1997 | 207.598597 | 162.675594 | 269.548847 | 23 |
11/1997 | 146.845666 | 137.747137 | 163.041032 | 20 |
10/1997 | 131.070819 | 126.664947 | 139.096919 | 23 |
9/1997 | 124.423149 | 119.129982 | 128.823721 | 22 |
8/1997 | 117.513542 | 114.593238 | 121.298078 | 21 |
7/1997 | 119.566205 | 116.514151 | 121.662595 | 23 |
6/1997 | 122.829150 | 121.125444 | 124.780683 | 21 |
5/1997 | 125.944231 | 124.685731 | 127.034431 | 22 |
4/1997 | 127.755247 | 124.835346 | 134.124400 | 22 |
3/1997 | 129.338388 | 123.731773 | 135.476519 | 21 |
2/1997 | 130.192869 | 126.424908 | 134.537822 | 20 |
1/1997 | 131.688723 | 129.551301 | 134.352864 | 23 |
12/1996 | 129.345417 | 127.227977 | 131.900795 | 22 |
11/1996 | 129.938915 | 128.610222 | 131.410882 | 21 |
10/1996 | 127.261986 | 125.263215 | 130.178532 | 23 |
9/1996 | 126.252436 | 125.367220 | 127.026261 | 21 |
8/1996 | 126.022020 | 125.283456 | 126.619447 | 22 |
7/1996 | 124.607567 | 122.699244 | 126.565576 | 23 |
6/1996 | 120.760504 | 118.565759 | 123.603890 | 20 |
5/1996 | 116.949635 | 116.073716 | 119.055858 | 23 |
4/1996 | 118.169756 | 116.415155 | 119.564203 | 22 |
3/1996 | 118.939592 | 117.849365 | 119.671270 | 21 |
2/1996 | 118.490119 | 116.784828 | 120.135679 | 21 |
1/1996 | 119.800835 | 116.587904 | 123.153237 | 23 |
12/1995 | 118.616726 | 117.068798 | 119.460830 | 21 |
11/1995 | 120.595648 | 118.644999 | 121.958362 | 22 |
10/1995 | 120.743230 | 119.643890 | 122.162192 | 22 |
9/1995 | 119.601925 | 118.357570 | 121.836190 | 21 |
8/1995 | 120.159470 | 117.282630 | 123.109208 | 23 |
7/1995 | 122.145021 | 120.801989 | 123.143758 | 21 |
6/1995 | 121.361119 | 119.907719 | 122.384292 | 22 |
5/1995 | 120.302762 | 117.025132 | 123.328397 | 23 |
4/1995 | 123.009167 | 121.401640 | 124.727358 | 20 |
3/1995 | 123.203333 | 120.451614 | 126.374509 | 23 |
2/1995 | 119.703508 | 117.643970 | 121.750312 | 20 |
1/1995 | 117.985178 | 116.048529 | 119.772494 | 22 |
12/1994 | 115.600851 | 114.883466 | 116.912362 | 22 |
11/1994 | 118.227170 | 116.209417 | 122.012852 | 22 |
10/1994 | 120.606648 | 117.578041 | 122.872526 | 21 |
9/1994 | 117.755432 | 116.078540 | 118.636734 | 22 |
8/1994 | 117.137906 | 115.851682 | 119.494394 | 23 |
7/1994 | 117.501419 | 115.612420 | 120.671583 | 21 |
6/1994 | 114.363075 | 111.418761 | 117.434678 | 22 |
5/1994 | 112.596481 | 111.382412 | 113.773356 | 22 |
4/1994 | 110.106936 | 108.924233 | 112.460431 | 21 |
3/1994 | 110.378203 | 108.656094 | 111.726814 | 23 |
2/1994 | 108.466258 | 107.057571 | 109.601779 | 20 |
1/1994 | 108.275580 | 107.486644 | 109.219558 | 21 |
12/1993 | 109.467429 | 107.607417 | 110.613064 | 23 |
11/1993 | 109.487934 | 108.586037 | 110.551204 | 22 |
10/1993 | 113.095920 | 110.333154 | 115.952431 | 21 |
9/1993 | 114.014416 | 111.500723 | 115.920983 | 22 |
8/1993 | 109.563453 | 107.157747 | 111.114358 | 22 |
7/1993 | 110.521686 | 106.223773 | 112.060154 | 22 |
6/1993 | 115.182974 | 111.491344 | 119.131501 | 22 |
5/1993 | 118.233855 | 116.535025 | 120.189525 | 21 |
4/1993 | 117.853440 | 115.931847 | 120.387598 | 22 |
3/1993 | 113.701021 | 112.231392 | 116.359538 | 23 |
2/1993 | 114.495127 | 112.767604 | 115.926596 | 20 |
1/1993 | 115.615018 | 112.753578 | 119.394490 | 21 |
12/1992 | 118.146820 | 113.652909 | 124.370708 | 23 |
11/1992 | 121.332516 | 120.304206 | 123.247510 | 21 |
10/1992 | 129.414344 | 124.734045 | 136.213053 | 22 |
9/1992 | 135.727898 | 127.060569 | 143.035950 | 22 |
8/1992 | 138.621945 | 135.858426 | 142.713276 | 21 |
7/1992 | 134.715487 | 132.555184 | 136.564301 | 23 |
6/1992 | 129.017628 | 125.529267 | 133.810202 | 22 |
5/1992 | 124.319289 | 121.999037 | 127.148111 | 21 |
4/1992 | 121.207351 | 119.430272 | 123.090126 | 22 |
3/1992 | 119.074903 | 118.073192 | 120.735749 | 22 |
2/1992 | 121.304876 | 119.158591 | 125.383867 | 20 |
1/1992 | 123.647017 | 120.225238 | 128.010984 | 23 |
12/1991 | 123.613122 | 119.208632 | 127.321397 | 22 |
11/1991 | 118.905576 | 116.260076 | 121.844115 | 21 |
10/1991 | 113.897802 | 112.599464 | 115.403946 | 23 |
9/1991 | 112.031964 | 107.828203 | 114.624809 | 21 |
8/1991 | 107.741255 | 103.902836 | 109.237111 | 22 |
7/1991 | 105.026112 | 101.904256 | 108.106491 | 23 |
6/1991 | 104.687708 | 102.816756 | 107.089868 | 20 |
5/1991 | 108.568928 | 106.566466 | 110.840471 | 23 |
4/1991 | 110.118090 | 105.630239 | 112.553873 | 22 |
3/1991 | 116.019318 | 109.694098 | 122.097590 | 21 |
2/1991 | 125.648496 | 122.093021 | 128.483503 | 20 |
1/1991 | 122.885954 | 120.337103 | 125.166951 | 23 |
12/1990 | 122.702045 | 119.526875 | 124.752662 | 21 |
11/1990 | 123.965798 | 122.076210 | 125.008016 | 22 |
10/1990 | 121.560844 | 118.661729 | 123.465949 | 23 |
9/1990 | 118.685141 | 117.544398 | 120.392963 | 20 |
8/1990 | 118.464081 | 116.157900 | 120.019180 | 23 |
7/1990 | 114.111561 | 111.470289 | 116.944879 | 22 |
6/1990 | 111.141432 | 109.728977 | 112.455435 | 21 |
5/1990 | 110.496250 | 108.675636 | 111.609064 | 23 |
4/1990 | 108.289958 | 106.642934 | 108.988034 | 21 |
3/1990 | 106.340837 | 105.676521 | 107.272842 | 22 |
2/1990 | 106.986817 | 106.003386 | 107.720646 | 20 |
1/1990 | 104.784828 | 102.980604 | 106.192582 | 23 |
12/1989 | 101.223776 | 99.058553 | 103.928200 | 21 |
11/1989 | 97.888356 | 97.018114 | 99.250098 | 22 |
10/1989 | 97.052731 | 95.319508 | 98.116882 | 22 |
9/1989 | 94.483331 | 92.874135 | 97.486231 | 21 |
8/1989 | 95.409058 | 93.911757 | 98.442269 | 23 |
