환율 추이
환율 추이 및 그 그래픽을 보려면 ,
다음 필드를 채우시고 검색하기를 누르세요 :
최근 환율:
2024/11/07- 1 QAR-카타르 [아타리 리알]=42 JPY-일본 [일본 옌 / ¥]
- 1 QAR=42.21115 JPY
- 1 JPY-일본 [일본 옌 / ¥]=0.02 QAR-카타르 [아타리 리알]
- 1 JPY=0.02369 QAR
환율 추이 그래픽:
반대 환율을 보시려면 여기를 누르세요
환율 추이표
'신속한 답변을 위해 우리는 일일 환율 변동 디테일로 돌아가지 않고 월평균 환율을 보여줍니다.일일 추이는 웹서비스 가입을 통해 가능합니다 (환율 변동 추이 웹 서비스 호출 인터페이스의 예 )1966-01-03 / 2024-11-07
달 | 평균 QAR/JPY= | 최소 QAR/JPY= | 최대 QAR/JPY= | 실노동 일수 |
11/2024 | 41.982242 | 41.690014 | 42.396827 | 5 |
10/2024 | 41.121712 | 39.493927 | 42.241497 | 23 |
9/2024 | 39.351652 | 38.435859 | 40.375500 | 21 |
8/2024 | 40.182075 | 39.076827 | 41.418865 | 22 |
7/2024 | 43.366263 | 41.295055 | 44.480060 | 23 |
6/2024 | 43.356740 | 42.552707 | 44.125422 | 20 |
5/2024 | 42.835640 | 42.093517 | 43.204010 | 23 |
4/2024 | 42.231290 | 41.535331 | 43.131202 | 22 |
3/2024 | 41.150941 | 40.338803 | 41.685076 | 21 |
2/2024 | 41.070551 | 40.283616 | 41.399431 | 21 |
1/2024 | 40.115843 | 38.866789 | 40.670040 | 23 |
12/2023 | 39.562992 | 38.702300 | 40.707339 | 21 |
11/2023 | 41.141246 | 40.511359 | 41.700567 | 22 |
10/2023 | 41.104558 | 40.900490 | 41.471383 | 22 |
9/2023 | 40.577531 | 39.893940 | 41.011982 | 21 |
8/2023 | 39.782465 | 39.070316 | 40.416632 | 23 |
7/2023 | 38.746178 | 37.931859 | 39.778324 | 21 |
6/2023 | 38.810547 | 38.149623 | 39.734791 | 22 |
5/2023 | 37.640191 | 36.832792 | 38.533329 | 23 |
4/2023 | 36.640281 | 36.095988 | 37.364739 | 20 |
3/2023 | 36.701974 | 35.756472 | 37.698196 | 23 |
2/2023 | 36.510494 | 35.279478 | 37.572607 | 20 |
1/2023 | 35.857079 | 35.298590 | 36.970173 | 22 |
12/2022 | 37.056764 | 36.229943 | 37.737275 | 21 |
11/2022 | 39.102558 | 37.965012 | 40.725705 | 22 |
10/2022 | 40.465689 | 39.672380 | 41.671843 | 21 |
9/2022 | 39.273731 | 38.264914 | 39.798340 | 22 |
8/2022 | 37.126601 | 35.979767 | 38.109890 | 23 |
7/2022 | 37.564455 | 36.750365 | 38.178713 | 21 |
6/2022 | 36.813751 | 35.566562 | 37.492934 | 22 |
5/2022 | 35.383838 | 34.859517 | 35.931017 | 22 |
4/2022 | 34.697022 | 33.644649 | 35.930450 | 19 |
3/2022 | 32.588399 | 31.540982 | 34.053809 | 23 |
2/2022 | 31.647664 | 31.388509 | 31.820680 | 20 |
1/2022 | 31.567976 | 31.240490 | 31.949388 | 21 |
12/2021 | 31.303123 | 30.997753 | 31.625182 | 23 |
11/2021 | 31.319258 | 30.995142 | 31.677981 | 22 |
10/2021 | 31.070995 | 30.506405 | 31.410367 | 21 |
9/2021 | 30.263254 | 29.998123 | 30.765719 | 22 |
8/2021 | 30.172034 | 29.950869 | 30.403118 | 22 |
7/2021 | 30.291513 | 30.104291 | 30.611849 | 22 |
6/2021 | 30.246921 | 30.038618 | 30.478128 | 22 |
5/2021 | 29.985691 | 29.824736 | 30.239691 | 21 |
4/2021 | 29.927504 | 29.594556 | 30.412504 | 20 |
3/2021 | 29.873127 | 29.318769 | 30.438858 | 23 |
2/2021 | 28.951572 | 28.729945 | 29.199618 | 20 |
1/2021 | 28.511253 | 28.265069 | 28.760585 | 20 |
12/2020 | 28.507270 | 28.309311 | 28.717967 | 22 |
11/2020 | 28.686824 | 28.389050 | 28.969203 | 21 |
10/2020 | 28.904367 | 28.657902 | 29.116442 | 22 |
9/2020 | 29.004504 | 28.598279 | 29.267905 | 22 |
8/2020 | 29.127244 | 28.911290 | 29.388673 | 21 |
7/2020 | 29.332639 | 28.824358 | 29.591976 | 23 |
6/2020 | 29.565562 | 29.299158 | 30.043284 | 22 |
5/2020 | 29.449727 | 29.145232 | 29.639635 | 20 |
4/2020 | 29.584914 | 29.268497 | 29.924204 | 20 |
3/2020 | 29.535751 | 28.086439 | 30.618915 | 22 |
2/2020 | 30.238991 | 29.816108 | 30.772286 | 20 |
1/2020 | 30.036434 | 29.700958 | 30.270586 | 22 |
12/2019 | 29.967035 | 29.804281 | 30.108195 | 20 |
11/2019 | 29.916052 | 29.702096 | 30.126721 | 21 |
10/2019 | 29.705131 | 29.334223 | 29.931312 | 23 |
9/2019 | 29.520389 | 29.150469 | 29.711987 | 21 |
8/2019 | 29.181018 | 28.883703 | 29.914364 | 22 |
7/2019 | 29.731021 | 29.584115 | 29.921059 | 23 |
6/2019 | 29.697965 | 29.424167 | 29.872733 | 20 |
5/2019 | 30.199563 | 29.877082 | 30.637225 | 22 |
4/2019 | 30.663514 | 30.484823 | 30.762912 | 20 |
3/2019 | 30.546884 | 30.237974 | 30.753625 | 21 |
2/2019 | 30.321220 | 29.915381 | 30.505526 | 20 |
1/2019 | 29.922028 | 29.585985 | 30.198957 | 22 |
12/2018 | 30.860546 | 30.195787 | 31.201150 | 19 |
11/2018 | 31.127271 | 30.871414 | 31.305166 | 22 |
10/2018 | 31.007168 | 30.727195 | 31.363394 | 23 |
9/2018 | 30.758451 | 30.450393 | 31.143917 | 20 |
8/2018 | 30.495637 | 30.291678 | 30.725729 | 23 |
7/2018 | 30.617328 | 30.343522 | 31.052396 | 22 |
6/2018 | 30.235964 | 30.063657 | 30.408775 | 21 |
5/2018 | 30.135483 | 29.900649 | 30.568122 | 22 |
4/2018 | 29.576504 | 29.186770 | 30.049427 | 20 |
3/2018 | 29.141458 | 28.869964 | 29.365730 | 21 |
2/2018 | 29.656088 | 29.169723 | 30.182237 | 20 |
1/2018 | 30.463275 | 29.854615 | 31.121846 | 22 |
12/2017 | 31.018401 | 30.808660 | 31.180361 | 19 |
11/2017 | 30.988400 | 30.499746 | 31.371716 | 22 |
10/2017 | 31.026319 | 30.721841 | 31.371472 | 22 |
9/2017 | 30.420746 | 29.499936 | 31.026805 | 21 |
8/2017 | 30.188863 | 29.839433 | 30.455685 | 23 |
7/2017 | 30.905325 | 30.384470 | 31.401304 | 21 |
6/2017 | 30.470706 | 30.015161 | 30.953231 | 22 |
5/2017 | 30.834275 | 30.375546 | 31.297688 | 22 |
4/2017 | 30.307415 | 29.900356 | 30.618449 | 18 |
3/2017 | 31.032240 | 30.257877 | 31.710228 | 23 |
2/2017 | 31.020086 | 30.754290 | 31.454808 | 20 |
1/2017 | 31.615393 | 31.139302 | 32.472342 | 22 |
12/2016 | 31.898313 | 31.288013 | 32.470164 | 21 |
11/2016 | 29.765371 | 28.292270 | 31.122615 | 22 |
10/2016 | 28.523900 | 27.849064 | 28.951547 | 21 |
9/2016 | 27.986746 | 27.550880 | 28.490485 | 22 |
8/2016 | 27.809693 | 27.421450 | 28.383178 | 23 |
7/2016 | 28.606649 | 27.589168 | 29.268607 | 21 |
6/2016 | 28.977529 | 27.927156 | 30.012273 | 22 |
5/2016 | 29.930455 | 29.096800 | 30.545583 | 22 |
4/2016 | 30.112542 | 29.474603 | 30.776825 | 21 |
3/2016 | 31.036367 | 30.638968 | 31.397536 | 21 |
2/2016 | 31.541116 | 30.737408 | 33.315866 | 21 |
1/2016 | 32.463159 | 32.059258 | 33.271445 | 20 |
12/2015 | 33.431745 | 33.074531 | 33.905404 | 22 |
11/2015 | 33.676799 | 33.125413 | 33.927654 | 21 |
10/2015 | 32.973151 | 32.477576 | 33.253572 | 22 |
9/2015 | 33.015287 | 32.760829 | 33.251951 | 22 |
8/2015 | 33.826574 | 32.879329 | 34.309742 | 21 |
7/2015 | 33.900428 | 33.363770 | 34.171911 | 23 |
6/2015 | 33.991995 | 33.640281 | 34.418189 | 22 |
5/2015 | 33.207126 | 32.738602 | 34.128867 | 20 |
4/2015 | 32.861985 | 32.632200 | 33.116997 | 20 |
3/2015 | 33.060628 | 32.715166 | 33.368778 | 22 |
2/2015 | 32.602138 | 32.226880 | 32.914649 | 20 |
1/2015 | 32.494328 | 32.019672 | 33.125348 | 21 |
12/2014 | 32.764623 | 31.947195 | 33.270490 | 21 |
11/2014 | 31.945784 | 31.165095 | 32.503545 | 20 |
10/2014 | 29.667519 | 29.080066 | 30.749752 | 23 |
9/2014 | 29.473569 | 28.652342 | 30.153626 | 22 |
8/2014 | 28.287620 | 27.999898 | 28.562013 | 21 |
7/2014 | 27.945886 | 27.836268 | 28.267196 | 23 |
6/2014 | 28.037434 | 27.846659 | 28.195435 | 21 |
5/2014 | 27.957135 | 27.757779 | 28.154287 | 21 |
4/2014 | 28.167821 | 27.862672 | 28.551798 | 20 |
3/2014 | 28.119469 | 27.826718 | 28.378976 | 21 |
2/2014 | 28.027345 | 27.746380 | 28.164793 | 20 |
1/2014 | 28.555532 | 28.076208 | 28.928825 | 22 |
12/2013 | 28.402692 | 28.036367 | 28.905651 | 20 |
11/2013 | 27.480316 | 26.914118 | 28.107193 | 21 |
10/2013 | 26.863154 | 26.610216 | 27.057172 | 23 |
9/2013 | 27.253587 | 26.807328 | 27.555526 | 21 |
8/2013 | 26.904073 | 26.460815 | 27.420508 | 22 |
7/2013 | 27.388796 | 26.883121 | 27.801770 | 23 |
6/2013 | 26.748952 | 25.865235 | 27.548071 | 20 |
5/2013 | 27.752245 | 26.874801 | 28.329250 | 22 |
4/2013 | 26.896832 | 25.630328 | 27.394558 | 21 |
3/2013 | 26.063136 | 25.471260 | 26.499936 | 20 |
2/2013 | 25.581781 | 25.184024 | 25.881991 | 20 |
1/2013 | 24.463485 | 23.889063 | 25.066323 | 22 |
12/2012 | 22.970463 | 22.511860 | 23.655858 | 19 |
11/2012 | 22.257615 | 21.737361 | 22.714656 | 22 |
10/2012 | 21.698350 | 21.424177 | 22.021579 | 23 |
9/2012 | 21.475583 | 21.325735 | 21.677913 | 20 |
8/2012 | 21.618946 | 21.490138 | 21.848477 | 23 |
7/2012 | 21.699436 | 21.464873 | 21.945615 | 22 |
6/2012 | 21.769309 | 21.459428 | 22.058650 | 21 |
5/2012 | 21.903365 | 21.631597 | 22.113034 | 22 |
4/2012 | 22.334126 | 22.006713 | 22.678913 | 19 |
3/2012 | 22.658553 | 22.185322 | 23.081078 | 22 |
2/2012 | 21.554536 | 20.909669 | 22.132803 | 21 |
1/2012 | 21.144982 | 20.981788 | 21.443940 | 22 |
12/2011 | 21.376738 | 21.248699 | 21.462978 | 21 |
11/2011 | 21.282887 | 21.057684 | 21.486916 | 22 |
10/2011 | 21.058713 | 20.815872 | 21.430965 | 21 |
9/2011 | 21.091597 | 20.930670 | 21.370393 | 21 |
8/2011 | 21.152649 | 21.003567 | 21.863722 | 23 |
7/2011 | 21.813879 | 21.305658 | 22.372305 | 21 |
6/2011 | 22.101258 | 21.928373 | 22.330009 | 22 |
5/2011 | 22.300807 | 21.920162 | 22.547820 | 22 |
4/2011 | 22.909682 | 22.308949 | 23.426334 | 19 |
3/2011 | 22.451830 | 21.661786 | 22.821862 | 23 |
2/2011 | 22.699235 | 22.361360 | 23.021205 | 20 |
1/2011 | 22.700063 | 22.372368 | 22.953476 | 21 |
12/2010 | 22.882117 | 22.338648 | 23.174659 | 23 |
11/2010 | 22.668413 | 22.082972 | 23.140369 | 22 |
10/2010 | 22.471105 | 22.166380 | 22.887127 | 21 |
9/2010 | 23.180377 | 22.883037 | 23.555694 | 22 |
8/2010 | 23.443002 | 23.126505 | 23.803359 | 22 |
7/2010 | 24.049964 | 23.748511 | 24.356094 | 22 |
6/2010 | 24.977903 | 24.356094 | 25.470535 | 22 |
5/2010 | 25.316196 | 24.618064 | 26.073818 | 21 |
4/2010 | 25.683827 | 25.259508 | 25.958082 | 20 |
3/2010 | 24.911682 | 24.292725 | 25.666707 | 23 |
2/2010 | 24.782225 | 24.480310 | 25.233107 | 20 |
1/2010 | 25.086984 | 24.589005 | 25.668999 | 20 |
12/2009 | 24.674191 | 23.878536 | 25.393876 | 22 |
11/2009 | 24.497265 | 23.731012 | 24.995328 | 21 |
10/2009 | 24.828763 | 24.277355 | 25.287507 | 22 |
9/2009 | 25.121745 | 24.590754 | 25.576282 | 22 |
8/2009 | 26.054509 | 25.620750 | 26.696828 | 21 |
7/2009 | 25.954233 | 25.338125 | 26.609139 | 23 |
6/2009 | 26.538229 | 26.060262 | 27.050513 | 22 |
5/2009 | 26.541015 | 25.838569 | 27.325016 | 20 |
4/2009 | 27.125127 | 26.449074 | 27.688302 | 20 |
3/2009 | 26.877931 | 26.057806 | 27.288721 | 22 |
2/2009 | 25.423697 | 24.493372 | 26.937348 | 20 |
1/2009 | 24.841000 | 24.328336 | 25.931165 | 21 |
12/2008 | 25.044248 | 24.288451 | 25.803432 | 21 |
11/2008 | 26.598684 | 26.007559 | 27.290377 | 20 |
10/2008 | 27.505565 | 25.521228 | 29.177732 | 23 |
9/2008 | 29.290544 | 28.512351 | 29.904478 | 22 |
8/2008 | 30.021126 | 29.536407 | 30.346800 | 21 |
7/2008 | 29.347837 | 28.644882 | 29.744453 | 23 |
6/2008 | 29.369959 | 28.718155 | 29.748148 | 21 |
5/2008 | 28.663690 | 28.224299 | 29.006652 | 21 |
4/2008 | 28.181451 | 27.546941 | 28.750524 | 22 |
3/2008 | 27.713907 | 26.566648 | 28.501211 | 19 |
2/2008 | 29.427503 | 28.624537 | 29.724989 | 21 |
1/2008 | 29.618336 | 28.935316 | 30.642866 | 22 |
12/2007 | 30.840567 | 30.163683 | 31.458277 | 19 |
11/2007 | 30.480621 | 29.572586 | 31.674455 | 22 |
10/2007 | 31.852107 | 31.300762 | 32.350610 | 23 |
9/2007 | 31.595583 | 31.194612 | 31.813477 | 20 |
8/2007 | 32.073453 | 31.188894 | 32.762294 | 23 |
7/2007 | 33.403046 | 32.498799 | 33.910550 | 22 |
6/2007 | 33.690294 | 33.274836 | 34.082613 | 21 |
5/2007 | 33.187943 | 32.884765 | 33.431409 | 22 |
4/2007 | 32.660144 | 32.341779 | 32.878184 | 19 |
3/2007 | 32.206574 | 31.693255 | 32.525899 | 22 |
2/2007 | 33.117182 | 32.534077 | 33.490360 | 20 |
1/2007 | 33.090630 | 32.450926 | 33.530049 | 22 |
12/2006 | 32.193362 | 31.476662 | 32.735488 | 19 |
11/2006 | 32.228846 | 31.795701 | 32.540086 | 22 |
10/2006 | 32.601889 | 32.225186 | 32.860544 | 22 |
9/2006 | 32.165724 | 31.841110 | 32.422572 | 21 |
8/2006 | 31.852007 | 31.526981 | 32.212733 | 23 |
7/2006 | 31.776042 | 31.274991 | 32.334474 | 21 |
6/2006 | 31.517298 | 30.669670 | 32.013640 | 22 |
5/2006 | 30.702883 | 30.044478 | 31.334215 | 22 |
4/2006 | 32.149999 | 31.399366 | 32.619797 | 18 |
3/2006 | 32.218219 | 31.834643 | 32.708023 | 23 |
2/2006 | 32.393056 | 31.934611 | 32.675832 | 20 |
1/2006 | 31.737650 | 31.185276 | 32.420649 | 22 |
12/2005 | 32.576723 | 31.889104 | 33.257076 | 21 |
11/2005 | 32.540453 | 32.034504 | 32.891592 | 22 |
10/2005 | 31.567257 | 31.178061 | 31.907708 | 21 |
9/2005 | 30.502534 | 29.950708 | 31.124852 | 22 |
8/2005 | 30.391584 | 30.038385 | 30.798021 | 23 |
7/2005 | 30.752220 | 30.479695 | 31.052633 | 21 |
6/2005 | 29.860607 | 29.324156 | 30.432890 | 22 |
5/2005 | 29.302319 | 28.677221 | 29.743075 | 22 |
4/2005 | 29.481538 | 28.886757 | 29.887812 | 21 |
3/2005 | 28.896101 | 28.600834 | 29.531428 | 21 |
2/2005 | 28.826082 | 28.459023 | 29.233504 | 20 |
1/2005 | 28.395877 | 28.033106 | 28.733766 | 21 |
12/2004 | 28.511285 | 28.110520 | 29.072020 | 23 |
11/2004 | 28.782566 | 28.214358 | 29.337420 | 22 |
10/2004 | 29.914948 | 29.146287 | 30.561261 | 21 |
9/2004 | 30.243624 | 30.002031 | 30.601745 | 22 |
8/2004 | 30.356368 | 30.088853 | 30.689909 | 22 |
7/2004 | 30.033671 | 29.716899 | 30.839774 | 22 |
6/2004 | 30.065894 | 29.534893 | 30.602679 | 22 |
5/2004 | 30.773426 | 29.889911 | 31.546153 | 21 |
4/2004 | 29.592603 | 28.502747 | 30.399585 | 20 |
3/2004 | 29.825462 | 28.535560 | 30.816545 | 23 |
2/2004 | 29.280939 | 28.947332 | 30.112928 | 20 |
1/2004 | 29.214727 | 29.074204 | 29.460210 | 21 |
12/2003 | 29.615906 | 29.375810 | 30.037148 | 21 |
11/2003 | 30.013570 | 29.753926 | 30.296918 | 20 |
10/2003 | 30.104464 | 29.675691 | 30.526085 | 23 |
9/2003 | 31.582787 | 30.367847 | 32.366300 | 22 |
8/2003 | 32.645600 | 31.995551 | 33.115108 | 21 |
7/2003 | 32.610332 | 32.234529 | 32.950193 | 23 |
6/2003 | 32.519902 | 32.269696 | 33.014155 | 21 |
5/2003 | 32.219512 | 31.853074 | 32.683932 | 21 |
4/2003 | 32.953212 | 32.489776 | 33.230917 | 20 |
3/2003 | 32.585396 | 32.023085 | 33.215460 | 21 |
2/2003 | 32.796078 | 32.100361 | 33.369395 | 20 |
1/2003 | 32.620443 | 32.326386 | 33.066577 | 22 |
12/2002 | 33.525922 | 32.586132 | 34.421089 | 20 |
11/2002 | 33.376420 | 32.800993 | 33.793566 | 21 |
10/2002 | 34.042818 | 33.618395 | 34.402534 | 23 |
9/2002 | 33.161737 | 32.221310 | 33.859399 | 21 |
8/2002 | 32.680218 | 32.023875 | 33.208612 | 22 |
7/2002 | 32.430130 | 31.788593 | 33.093812 | 23 |
6/2002 | 33.881657 | 32.553912 | 34.509238 | 20 |
5/2002 | 34.715591 | 33.922344 | 35.352574 | 22 |
4/2002 | 35.919169 | 35.165929 | 36.646713 | 21 |
3/2002 | 35.994961 | 35.133106 | 36.620540 | 20 |
2/2002 | 36.701907 | 36.315060 | 37.036614 | 20 |
1/2002 | 36.428642 | 35.952990 | 36.961157 | 22 |
12/2001 | 34.961233 | 33.924339 | 36.088246 | 19 |
11/2001 | 33.616138 | 33.146468 | 34.079053 | 22 |
10/2001 | 33.318928 | 32.876712 | 33.860840 | 23 |
9/2001 | 32.631397 | 32.005495 | 33.497850 | 20 |
8/2001 | 33.365577 | 32.593253 | 34.227709 | 23 |
7/2001 | 34.223585 | 33.919422 | 34.619186 | 22 |
6/2001 | 33.583173 | 32.605399 | 34.263997 | 21 |
5/2001 | 33.465596 | 32.720817 | 33.978360 | 22 |
4/2001 | 33.998326 | 33.415264 | 34.710217 | 19 |
3/2001 | 33.337087 | 32.223683 | 34.446419 | 22 |
2/2001 | 31.917274 | 31.548317 | 32.305657 | 20 |
1/2001 | 32.083376 | 31.387291 | 32.612699 | 22 |
12/2000 | 30.799270 | 30.381672 | 31.567573 | 19 |
11/2000 | 29.919244 | 29.434624 | 30.540228 | 22 |
10/2000 | 29.794590 | 29.543768 | 30.002151 | 22 |
9/2000 | 29.329336 | 28.881619 | 29.757464 | 21 |
8/2000 | 29.704627 | 29.233310 | 30.117767 | 23 |
7/2000 | 29.643916 | 29.107625 | 30.031637 | 21 |
6/2000 | 29.150876 | 28.637038 | 29.860547 | 22 |
5/2000 | 26.923712 | 26.168088 | 29.501295 | 22 |
4/2000 | 27.326071 | 26.657595 | 28.060482 | 18 |
3/2000 | 28.055251 | 26.944736 | 28.618356 | 23 |
2/2000 | 29.436283 | 28.610152 | 30.595524 | 21 |
1/2000 | 29.133125 | 28.098768 | 29.835285 | 21 |
12/1999 | 24.411982 | 24.130145 | 24.798857 | 23 |
11/1999 | 25.488653 | 24.210202 | 25.985585 | 22 |
10/1999 | 26.729533 | 25.804279 | 27.370102 | 21 |
9/1999 | 26.462503 | 25.415767 | 27.664429 | 22 |
8/1999 | 28.278985 | 27.202923 | 29.053655 | 22 |
7/1999 | 29.128360 | 28.632178 | 29.475132 | 22 |
6/1999 | 29.507989 | 29.190223 | 29.856580 | 22 |
5/1999 | 30.542784 | 29.833034 | 31.175167 | 21 |
4/1999 | 30.176701 | 29.545770 | 30.909095 | 22 |
3/1999 | 30.656844 | 30.094397 | 31.533069 | 23 |
2/1999 | 30.793248 | 29.870708 | 31.646091 | 20 |
1/1999 | 30.943854 | 29.745913 | 31.488332 | 21 |
12/1998 | 34.152993 | 33.040379 | 35.332804 | 23 |
11/1998 | 34.860384 | 33.655159 | 35.767951 | 21 |
10/1998 | 35.869619 | 34.244064 | 40.185609 | 22 |
9/1998 | 38.638572 | 37.206502 | 39.715381 | 22 |
8/1998 | 39.652020 | 38.712227 | 40.446847 | 21 |
7/1998 | 38.400927 | 37.486399 | 39.738022 | 23 |
6/1998 | 38.387071 | 36.962431 | 39.584762 | 22 |
5/1998 | 37.198445 | 36.177473 | 38.190995 | 21 |
4/1998 | 35.878655 | 35.243983 | 36.287691 | 22 |
3/1998 | 34.800410 | 34.070402 | 35.562693 | 22 |
2/1998 | 34.036740 | 33.254843 | 34.898651 | 20 |
1/1998 | 35.074710 | 34.027858 | 36.144880 | 22 |
12/1997 | 31.570665 | 31.144623 | 31.907414 | 23 |
11/1997 | 31.270542 | 29.879956 | 31.804144 | 20 |
10/1997 | 29.711577 | 29.263628 | 30.222214 | 23 |
9/1997 | 29.114594 | 28.287282 | 29.613779 | 22 |
8/1997 | 27.711850 | 26.936666 | 28.731713 | 21 |
7/1997 | 27.910238 | 27.429992 | 28.473430 | 23 |
6/1997 | 28.481083 | 27.859733 | 29.047222 | 21 |
5/1997 | 29.986664 | 28.809330 | 31.552000 | 22 |
4/1997 | 31.517816 | 31.308188 | 31.749111 | 22 |
3/1997 | 30.955353 | 30.292376 | 31.480304 | 21 |
2/1997 | 31.420370 | 30.584205 | 32.041160 | 20 |
1/1997 | 31.434393 | 31.071392 | 31.978233 | 23 |
12/1996 | 29.768366 | 29.318536 | 30.487892 | 22 |
11/1996 | 29.964960 | 29.723024 | 30.350763 | 21 |
10/1996 | 29.557294 | 29.209837 | 30.525727 | 23 |
9/1996 | 29.145742 | 28.932235 | 29.303695 | 21 |
8/1996 | 28.932597 | 28.677837 | 29.187261 | 22 |
7/1996 | 29.012951 | 28.835242 | 29.258125 | 23 |
6/1996 | 28.511213 | 28.310767 | 28.860536 | 20 |
5/1996 | 27.703150 | 27.248857 | 28.279412 | 23 |
4/1996 | 28.357487 | 27.248857 | 28.815175 | 22 |
3/1996 | 28.360996 | 28.095877 | 28.633730 | 21 |
2/1996 | 28.448045 | 28.181582 | 28.703967 | 21 |
1/1996 | 28.514224 | 28.171757 | 28.880812 | 23 |
12/1995 | 29.676544 | 29.302183 | 30.283568 | 21 |
11/1995 | 30.113002 | 29.526423 | 30.631095 | 22 |
10/1995 | 29.746237 | 29.424577 | 30.264137 | 22 |
9/1995 | 28.905668 | 27.975504 | 29.584270 | 21 |
8/1995 | 27.544231 | 26.684337 | 28.170709 | 23 |
7/1995 | 26.200441 | 25.481392 | 26.709575 | 21 |
6/1995 | 25.137459 | 24.935533 | 25.450347 | 22 |
5/1995 | 25.074979 | 24.840611 | 25.305395 | 23 |
4/1995 | 25.096421 | 24.567011 | 25.988389 | 20 |
3/1995 | 26.644999 | 25.968958 | 27.642718 | 23 |
2/1995 | 27.613872 | 27.356164 | 27.832786 | 20 |
1/1995 | 27.637652 | 27.274866 | 28.056802 | 22 |
12/1994 | 29.977966 | 29.795825 | 30.203848 | 22 |
11/1994 | 30.010817 | 29.722198 | 30.425467 | 22 |
10/1994 | 30.568006 | 30.331648 | 30.753954 | 21 |
9/1994 | 30.064039 | 29.851722 | 30.296189 | 22 |
8/1994 | 30.083297 | 29.660638 | 30.344945 | 23 |
7/1994 | 29.660356 | 29.211738 | 30.068169 | 21 |
6/1994 | 29.904585 | 29.354804 | 30.237830 | 22 |
5/1994 | 29.741696 | 29.157811 | 30.253097 | 22 |
4/1994 | 29.021650 | 28.755943 | 29.287827 | 21 |
3/1994 | 29.549978 | 28.902703 | 30.060781 | 23 |
2/1994 | 29.254251 | 28.386333 | 29.877823 | 20 |
1/1994 | 30.558766 | 29.982476 | 31.043781 | 21 |
12/1993 | 28.162076 | 27.568723 | 28.692898 | 23 |
11/1993 | 27.621761 | 27.234080 | 27.931726 | 22 |
10/1993 | 28.239663 | 27.893157 | 28.640036 | 21 |
9/1993 | 28.192325 | 27.453016 | 28.869636 | 22 |
8/1993 | 26.689977 | 25.675662 | 27.260624 | 22 |
7/1993 | 27.791919 | 26.368317 | 28.540437 | 22 |
6/1993 | 28.843720 | 27.529474 | 29.813897 | 22 |
5/1993 | 30.454090 | 29.627178 | 31.100743 | 21 |
4/1993 | 31.071590 | 30.498839 | 31.686086 | 22 |
3/1993 | 31.281939 | 31.007043 | 31.634131 | 23 |
2/1993 | 32.430991 | 31.450814 | 33.905850 | 20 |
1/1993 | 34.387650 | 33.875902 | 34.975574 | 21 |
12/1992 | 31.462928 | 30.795832 | 32.036770 | 23 |
11/1992 | 31.441847 | 31.063606 | 32.032877 | 21 |
10/1992 | 32.890007 | 31.949697 | 34.131634 | 22 |
9/1992 | 34.853331 | 32.643205 | 36.720660 | 22 |
8/1992 | 36.268546 | 35.848296 | 36.903206 | 21 |
7/1992 | 35.295333 | 34.413749 | 36.164625 | 23 |
6/1992 | 33.864996 | 33.319093 | 34.622723 | 22 |
5/1992 | 33.933372 | 33.529706 | 34.244521 | 21 |
4/1992 | 33.948036 | 33.758963 | 34.278940 | 22 |
3/1992 | 33.495334 | 33.024276 | 33.891723 | 22 |
2/1992 | 32.999291 | 32.550396 | 33.530116 | 20 |
1/1992 | 33.240661 | 32.292661 | 34.375437 | 23 |
12/1991 | 33.648868 | 32.977109 | 34.340156 | 22 |
11/1991 | 32.858551 | 32.208934 | 33.494397 | 21 |
10/1991 | 31.908615 | 31.348667 | 32.942045 | 23 |
9/1991 | 32.745482 | 32.316341 | 33.041593 | 21 |
8/1991 | 32.433669 | 31.394209 | 32.967436 | 22 |
7/1991 | 31.924640 | 31.287406 | 32.775795 | 23 |
6/1991 | 32.449805 | 31.530433 | 33.114945 | 20 |
5/1991 | 33.363185 | 32.940231 | 33.796670 | 23 |
4/1991 | 33.461715 | 32.493473 | 34.149522 | 22 |
3/1991 | 35.313396 | 33.741253 | 36.527801 | 21 |
2/1991 | 36.357189 | 35.898067 | 36.860301 | 20 |
1/1991 | 36.580344 | 36.079028 | 37.266555 | 23 |
12/1990 | 41.936403 | 41.502871 | 42.497211 | 21 |
11/1990 | 40.932603 | 40.287233 | 41.809882 | 22 |
10/1990 | 40.324381 | 39.200743 | 41.812870 | 23 |
9/1990 | 41.862357 | 41.014777 | 43.329314 | 20 |
8/1990 | 44.604649 | 43.391819 | 45.337529 | 23 |
7/1990 | 43.240319 | 42.484343 | 44.145101 | 22 |
6/1990 | 43.199313 | 42.398857 | 44.015035 | 21 |
5/1990 | 43.528380 | 41.950060 | 44.992141 | 23 |
4/1990 | 44.127012 | 43.601396 | 44.639169 | 21 |
